[ G2 ] フローラS
サラ系3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 東京 2000m
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:04/23 15:45
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:04/23 15:45
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リ ト ル ダ | リ ン |
マ リ ア ビ ス テ ィ | |
サ ト ノ フ ロ | ラ |
ハ ッ ピ | グ ラ ス |
マ イ ネ イ サ ベ ル |
ダ ン ス フ ァ ン タ ジ ア |
カ ト ル ズ リ ッ プ ス |
メ ロ ウ メ ロ デ ィ |
ア ド マ イ ヤ セ プ タ | |
バ ウ ン シ | チ ュ | ン |
メ ジ ロ ミ ド ウ |
フ レ ン ド サ ン ポ ウ |
ピ ュ ア ブ リ | ゼ |
マ ヒ ナ |
モ ス カ | ト ロ | ザ |
セ レ ブ リ テ ィ |
マ イ ネ ソ ル シ エ | ル |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
田中勝春 | 吉田豊 | 石橋脩 | 松田大作 | 松岡正海 | 横山典弘 | 後藤浩輝 | 松山弘平 | 川田将雅 | 三浦皇成 | 黛弘人 | 小林淳一 | 内田博幸 | 蛯名正義 | 北村宏司 | 武豊 | 柴田大知 | 騎手 |
▲ | 消 | ○ | ◎ | ☆ | × | K2@管理人 | |||||||||||
× | ◎ | ○ | 消 | ▲ | ☆ | ウィーク | |||||||||||
▲ | ☆ | ○ | × | 消 | ◎ | ノブ | |||||||||||
消 | ☆ | ◎ | ○ | × | ▲ | カルビ | |||||||||||
× | ▲ | ◎ | 消 | ☆ | ○ | nak7 | |||||||||||
消 | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | × | デス | |||||||||||
☆ | ▲ | ◎ | × | ○ | 消 | lovelyric |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.3 - 11.9 - 12.0 - 12.7 - 12.7 - 12.4 - 12.0 - 12.8 - 13.0
天候:小雨 芝:重
天候:小雨 芝:重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | バウンシーチューン | 412Kg(-6) | 2:03.3 | 9 | |
2 | 1 | マイネソルシエール | 448Kg(+2) | 2:03.3 | アタマ | 15 |
3 | 5 | ピュアブリーゼ | 434Kg(0) | 2:03.3 | クビ | 3 |
4 | 14 | ハッピーグラス | 448Kg(0) | 2:03.4 | 1/2 | 8 |
5 | 13 | マイネイサベル | 448Kg(+2) | 2:03.5 | 3/4 | 2 |
6 | 3 | モスカートローザ | 448Kg(0) | 2:03.7 | 1 | 10 |
7 | 6 | フレンドサンポウ | 460Kg(0) | 2:03.7 | クビ | 17 |
8 | 4 | マヒナ | 452Kg(+6) | 2:03.9 | 11/4 | 4 |
9 | 2 | セレブリティ | 454Kg(-6) | 2:03.9 | アタマ | 7 |
10 | 16 | マリアビスティー | 452Kg(-14) | 2:04.0 | クビ | 13 |
11 | 9 | アドマイヤセプター | 436Kg(-2) | 2:04.0 | クビ | 5 |
12 | 10 | メロウメロディ | 480Kg(+8) | 2:04.1 | 1/2 | 16 |
13 | 12 | ダンスファンタジア | 452Kg(+4) | 2:04.3 | 11/4 | 1 |
14 | 11 | カトルズリップス | 470Kg(+2) | 2:04.4 | クビ | 12 |
15 | 15 | サトノフローラ | 422Kg(0) | 2:04.4 | クビ | 6 |
16 | 7 | メジロミドウ | 436Kg(0) | 2:04.6 | 11/4 | 14 |
17 | 17 | リトルダーリン | 414Kg(-4) | 2:04.8 | 3/4 | 11 |
配当
単勝 | 26.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 7.8 倍 | 43.2 倍 | 2.1 倍 |
連複 | 1035.4 倍 | ||
ワイド | 218.5 倍 | 16 倍 | 89.2 倍 |
連単 | 1615.5 倍 | ||
3連複 | 1791.7 倍 | ||
3連単 | 11316.9 倍 | ||
4連複 | 16125.3 倍 | ||
4連単 | 135802.8 倍 | ||
5連複 | 48375.9 倍 | ||
5連単 | 814816.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lovelyric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ダンスファンタジア | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ダンスファンタジア | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マヒナ - ダンスファンタジア | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ピュアブリーゼ - ダンスファンタジア | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダンスファンタジア - マイネイサベル | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダンスファンタジア - ハッピーグラス | 1,000 | 0 |
カルビ | [単勝] ダンスファンタジア | 2,000 | 0 |
カルビ | [複勝] ダンスファンタジア | 10,000 | 0 |