[ G1 ] 天皇賞(春)
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 京都 3200m
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
レート:5000
発走:05/01 15:40
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
レート:5000
発走:05/01 15:40
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| コ ス モ メ ド ウ |
フ ォ ゲ ッ タ ブ ル |
オ ウ ケ ン ブ ル | ス リ |
エ イ シ ン フ ラ ッ シ ュ |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
ジ ャ ミ | ル |
コ ス モ ヘ レ ノ ス |
ゲ シ ュ タ ル ト |
ト | セ ン ク ラ ウ ン |
ト ゥ ザ グ ロ | リ | |
マ イ ネ ル キ ッ ツ |
マ カ ニ ビ ス テ ィ | |
ペ ル | サ |
ジ ェ ン ト ゥ | |
ロ | ズ キ ン グ ダ ム |
ナ ム ラ ク レ セ ン ト |
ヒ ル ノ ダ ム | ル |
ビ | ト ブ ラ ッ ク |
馬名 |
| 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡9 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡8 | 牡4 | 牡4 | せん7 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 齢性 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
| 丹内祐次 | 丸山元気 | 浜中俊 | 内田博幸 | 川田将雅 | C.ウィリアムズ | 中谷雄太 | 藤岡佑介 | 江田照男 | 四位洋文 | 松岡正海 | 小牧太 | 横山典弘 | D.ブフ | 武豊 | 和田竜二 | 藤田伸二 | 岩田康誠 | 騎手 |
| ☆ | ○ | 消 | ▲ | ◎ | × | K2@管理人 | ||||||||||||
| ☆ | 消 | ○ | ▲ | ◎ | × | ウィーク | ||||||||||||
| 消 | × | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | ノブ | ||||||||||||
| ☆ | ○ | ◎ | 消 | × | ▲ | かたふ | ||||||||||||
| ○ | × | ◎ | 消 | ▲ | ☆ | カルビ | ||||||||||||
| 消 | ◎ | ☆ | × | ▲ | ○ | nak7 | ||||||||||||
| ▲ | 消 | ○ | ☆ | × | ◎ | デス | ||||||||||||
| ▲ | × | ☆ | ◎ | ○ | 消 | lovelyric |
レース結果
ハロンタイム:13.2 - 11.7 - 12.9 - 13.0 - 13.4 - 12.5 - 12.9 - 12.6 - 13.9 - 12.6 - 12.0 - 12.2 - 11.7 - 11.4 - 12.1 - 12.5
天候:曇 芝:稍重
天候:曇 芝:稍重
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヒルノダムール | 474Kg(0) | 3:20.6 | 7 | |
| 2 | 15 | エイシンフラッシュ | 490Kg(-2) | 3:20.7 | 1/2 | 3 |
| 3 | 3 | ナムラクレセント | 502Kg(+2) | 3:20.9 | 11/2 | 5 |
| 4 | 7 | マカニビスティー | 476Kg(-2) | 3:21.1 | 11/4 | 17 |
| 5 | 14 | トウカイトリック | 454Kg(+2) | 3:21.1 | クビ | 18 |
| 6 | 8 | マイネルキッツ | 498Kg(-8) | 3:21.2 | クビ | 6 |
| 7 | 1 | ビートブラック | 508Kg(-2) | 3:21.3 | 3/4 | 9 |
| 8 | 6 | ペルーサ | 506Kg(+4) | 3:21.5 | 1 | 4 |
| 9 | 5 | ジェントゥー | 464Kg(前計不) | 3:21.8 | 13/4 | 8 |
| 10 | 16 | オウケンブルースリ | 486Kg(-2) | 3:21.9 | 1/2 | 12 |
| 11 | 4 | ローズキングダム | 464Kg(-6) | 3:22.0 | 3/4 | 2 |
| 12 | 10 | トーセンクラウン | 468Kg(-4) | 3:22.2 | 11/2 | 16 |
| 13 | 9 | トゥザグローリー | 524Kg(-4) | 3:22.3 | 3/4 | 1 |
| 14 | 12 | コスモヘレノス | 512Kg(-4) | 3:22.3 | アタマ | 13 |
| 15 | 13 | ジャミール | 458Kg(-2) | 3:22.6 | 13/4 | 11 |
| 16 | 17 | フォゲッタブル | 482Kg(0) | 3:23.2 | 31/2 | 14 |
| 17 | 11 | ゲシュタルト | 506Kg(+2) | 3:23.4 | 11/4 | 15 |
| 競争中止 | 18 | コスモメドウ | 470Kg(+6) | 10 |
配当
| 単勝 | 16.9 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5.5 倍 | 3 倍 | 4.5 倍 |
| 連複 | 68.1 倍 | ||
| ワイド | 22.8 倍 | 25.6 倍 | 16 倍 |
| 連単 | 155.9 倍 | ||
| 3連複 | 255.3 倍 | ||
| 3連単 | 1898.4 倍 | ||
| 4連複 | 4595.4 倍 | ||
| 4連単 | 39866.4 倍 | ||
| 5連複 | 87312.6 倍 | ||
| 5連単 | 877060.8 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 22,500 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 112,000 | 84,500 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 22,500 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lovelyric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] トゥザグローリー | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] トゥザグローリー | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ヒルノダムール - トゥザグローリー | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ローズキングダム - トゥザグローリー | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ペルーサ - トゥザグローリー | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マイネルキッツ - トゥザグローリー | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] ナムラクレセント | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] ジェントゥー | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ジェントゥー | 4,000 | 0 |
| lovelyric | [馬連] ローズキングダム - ペルーサ | 10,000 | 0 |
| lovelyric | [馬連] ペルーサ - マイネルキッツ | 10,000 | 0 |
| lovelyric | [馬連] ペルーサ - トゥザグローリー | 10,000 | 0 |
| lovelyric | [馬連] ペルーサ - エイシンフラッシュ | 10,000 | 0 |
| lovelyric | [馬連] ペルーサ - コスモメドウ | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ナムラクレセント | 4,000 | 18,000 |