[ G1 ] 安田記念
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 東京 1600m
本賞金:10000、4000、2500、1500、1000万円
レート:3000
発走:06/05 15:40
本賞金:10000、4000、2500、1500、1000万円
レート:3000
発走:06/05 15:40
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| リ | チ ザ ク ラ ウ ン |
エ | シ ン フ ォ ワ | ド |
ジ ョ | カ プ チ | ノ |
ビ | ビ | ガ ル ダ ン |
リ ア ル イ ン パ ク ト |
ダ ノ ン ヨ | ヨ | |
ラ イ ブ コ ン サ | ト |
コ ス モ セ ン サ | |
リ デ ィ ル |
ビ ュ | テ ィ | フ ラ ッ |
ア パ パ ネ |
シ ル ク ア | ネ ス ト |
サ ム ザ ッ プ |
サ ン カ ル ロ |
ク レ バ | ト ウ シ ョ ウ |
ス マ イ ル ジ ャ ッ ク |
シ ル ポ | ト |
ス ト ロ ン グ リ タ | ン |
馬名 |
| 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡7 | 牡3 | 牡5 | せん7 | 牡4 | 牡4 | せん6 | 牝4 | 牡4 | せん7 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 齢性 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
| 北村宏司 | 岩田康誠 | 福永祐一 | 佐藤哲三 | 戸崎圭太 | C.ウィリアムズ | 藤田伸二 | 松岡正海 | 中舘英二 | W.マーウィング | 蛯名正義 | 池添謙一 | B.プレブル | 横山典弘 | 武豊 | 三浦皇成 | 小牧太 | 石橋脩 | 騎手 |
| ○ | 消 | ◎ | × | ☆ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||||
| 消 | ○ | ☆ | ▲ | × | ◎ | ウィーク | ||||||||||||
| ☆ | ○ | ▲ | ◎ | 消 | × | ノブ | ||||||||||||
| ○ | 消 | ◎ | ▲ | × | ☆ | かたふ | ||||||||||||
| × | ○ | ☆ | ◎ | ▲ | 消 | カルビ | ||||||||||||
| 消 | ○ | ◎ | ☆ | × | ▲ | nak7 | ||||||||||||
| × | ☆ | ○ | 消 | ▲ | ◎ | デス | ||||||||||||
| ▲ | ☆ | ◎ | ○ | × | 消 | lovelyric |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 10.7 - 10.9 - 11.5 - 11.6 - 11.2 - 11.6 - 12.2
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | リアルインパクト | 494Kg(-2) | 1:32.0 | 9 | |
| 2 | 1 | ストロングリターン | 518Kg(-2) | 1:32.0 | クビ | 5 |
| 3 | 3 | スマイルジャック | 490Kg(-6) | 1:32.1 | 1/2 | 3 |
| 4 | 4 | クレバートウショウ | 504Kg(+4) | 1:32.1 | クビ | 8 |
| 5 | 16 | ジョーカプチーノ | 532Kg(+6) | 1:32.1 | ハナ | 6 |
| 6 | 8 | アパパネ | 498Kg(+8) | 1:32.2 | 3/4 | 1 |
| 7 | 10 | リディル | 452Kg(+6) | 1:32.3 | 1/2 | 12 |
| 8 | 2 | シルポート | 496Kg(+2) | 1:32.4 | 3/4 | 4 |
| 9 | 9 | ビューティーフラッ | 534Kg(-10) | 1:32.5 | 1/2 | 7 |
| 10 | 13 | ダノンヨーヨー | 512Kg(-2) | 1:32.5 | アタマ | 2 |
| 11 | 6 | サムザップ | 522Kg(-10) | 1:32.7 | 11/4 | 13 |
| 12 | 17 | エーシンフォワード | 492Kg(0) | 1:33.0 | 13/4 | 10 |
| 13 | 5 | サンカルロ | 500Kg(-4) | 1:33.1 | 1/2 | 11 |
| 14 | 7 | シルクアーネスト | 488Kg(0) | 1:33.1 | ハナ | 15 |
| 15 | 15 | ビービーガルダン | 510Kg(+2) | 1:33.2 | クビ | 17 |
| 16 | 11 | コスモセンサー | 506Kg(0) | 1:33.4 | 11/4 | 18 |
| 17 | 18 | リーチザクラウン | 514Kg(-2) | 1:33.4 | ハナ | 14 |
| 18 | 12 | ライブコンサート | 478Kg(+2) | 1:33.9 | 3 | 16 |
配当
| 単勝 | 29.3 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7.1 倍 | 4.2 倍 | 3.4 倍 |
| 連複 | 122.7 倍 | ||
| ワイド | 29.8 倍 | 37.5 倍 | 15.8 倍 |
| 連単 | 258.1 倍 | ||
| 3連複 | 440.9 倍 | ||
| 3連単 | 3356 倍 | ||
| 4連複 | 3968.1 倍 | ||
| 4連単 | 40272 倍 | ||
| 5連複 | 27776.7 倍 | ||
| 5連単 | 402720 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 12,600 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 10,200 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lovelyric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| K2@管理人 | [複勝] アパパネ | 25,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] ストロングリターン | 5,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] ビューティーフラッ | 5,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ビューティーフラッ | 10,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] アパパネ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] アパパネ | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ストロングリターン - アパパネ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] シルポート - アパパネ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] スマイルジャック - アパパネ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] アパパネ - ダノンヨーヨー | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ストロングリターン | 15,000 | 63,000 |