[ G3 ] 七夕賞
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 福島 2000m
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
レート:1000
発走:07/10 15:45
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
レート:1000
発走:07/10 15:45
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ト ウ シ ョ ウ ウ ェ イ ヴ |
コ ス モ フ ァ ン ト ム |
イ タ リ ア ン レ ッ ド |
ロ | ド キ ャ ニ オ ン |
シ ャ ド ウ ゲ イ ト |
ド モ ナ ラ ズ |
ダ ン ツ ホ ウ テ イ |
タ ッ チ ミ | ノ ッ ト |
キ ャ プ テ ン ト ゥ | レ |
マ ッ ハ ヴ ェ ロ シ テ ィ |
ア ド マ イ ヤ メ ジ ャ | |
ケ イ ア イ ド ウ ソ ジ ン |
マ ゼ ラ ン |
サ ン ラ イ ズ ベ ガ |
オ ペ ラ ブ ラ | ボ |
ア ニ メ イ ト バ イ オ |
エ | シ ン ジ | ラ イ ン |
馬名 |
牡6 | 牡4 | 牝5 | せん7 | 牡9 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牝4 | 牡6 | 齢性 |
55 | 57.5 | 52 | 51 | 58 | 53 | 56 | 55 | 58.5 | 55 | 56 | 57 | 55 | 56 | 56 | 55 | 55 | 斤量 |
武士沢友治 | 松岡正海 | 中舘英二 | 小野寺祐太 | 田中勝春 | 柴田大知 | 横山典弘 | 三浦皇成 | 小牧太 | 宮崎北斗 | 上村洋行 | 江田照男 | 蛯名正義 | 北村宏司 | 大野拓弥 | 後藤浩輝 | 田辺裕信 | 騎手 |
× | ▲ | ☆ | ○ | 消 | ◎ | K2@管理人 | |||||||||||
◎ | ▲ | × | ☆ | 消 | ○ | ウィーク | |||||||||||
× | ☆ | ◎ | 消 | ▲ | ○ | かたふ | |||||||||||
◎ | ○ | ▲ | × | 消 | ☆ | カルビ | |||||||||||
▲ | ☆ | ◎ | × | ○ | 消 | nak7 | |||||||||||
○ | × | ▲ | ◎ | 消 | ☆ | デス |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 11.1 - 12.4 - 12.4 - 13.2 - 12.0 - 11.7 - 11.5 - 11.7 - 12.2
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | イタリアンレッド | 474Kg(-6) | 2:00.5 | 7 | |
2 | 10 | タッチミーノット | 492Kg(-8) | 2:00.5 | クビ | 2 |
3 | 2 | アニメイトバイオ | 476Kg(-8) | 2:00.8 | 13/4 | 4 |
4 | 13 | シャドウゲイト | 506Kg(0) | 2:00.9 | 3/4 | 11 |
5 | 12 | ドモナラズ | 472Kg(0) | 2:01.0 | クビ | 14 |
6 | 7 | アドマイヤメジャー | 446Kg(-10) | 2:01.0 | クビ | 10 |
7 | 16 | コスモファントム | 504Kg(-8) | 2:01.1 | クビ | 6 |
8 | 3 | オペラブラーボ | 438Kg(+2) | 2:01.1 | クビ | 5 |
9 | 8 | マッハヴェロシティ | 522Kg(-2) | 2:01.2 | クビ | 13 |
10 | 11 | ダンツホウテイ | 474Kg(+4) | 2:01.2 | ハナ | 8 |
11 | 1 | エーシンジーライン | 486Kg(-12) | 2:01.4 | 11/4 | 15 |
12 | 9 | キャプテントゥーレ | 464Kg(0) | 2:01.4 | クビ | 1 |
13 | 6 | ケイアイドウソジン | 496Kg(-2) | 2:01.5 | クビ | 12 |
14 | 17 | トウショウウェイヴ | 464Kg(-10) | 2:01.7 | 1 | 16 |
15 | 4 | サンライズベガ | 508Kg(+4) | 2:01.9 | 11/2 | 9 |
16 | 5 | マゼラン | 538Kg(-2) | 2:01.9 | ハナ | 3 |
17 | 14 | ロードキャニオン | 462Kg(-4) | 2:02.4 | 3 | 17 |
配当
単勝 | 17.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 4.8 倍 | 2.5 倍 | 3.2 倍 |
連複 | 39.5 倍 | ||
ワイド | 14.7 倍 | 18.9 倍 | 12.8 倍 |
連単 | 111 倍 | ||
3連複 | 131.2 倍 | ||
3連単 | 846.2 倍 | ||
4連複 | 1574.4 倍 | ||
4連単 | 12693 倍 | ||
5連複 | 23616 倍 | ||
5連単 | 228474 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 39,500 | 0 | 0 | 39,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] キャプテントゥーレ | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] キャプテントゥーレ | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オペラブラーボ - キャプテントゥーレ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マゼラン - キャプテントゥーレ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キャプテントゥーレ - ダンツホウテイ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キャプテントゥーレ - イタリアンレッド | 1,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] トウショウウェイヴ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] トウショウウェイヴ | 9,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] ドモナラズ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ドモナラズ | 9,000 | 0 |
カルビ | [単勝] ダンツホウテイ | 5,000 | 0 |
カルビ | [複勝] ダンツホウテイ | 10,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] サンライズベガ | 26,000 | 0 |