[ G1 ] 天皇賞(秋)
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 東京 2000m
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
レート:4000
発走:10/30 15:40
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
レート:4000
発走:10/30 15:40
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ア | ネ ス ト リ | |
ト ゥ ザ グ ロ | リ | |
ナ リ タ ク リ ス タ ル |
シ ン ゲ ン |
シ ャ ド ウ ゲ イ ト |
ミ ッ キ | ド リ | ム |
ト | セ ン ジ ョ | ダ ン |
ロ | ズ キ ン グ ダ ム |
メ イ シ ョ ウ ベ ル | ガ |
ジ ャ ガ | メ イ ル |
ペ ル | サ |
ダ | ク シ ャ ド ウ |
ビ ッ グ ウ ィ | ク |
ブ エ ナ ビ ス タ |
エ イ シ ン フ ラ ッ シ ュ |
ア ク シ オ ン |
ダ ノ ン ヨ | ヨ | |
シ ル ポ | ト |
馬名 |
| 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡8 | 牡9 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 齢性 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
| 佐藤哲三 | 福永祐一 | 武豊 | 田辺裕信 | 田中勝春 | 和田竜二 | N.ピンナ | I.メンディザバル | 池添謙一 | 四位洋文 | 横山典弘 | F.ベリー | 川田将雅 | 岩田康誠 | C.ルメール | 柴田善臣 | 後藤浩輝 | 蛯名正義 | 騎手 |
| ○ | ◎ | ☆ | 消 | ▲ | × | K2@管理人 | ||||||||||||
| ○ | 消 | ◎ | ☆ | × | ▲ | ウィーク | ||||||||||||
| ☆ | ○ | × | 消 | ▲ | ◎ | かたふ | ||||||||||||
| ☆ | 消 | ◎ | × | ○ | ▲ | カルビ | ||||||||||||
| × | ▲ | 消 | ○ | ◎ | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.0 - 10.8 - 10.8 - 11.4 - 11.8 - 12.0 - 11.9 - 12.1 - 11.8
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | トーセンジョーダン | 478Kg(-8) | 1:56.1 | レコード | 7 |
| 2 | 7 | ダークシャドウ | 508Kg(+2) | 1:56.2 | 1/2 | 2 |
| 3 | 8 | ペルーサ | 520Kg(+14) | 1:56.3 | 1/2 | 6 |
| 4 | 5 | ブエナビスタ | 462Kg(-10) | 1:56.4 | 3/4 | 1 |
| 5 | 17 | トゥザグローリー | 528Kg(+2) | 1:56.7 | 13/4 | 10 |
| 6 | 4 | エイシンフラッシュ | 490Kg(-4) | 1:56.8 | 3/4 | 3 |
| 7 | 16 | ナリタクリスタル | 484Kg(+4) | 1:57.1 | 2 | 13 |
| 8 | 13 | ミッキードリーム | 478Kg(0) | 1:57.2 | 3/4 | 8 |
| 9 | 9 | ジャガーメイル | 490Kg(+4) | 1:57.4 | 1 | 9 |
| 10 | 11 | ローズキングダム | 460Kg(-8) | 1:57.5 | 1/2 | 4 |
| 11 | 15 | シンゲン | 494Kg(0) | 1:57.7 | 11/4 | 17 |
| 12 | 3 | アクシオン | 522Kg(-2) | 1:58.0 | 2 | 16 |
| 13 | 14 | シャドウゲイト | 502Kg(-4) | 1:58.2 | 11/4 | 18 |
| 14 | 18 | アーネストリー | 530Kg(+8) | 1:58.6 | 21/2 | 5 |
| 15 | 2 | ダノンヨーヨー | 520Kg(+4) | 1:58.8 | 1 | 11 |
| 16 | 1 | シルポート | 504Kg(0) | 1:59.2 | 21/2 | 12 |
| 17 | 6 | ビッグウィーク | 456Kg(+6) | 1:59.8 | 31/2 | 14 |
| 競争中止 | 10 | メイショウベルーガ | 498Kg(-16) | 15 |
配当
| 単勝 | 33.3 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8.5 倍 | 2.6 倍 | 3.5 倍 |
| 連複 | 70.2 倍 | ||
| ワイド | 25.2 倍 | 39.5 倍 | 10.9 倍 |
| 連単 | 235.6 倍 | ||
| 3連複 | 227.9 倍 | ||
| 3連単 | 2140.1 倍 | ||
| 4連複 | 455.8 倍 | ||
| 4連単 | 10700.5 倍 | ||
| 5連複 | 5013.8 倍 | ||
| 5連単 | 149807 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| K2@管理人 | [馬連] ローズキングダム - アーネストリー | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] ペルーサ | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] エイシンフラッシュ - ブエナビスタ | 4,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ブエナビスタ - ペルーサ | 4,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ブエナビスタ - アーネストリー | 4,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] エイシンフラッシュ - ペルーサ | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] エイシンフラッシュ - アーネストリー | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ペルーサ - アーネストリー | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] アーネストリー | 7,000 | 0 |
| カルビ | [単勝] ペルーサ | 4,900 | 0 |
| カルビ | [馬連] エイシンフラッシュ - ブエナビスタ | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] エイシンフラッシュ - ダークシャドウ | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] エイシンフラッシュ - ペルーサ | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] エイシンフラッシュ - ローズキングダム | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] エイシンフラッシュ - アーネストリー | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ブエナビスタ - ダークシャドウ | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ブエナビスタ - ペルーサ | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ブエナビスタ - ローズキングダム | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ブエナビスタ - アーネストリー | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ダークシャドウ - ペルーサ | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ダークシャドウ - ローズキングダム | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ダークシャドウ - アーネストリー | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ペルーサ - ローズキングダム | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ペルーサ - アーネストリー | 5,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ローズキングダム - アーネストリー | 5,000 | 0 |
| カルビ | [複勝] ブエナビスタ | 195,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] ブエナビスタ | 4,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ブエナビスタ | 8,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] エイシンフラッシュ - ブエナビスタ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ブエナビスタ - ダークシャドウ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ブエナビスタ - ローズキングダム | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ブエナビスタ - アーネストリー | 2,000 | 0 |
| カルビ | [複勝] ペルーサ | 10,000 | 35,000 |