[ G2 ] アルゼンチン共和国杯
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 東京 2500m
本賞金:5800、2300、1500、870、580万円
レート:2000
発走:11/06 15:35
本賞金:5800、2300、1500、870、580万円
レート:2000
発走:11/06 15:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ビ | ト ブ ラ ッ ク |
イ ケ ド ラ ゴ ン |
ア ブ ソ リ ュ | ト |
コ ス モ ラ ピ ュ タ |
ゴ | ル デ ン ハ イ ン ド |
コ ス モ ヘ レ ノ ス |
オ ウ ケ ン ブ ル | ス リ |
ト レ イ ル ブ レ イ ザ | |
ポ ル カ マ ズ ル カ |
ド リ | ム セ | リ ン グ |
キ ン グ ト ッ プ ガ ン |
カ ワ キ タ コ マ ン ド |
カ リ バ | ン |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
ナ ム ラ ク レ セ ン ト |
フ ォ ゲ ッ タ ブ ル |
ネ コ パ ン チ |
ピ エ ナ フ ァ ン タ ス ト |
馬名 |
牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牡8 | 牡4 | 牡4 | 牡9 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 齢性 |
57 | 51 | 55 | 55 | 55 | 57 | 58.5 | 55 | 53 | 53 | 56 | 55 | 56 | 57.5 | 58 | 57 | 55 | 53 | 斤量 |
松岡正海 | 丸山元気 | 田中勝春 | 柴田大知 | 荻野琢真 | F.ベリー | 田辺裕信 | 安藤勝己 | 北村宏司 | 三浦皇成 | 横山典弘 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 石橋脩 | 後藤浩輝 | I.メンディザバル | 江田照男 | 古川吉洋 | 騎手 |
▲ | ○ | ☆ | ◎ | × | 消 | K2@管理人 | ||||||||||||
▲ | ◎ | 消 | ○ | × | ☆ | ウィーク | ||||||||||||
☆ | ○ | ◎ | × | ▲ | 消 | ノブ | ||||||||||||
消 | ☆ | × | ◎ | ○ | ▲ | かたふ | ||||||||||||
▲ | ☆ | × | ○ | ◎ | 消 | カルビ | ||||||||||||
☆ | ○ | 消 | ◎ | × | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:7.3 - 11.1 - 11.7 - 12.2 - 12.6 - 12.6 - 12.5 - 11.9 - 11.9 - 12.0 - 11.5 - 11.7 - 12.5
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | トレイルブレイザー | 490Kg(+4) | 2:31.5 | 3 | |
2 | 12 | オウケンブルースリ | 488Kg(0) | 2:31.7 | 11/4 | 1 |
3 | 7 | カワキタコマンド | 480Kg(+8) | 2:32.2 | 3 | 8 |
4 | 6 | カリバーン | 498Kg(+14) | 2:32.5 | 13/4 | 4 |
5 | 18 | ビートブラック | 508Kg(+2) | 2:32.5 | ハナ | 2 |
6 | 8 | キングトップガン | 506Kg(-14) | 2:32.5 | ハナ | 9 |
7 | 16 | アブソリュート | 466Kg(-2) | 2:32.5 | ハナ | 17 |
8 | 3 | フォゲッタブル | 494Kg(-2) | 2:32.5 | クビ | 7 |
9 | 13 | コスモヘレノス | 508Kg(-12) | 2:32.8 | 13/4 | 6 |
10 | 2 | ネコパンチ | 476Kg(0) | 2:33.0 | 11/2 | 13 |
11 | 10 | ポルカマズルカ | 496Kg(0) | 2:33.2 | 1 | 12 |
12 | 5 | トウカイトリック | 450Kg(+6) | 2:33.2 | クビ | 16 |
13 | 4 | ナムラクレセント | 500Kg(0) | 2:33.3 | クビ | 5 |
14 | 1 | ピエナファンタスト | 468Kg(+4) | 2:33.3 | ハナ | 10 |
15 | 9 | ドリームセーリング | 464Kg(+2) | 2:33.6 | 13/4 | 14 |
16 | 14 | ゴールデンハインド | 546Kg(+6) | 2:33.9 | 2 | 15 |
17 | 17 | イケドラゴン | 534Kg(+6) | 2:34.0 | クビ | 18 |
18 | 15 | コスモラピュタ | 472Kg(-2) | 2:35.7 | 大差 | 11 |
配当
単勝 | 6.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2 倍 | 1.9 倍 | 4.3 倍 |
連複 | 16.2 倍 | ||
ワイド | 6.3 倍 | 13.5 倍 | 20.4 倍 |
連単 | 31.8 倍 | ||
3連複 | 108.1 倍 | ||
3連単 | 485.2 倍 | ||
4連複 | 540.5 倍 | ||
4連単 | 3881.6 倍 | ||
5連複 | 1621.5 倍 | ||
5連単 | 23289.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 32,400 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 125,200 | 12,600 | 4,000 | 32,400 | 12,600 | 0 | 0 | 63,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 32,400 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [単勝] キングトップガン | 5,000 | 0 |
カルビ | [複勝] キングトップガン | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] キングトップガン | 4,000 | 0 |
nak7 | [複勝] キングトップガン | 8,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ナムラクレセント - キングトップガン | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] カリバーン - キングトップガン | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キングトップガン - オウケンブルースリ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キングトップガン - ビートブラック | 2,000 | 0 |