[ G3 ] フェアリーS
サラ系2歳 定量 中山 1200m
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:12/15 15:25
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:12/15 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(市) | (父) | (父)(地) | (外) | (市) | (父)(市) | (父)(市)(地) | (市) | |||||||||
カ フ ェ ピ ノ コ |
ブ ル | ペ | ル |
レ イ ン ボ | ブ リ ッ ジ |
ソ ル テ ィ ビ ッ ド |
ト リ ア ノ ン |
ロ ミ オ ダ ン ス |
ス タ | リ | ヘ ヴ ン |
オ カ ノ ハ | モ ニ | |
ホ ワ イ ト カ | ニ バ ル |
タ ガ ノ ラ フ レ シ ア |
ト | セ ン サ ニ | |
取 消 シ ル キ | ラ グ | ン |
リ リ | キ ャ ス ケ | ド |
イ シ ノ ヒ メ ボ タ ル |
タ カ オ ル ビ | |
カ メ リ ア ロ | ズ |
馬名 |
牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 齢性 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
田中勝春 | 木幡初広 | 武士沢友治 | 後藤浩輝 | 小野次郎 | 鈴来直人 | 江田照男 | 山田泰誠 | D.バルジュー | 和田竜二 | 柴田善臣 | 大西直宏 | 小林淳一 | 田面木博公 | 吉田豊 | 岡部幸雄 | 騎手 |
消 | ○ | × | ◎ | ☆ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
▲ | 消 | ☆ | × | ○ | ◎ | ウィーク | ||||||||||
▲ | × | ☆ | ○ | 消 | ◎ | ノブ | ||||||||||
▲ | ☆ | ○ | ◎ | 消 | × | 桐生 | ||||||||||
▲ | × | ◎ | 消 | ☆ | ○ | かたふ | ||||||||||
☆ | 消 | ▲ | × | ◎ | ○ | ちゅん | ||||||||||
× | 消 | ▲ | ☆ | ○ | ◎ | らふぁえる | ||||||||||
消 | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | × | ぽてち | ||||||||||
☆ | ◎ | ○ | ▲ | 消 | × | へろ | ||||||||||
消 | ○ | ▲ | × | ☆ | ◎ | Air-d | ||||||||||
▲ | 消 | ◎ | ☆ | × | ○ | スペキュラム |
レース結果
ハロンタイム:12.0 - 10.2 - 11.1 - 11.5 - 12.0 - 12.4
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ホワイトカーニバル | 462Kg(-2) | 1:09.2 | 6 | |
2 | 13 | ソルティビッド | 484Kg(+6) | 1:09.4 | 1 1/4馬身 | 3 |
3 | 6 | トーセンサニー | 430Kg(-4) | 1:09.6 | 1 1/4馬身 | 7 |
4 | 1 | カメリアローズ | 450Kg(-4) | 1:09.6 | クビ | 1 |
5 | 4 | リリーキャスケード | 432Kg(+6) | 1:09.7 | 3/4馬身 | 4 |
6 | 10 | スターリーヘヴン | 446Kg(+6) | 1:09.8 | 1/2馬身 | 9 |
7 | 2 | タカオルビー | 450Kg(+10) | 1:09.9 | 3/4馬身 | 10 |
8 | 9 | オカノハーモニー | 406Kg(-6) | 1:10.0 | クビ | 5 |
9 | 15 | ブルーペール | 434Kg(-4) | 1:10.0 | アタマ | 13 |
10 | 3 | イシノヒメボタル | 480Kg(+8) | 1:10.2 | 1 1/2馬身 | 12 |
11 | 7 | タガノラフレシア | 480Kg(-2) | 1:10.3 | 1/2馬身 | 2 |
12 | 16 | カフェピノコ | 462Kg(-4) | 1:10.3 | ハナ | 8 |
13 | 14 | レインボーブリッジ | 408Kg(-1) | 1:10.8 | 3馬身 | 15 |
14 | 11 | ロミオダンス | 438Kg(-2) | 1:10.8 | クビ | 14 |
15 | 12 | トリアノン | 442Kg(+4) | 1:11.0 | 1 1/4馬身 | 11 |
取消 | 5 | シルキーラグーン | - |
配当
単勝 | 14.6 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 5.2 倍 | 2.8 倍 | 5.1 倍 |
連複 | 54.8 倍 | ||
ワイド | 19.8 倍 | 32.5 倍 | 20.8 倍 |
連単 | 147.3 倍 | ||
3連複 | 359 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 718 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 3590 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 54,800 | 0 | 0 | 54,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 527,050 | 14,600 | 5,200 | 54,800 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | 73,650 | 0 | 0 | 359,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ちゅん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
らふぁえる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air-d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
スペキュラム | [複勝] イシノヒメボタル | 30,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] カメリアローズ - リリーキャスケード | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] カメリアローズ - タガノラフレシア | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] カメリアローズ - ホワイトカーニバル | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] カメリアローズ - スターリーヘヴン | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] カメリアローズ - ソルティビッド | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] リリーキャスケード - タガノラフレシア | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] リリーキャスケード - ホワイトカーニバル | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] リリーキャスケード - スターリーヘヴン | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] リリーキャスケード - ソルティビッド | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] タガノラフレシア - ホワイトカーニバル | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] タガノラフレシア - スターリーヘヴン | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] タガノラフレシア - ソルティビッド | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] ホワイトカーニバル - スターリーヘヴン | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] スターリーヘヴン - ソルティビッド | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] カメリアローズ - リリーキャスケード | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] カメリアローズ - ソルティビッド | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] リリーキャスケード - ソルティビッド | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ホワイトカーニバル - ソルティビッド | 200 | 10,960 |