[ G2 ] 日経新春杯

サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ 京都 2400m
本賞金:5500、2200、1400、830、550万円
レート:2000
発走:01/15 15:45
8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 2 1 枠番
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マル地









|










|


|


|



|






























|

|


|




|



馬名
牡4 牡4 牡7 牡5 牡6 牡5 牡7 せん6 牡7 牡5 牡7 牡4 齢性
55 56 54 56 50 57 58 54 56 58.5 56 55 斤量
川田将雅 岩田康誠 池添謙一 小牧太 小林慎一郎 浜中俊 和田竜二 小坂忠士 幸英明 福永祐一 武豊 安藤勝己 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× カルビ
× nak7
× デス

レース結果

ハロンタイム:12.3 - 11.0 - 11.3 - 12.2 - 12.3 - 12.5 - 12.4 - 12.8 - 11.8 - 11.5 - 11.7 - 11.9
天候:曇  芝:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 3 トゥザグローリー 542Kg(+6) 2:23.7   1
2 11 ダノンバラード 478Kg(-2) 2:23.9 11/4 3
3 9 マカニビスティー 486Kg(-4) 2:24.0 1/2 8
4 7 ビートブラック 520Kg(+10) 2:24.1 1/2 4
5 1 スマートロビン 552Kg(+26) 2:24.3 11/4 2
6 5 トップカミング 464Kg(+2) 2:24.5 11/4 11
7 8 ブルースターキング 482Kg(-4) 2:24.7 11/2 12
8 2 スマートギア 470Kg(+12) 2:24.9 11/2 7
9 12 リベルタス 500Kg(+10) 2:25.2 13/4 6
10 6 ナムラクレセント 512Kg(+14) 2:25.2 ハナ 5
11 10 マゼラン 538Kg(0) 2:25.6 21/2 9
12 4 メイショウクオリア 484Kg(-2) 2:25.9 13/4 10

配当

単勝 1.6 倍
複勝 1.1 倍 1.7 倍 4.1 倍
連複 5.1 倍
ワイド 2.4 倍 8 倍 14.7 倍
連単 6.6 倍
3連複 34.6 倍
3連単 92.5 倍
4連複 173 倍
4連単 740 倍
5連複 519 倍
5連単 4440 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 18,400 0 3,400 10,200 0 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 18,400 0 3,400 10,200 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルビ 27,000 3,200 2,200 10,200 0 4,800 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nak7 33,600 3,200 2,200 10,200 4,800 0 0 13,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
ウィーク [単勝] スマートロビン 5,000 0
お問い合わせは 掲示板 にて