[ G3 ] クイーンC

サラ系3歳 オープン (国際)牝(特指) 別定 東京 1600m
本賞金:3400、1400、850、510、340万円
レート:1000
発走:02/11 15:45
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マル外 シカク地









|














|


















|






|




|











|

|






|












|




|




|
馬名
牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 牝3 齢性
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 斤量
木幡初広 武豊 田中勝春 後藤浩輝 蛯名正義 柴田大知 柴田善臣 岩田康誠 福永祐一 丸山元気 北村宏司 田中博康 戸崎圭太 石橋脩 吉田豊 柴山雄一 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× かたふ
× カルビ
× nak7
× デス

レース結果

ハロンタイム:12.6 - 11.6 - 12.4 - 13.1 - 13.0 - 11.5 - 11.0 - 11.4
天候:晴  芝:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 9 ヴィルシーナ 438Kg(-2) 1:36.6   2
2 12 イチオクノホシ 438Kg(+6) 1:36.8 11/4 1
3 3 エクセラントカーヴ 416Kg(-4) 1:37.0 11/4 6
4 13 プレノタート 444Kg(-12) 1:37.2 11/4 9
5 4 エミーズパラダイス 466Kg(-11) 1:37.2 アタマ 11
6 10 ミッドサマーフェア 442Kg(+2) 1:37.2 ハナ 5
7 15 ターフデライト 468Kg(-14) 1:37.2 クビ 10
8 1 ハイリリー 450Kg(-2) 1:37.2 ハナ 8
9 8 オメガハートランド 418Kg(0) 1:37.3 クビ 3
10 14 ヘレナモルフォ 452Kg(+4) 1:37.4 1/2 12
11 11 ウインフロレゾン 462Kg(+14) 1:37.5 1/2 15
12 7 アラフネ 426Kg(0) 1:37.6 1/2 14
13 2 カフヴァール 458Kg(0) 1:37.6 クビ 7
14 6 モエレフルール 476Kg(0) 1:37.6 ハナ 4
15 5 ダークマレイン 440Kg(-12) 1:37.9 13
16 16 キボウダクリチャン 444Kg(-4) 1:38.6 16

配当

単勝 4.7 倍
複勝 1.9 倍 1.5 倍 4.8 倍
連複 8.1 倍
ワイド 3.6 倍 16.1 倍 12.4 倍
連単 17.2 倍
3連複 45.8 倍
3連単 181.5 倍
4連複 458 倍
4連単 2359.5 倍
5連複 5496 倍
5連単 35392.5 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 8,100 0 0 8,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 8,100 0 0 8,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルビ 26,900 4,700 1,900 8,100 0 3,600 0 0 8,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nak7 35,500 4,700 1,900 8,100 3,600 0 0 17,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
nak7 [複勝] ヴィルシーナ 4,000 7,600
お問い合わせは 掲示板 にて