[ G3 ] 毎日杯
サラ系3歳 オープン (国際)(特指) 別定 阪神 1800m
本賞金:3700、1500、930、560、370万円
レート:1000
発走:03/24 15:35
本賞金:3700、1500、930、560、370万円
レート:1000
発走:03/24 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シ ョ ウ ナ ン ラ ム ジ |
マ イ ネ ル カ | ミ ン |
マ ウ ン ト シ ャ ス タ |
ピ タ ゴ ラ ス コ ン マ |
エ ア ソ ミ ュ | ル |
ダ ロ | ネ ガ |
エ ロ イ カ |
ヒ ス ト リ カ ル |
テ イ エ ム ハ エ ン カ ゼ |
ス ピ ル バ | グ |
ア ド マ イ ヤ ブ ル | |
ク ロ ス カ ッ プ リ ン グ |
フ ジ マ サ エ ン ペ ラ | |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
藤岡佑介 | 津村明秀 | 池添謙一 | N.ピンナ | 岩田康誠 | 佐藤哲三 | 浜中俊 | 安藤勝己 | 小牧太 | 四位洋文 | 川田将雅 | 幸英明 | 田中勝春 | 騎手 |
× | ○ | ▲ | 消 | ☆ | ◎ | K2@管理人 | |||||||
◎ | ▲ | ☆ | × | 消 | ○ | ウィーク | |||||||
☆ | ▲ | 消 | ○ | × | ◎ | ノブ | |||||||
◎ | ○ | 消 | ▲ | ☆ | × | かたふ | |||||||
☆ | ○ | × | 消 | ◎ | ▲ | カルビ | |||||||
× | ☆ | 消 | ▲ | ○ | ◎ | ドラ | |||||||
◎ | ☆ | 消 | ○ | ▲ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.9 - 11.2 - 11.7 - 12.9 - 12.6 - 12.3 - 12.0 - 11.3 - 12.7
天候:曇 芝:重
天候:曇 芝:重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヒストリカル | 434Kg(-2) | 1:49.6 | 1 | |
2 | 11 | マウントシャスタ | 456Kg(0) | 1:49.7 | 3/4 | 3 |
3 | 4 | スピルバーグ | 490Kg(0) | 1:49.8 | 1/2 | 7 |
4 | 1 | フジマサエンペラー | 478Kg(-2) | 1:50.6 | 5 | 8 |
5 | 2 | クロスカップリング | 458Kg(0) | 1:50.6 | ハナ | 11 |
6 | 3 | アドマイヤブルー | 490Kg(-2) | 1:50.7 | クビ | 2 |
7 | 12 | マイネルカーミン | 472Kg(-2) | 1:50.7 | クビ | 10 |
8 | 8 | ダローネガ | 486Kg(-8) | 1:50.8 | クビ | 6 |
9 | 13 | ショウナンラムジ | 492Kg(-12) | 1:51.1 | 13/4 | 12 |
10 | 10 | ピタゴラスコンマ | 496Kg(-4) | 1:52.1 | 6 | 9 |
11 | 9 | エアソミュール | 480Kg(-8) | 1:52.4 | 13/4 | 5 |
12 | 7 | エロイカ | 468Kg(0) | 1:52.9 | 3 | 4 |
13 | 5 | テイエムハエンカゼ | 456Kg(+5) | 1:54.6 | 大差 | 13 |
配当
単勝 | 2.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.4 倍 | 1.8 倍 | 2.6 倍 |
連複 | 8.9 倍 | ||
ワイド | 3.7 倍 | 5.7 倍 | 11.8 倍 |
連単 | 14.4 倍 | ||
3連複 | 31.4 倍 | ||
3連単 | 103.5 倍 | ||
4連複 | 282.6 倍 | ||
4連単 | 1242 倍 | ||
5連複 | 3391.2 倍 | ||
5連単 | 18630 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 8,900 | 0 | 0 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 10,700 | 0 | 1,800 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 40,300 | 0 | 0 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 15,980 | 2,800 | 1,400 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 46,000 | 0 | 0 | 8,900 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 14,400 | 0 | 1,800 | 8,900 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [単勝] マウントシャスタ | 5,000 | 0 |
nak7 | [複勝] マウントシャスタ | 4,000 | 7,200 |