[ G3 ] 七夕賞
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 福島 2000m
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:1000
発走:07/08 15:45
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:1000
発走:07/08 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ケ イ ア イ ド ウ ソ ジ ン |
ト ッ プ ゾ | ン |
ス マ | ト ス テ | ジ |
サ ン ラ イ ズ ベ ガ |
エ ク ス ペ デ ィ シ ョ ン |
ニ シ ノ メ イ ゲ ツ |
タ ッ チ ミ | ノ ッ ト |
シ ン ゲ ン |
ア ニ メ イ ト バ イ オ |
ミ キ ノ バ ン ジ ョ | |
ア ス カ ク リ チ ャ ン |
ト | セ ン ラ | |
イ ケ ド ラ ゴ ン |
ダ イ ワ フ ァ ル コ ン |
ト ッ プ カ ミ ン グ |
ゲ シ ュ タ ル ト |
馬名 |
| 牡6 | 牡6 | せん7 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡9 | 牝5 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | せん6 | 牡5 | 齢性 |
| 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 53 | 56 | 57.5 | 54 | 55 | 55 | 57 | 51 | 57 | 54 | 57 | 斤量 |
| 柴田善臣 | 吉田豊 | 中舘英二 | 松岡正海 | 浜中俊 | 田中勝春 | 横山典弘 | 田辺裕信 | 江田照男 | 太宰啓介 | 内田博幸 | 岩田康誠 | 柴田大知 | 北村宏司 | 武士沢友治 | 蛯名正義 | 騎手 |
| ☆ | ○ | ◎ | ▲ | 消 | × | K2@管理人 | ||||||||||
| ☆ | ○ | × | ◎ | 消 | ▲ | ウィーク | ||||||||||
| 消 | ▲ | × | ◎ | ○ | ☆ | ノブ | ||||||||||
| ◎ | × | 消 | ☆ | ○ | ▲ | かたふ | ||||||||||
| ▲ | ◎ | 消 | ☆ | ○ | × | カルビ | ||||||||||
| ☆ | ○ | × | ◎ | ▲ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 11.2 - 12.0 - 12.3 - 12.5 - 12.4 - 11.8 - 12.0 - 12.2 - 12.4
天候:晴 芝:稍重
天候:晴 芝:稍重
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アスカクリチャン | 488Kg(0) | 2:01.1 | 14 | |
| 2 | 5 | トーセンラー | 436Kg(-2) | 2:01.1 | ハナ | 1 |
| 3 | 7 | ミキノバンジョー | 510Kg(0) | 2:01.2 | 1/2 | 7 |
| 4 | 16 | ケイアイドウソジン | 498Kg(-4) | 2:01.2 | ハナ | 13 |
| 5 | 11 | ニシノメイゲツ | 450Kg(-2) | 2:01.2 | クビ | 6 |
| 6 | 2 | トップカミング | 444Kg(-8) | 2:01.4 | 1 | 11 |
| 7 | 1 | ゲシュタルト | 516Kg(-14) | 2:01.5 | 3/4 | 5 |
| 8 | 12 | エクスペディション | 452Kg(0) | 2:01.8 | 13/4 | 3 |
| 9 | 3 | ダイワファルコン | 504Kg(-4) | 2:01.8 | ハナ | 4 |
| 10 | 4 | イケドラゴン | 522Kg(-4) | 2:01.8 | クビ | 15 |
| 11 | 8 | アニメイトバイオ | 476Kg(+8) | 2:02.0 | 1 | 9 |
| 12 | 10 | タッチミーノット | 510Kg(+6) | 2:02.0 | ハナ | 2 |
| 13 | 15 | トップゾーン | 468Kg(-2) | 2:02.2 | 1 | 10 |
| 14 | 9 | シンゲン | 492Kg(-2) | 2:02.4 | 11/2 | 8 |
| 15 | 14 | スマートステージ | 486Kg(0) | 2:02.6 | 11/4 | 12 |
| 16 | 13 | サンライズベガ | 504Kg(+10) | 2:02.9 | 2 | 16 |
配当
| 単勝 | 54.4 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9.7 倍 | 2 倍 | 6.1 倍 |
| 連複 | 164.5 倍 | ||
| ワイド | 35.2 倍 | 101.1 倍 | 19.7 倍 |
| 連単 | 392.7 倍 | ||
| 3連複 | 671.8 倍 | ||
| 3連単 | 5910.3 倍 | ||
| 4連複 | 9405.2 倍 | ||
| 4連単 | 100475.1 倍 | ||
| 5連複 | 65836.4 倍 | ||
| 5連単 | 1004751 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 64,100 | 54,400 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 164,500 | 0 | 0 | 164,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] トーセンラー | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ダイワファルコン - トーセンラー | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] トーセンラー - ミキノバンジョー | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] トーセンラー - タッチミーノット | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] トーセンラー - エクスペディション | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] トーセンラー | 8,000 | 16,000 |
| カルビ | [単勝] タッチミーノット | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] アスカクリチャン | 5,000 | 48,500 |