[ G3 ] キーンランドC
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 札幌 1200m
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
レート:1000
発走:08/26 15:25
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
レート:1000
発走:08/26 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ビ ウ イ ッ チ ア ス |
ド リ | ム バ レ ン チ ノ |
ス プ リ ン グ サ ン ダ | |
テ イ エ ム オ オ タ カ |
シ ュ プ リ | ム ギ フ ト |
ア ポ ロ フ ェ ニ ッ ク ス |
ビ ス カ ヤ |
レ オ ン ビ ス テ ィ | |
ダ イ メ イ ザ ク ラ |
ダ ッ シ ャ | ゴ | ゴ | |
ス プ ラ ッ シ ュ エ ン ド |
キ ン グ レ オ ポ ル ド |
パ ド ト ロ ワ |
グ ラ ン プ リ エ ン ゼ ル |
馬名 |
牝3 | 牡5 | 牝5 | 牡4 | 牝4 | 牡7 | 牝6 | 牡3 | 牝5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牝6 | 齢性 |
51 | 56 | 54 | 56 | 54 | 56 | 54 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 斤量 |
宮崎北斗 | 三浦皇成 | 四位洋文 | 藤田伸二 | 秋山真一郎 | 勝浦正樹 | 荻野琢真 | 吉田隼人 | 古川吉洋 | 横山典弘 | 丸山元気 | 池添謙一 | 安藤勝己 | 藤岡佑介 | 騎手 |
消 | ▲ | ☆ | ◎ | ○ | × | ウィーク | ||||||||
☆ | ○ | 消 | ▲ | ◎ | × | ノブ | ||||||||
○ | 消 | ☆ | ◎ | ▲ | × | かたふ | ||||||||
○ | × | ☆ | 消 | ◎ | ▲ | カルビ | ||||||||
◎ | ○ | ☆ | ▲ | 消 | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:11.9 - 10.5 - 11.1 - 11.5 - 11.3 - 11.3
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | パドトロワ | 526Kg(-6) | 1:07.6 | レコード | 3 |
2 | 5 | ダッシャーゴーゴー | 534Kg(0) | 1:07.6 | ハナ | 1 |
3 | 11 | テイエムオオタカ | 502Kg(+4) | 1:07.8 | 11/4 | 4 |
4 | 10 | シュプリームギフト | 456Kg(-2) | 1:07.9 | 3/4 | 5 |
5 | 12 | スプリングサンダー | 444Kg(+2) | 1:08.0 | 1/2 | 7 |
6 | 3 | キングレオポルド | 518Kg(+8) | 1:08.1 | 3/4 | 10 |
7 | 13 | ドリームバレンチノ | 486Kg(-2) | 1:08.2 | 3/4 | 2 |
8 | 14 | ビウイッチアス | 436Kg(-2) | 1:08.2 | クビ | 6 |
9 | 1 | グランプリエンゼル | 456Kg(+8) | 1:08.3 | クビ | 8 |
10 | 6 | ダイメイザクラ | 434Kg(+2) | 1:08.3 | ハナ | 11 |
11 | 4 | スプラッシュエンド | 508Kg(+2) | 1:08.4 | 3/4 | 14 |
12 | 8 | ビスカヤ | 432Kg(-2) | 1:08.5 | 1/2 | 13 |
13 | 9 | アポロフェニックス | 500Kg(+12) | 1:08.5 | クビ | 12 |
14 | 7 | レオンビスティー | 482Kg(-2) | 1:08.7 | 3/4 | 9 |
配当
単勝 | 6.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.8 倍 | 1.3 倍 | 1.9 倍 |
連複 | 8.6 倍 | ||
ワイド | 3.4 倍 | 6.4 倍 | 4.3 倍 |
連単 | 21.6 倍 | ||
3連複 | 18.7 倍 | ||
3連単 | 113.1 倍 | ||
4連複 | 112.2 倍 | ||
4連単 | 1017.9 倍 | ||
5連複 | 897.6 倍 | ||
5連単 | 11196.9 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィーク | 154,900 | 0 | 1,300 | 8,600 | 3,400 | 4,300 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 0 | 112,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 9,900 | 0 | 1,300 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 8,600 | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 32,000 | 0 | 1,300 | 8,600 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 143,800 | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 0 | 112,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [単勝] ダッシャーゴーゴー | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ドリームバレンチノ | 4,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ドリームバレンチノ | 8,000 | 0 |
nak7 | [馬連] パドトロワ - ドリームバレンチノ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダッシャーゴーゴー - ドリームバレンチノ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シュプリームギフト - ドリームバレンチノ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] テイエムオオタカ - ドリームバレンチノ | 2,000 | 0 |