[ G2 ] デイリー杯2歳S
サラ系2歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 京都 1600m
本賞金:3600、1400、900、540、360万円
レート:2000
発走:10/06 15:35
本賞金:3600、1400、900、540、360万円
レート:2000
発走:10/06 15:35
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| サ ウ ン ド リ ア | ナ |
ダ ン ツ ア ト ラ ス |
ス ク ワ ド ロ ン |
テ イ エ ム イ ナ ズ マ |
コ レ ク タ | ア イ テ ム |
メ イ ケ イ ペ ガ ス タ | |
カ オ ス モ ス |
タ イ セ イ ド リ | ム |
ラ シ | マ |
フ ジ ノ ス ト ロ ン グ |
ク ラ ウ ン レ ガ | ロ |
マ イ ネ ル エ テ ル ネ ル |
馬名 |
| 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
| 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 浜中俊 | 藤田伸二 | 福永祐一 | 池添謙一 | 岩田康誠 | 川須栄彦 | 川田将雅 | 小牧太 | 太宰啓介 | 高倉稜 | 幸英明 | 和田竜二 | 騎手 |
| ◎ | 消 | ☆ | × | ▲ | ○ | K2@管理人 | ||||||
| ▲ | ◎ | ○ | × | ☆ | 消 | ウィーク | ||||||
| ○ | 消 | ☆ | ◎ | × | ▲ | ノブ | ||||||
| ☆ | ▲ | ○ | ◎ | × | 消 | かたふ | ||||||
| ◎ | × | ○ | ☆ | ▲ | 消 | カルビ | ||||||
| ☆ | 消 | ▲ | ◎ | × | ○ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 11.3 - 12.0 - 12.2 - 12.5 - 11.7 - 10.9 - 11.7
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | テイエムイナズマ | 500Kg(+2) | 1:34.7 | 6 | |
| 2 | 2 | クラウンレガーロ | 444Kg(+4) | 1:34.8 | 3/4 | 3 |
| 3 | 1 | マイネルエテルネル | 468Kg(+4) | 1:34.9 | クビ | 2 |
| 4 | 8 | コレクターアイテム | 480Kg(-4) | 1:34.9 | クビ | 7 |
| 5 | 6 | カオスモス | 492Kg(+6) | 1:35.0 | 1/2 | 9 |
| 6 | 5 | タイセイドリーム | 508Kg(-4) | 1:35.1 | 3/4 | 8 |
| 7 | 12 | サウンドリアーナ | 470Kg(-4) | 1:35.2 | クビ | 4 |
| 8 | 4 | ラシーマ | 486Kg(0) | 1:35.2 | クビ | 11 |
| 9 | 3 | フジノストロング | 456Kg(-2) | 1:35.3 | クビ | 12 |
| 10 | 11 | ダンツアトラス | 470Kg(+2) | 1:35.3 | クビ | 5 |
| 11 | 7 | メイケイペガスター | 498Kg(-8) | 1:35.4 | 1/2 | 1 |
| 12 | 10 | スクワドロン | 508Kg(+10) | 1:35.9 | 3 | 10 |
配当
| 単勝 | 15.6 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 倍 | 2.6 倍 | 1.7 倍 |
| 連複 | 57.4 倍 | ||
| ワイド | 17.2 倍 | 13.5 倍 | 5.4 倍 |
| 連単 | 124.1 倍 | ||
| 3連複 | 67.3 倍 | ||
| 3連単 | 583 倍 | ||
| 4連複 | 538.4 倍 | ||
| 4連単 | 6413 倍 | ||
| 5連複 | 5384 倍 | ||
| 5連単 | 83369 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 260,200 | 0 | 0 | 114,800 | 0 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 114,800 | 0 | 0 | 114,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 114,800 | 0 | 0 | 114,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] メイケイペガスター | 4,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] メイケイペガスター | 8,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マイネルエテルネル - メイケイペガスター | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] タイセイドリーム - メイケイペガスター | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] メイケイペガスター - コレクターアイテム | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] メイケイペガスター - サウンドリアーナ | 2,000 | 0 |