[ G2 ] 府中牝馬S
サラ系3歳以上 オープン (国際)牝(指定) 別定 東京 1800m
本賞金:5100、2000、1300、770、510万円
レート:2000
発走:10/13 15:45
本賞金:5100、2000、1300、770、510万円
レート:2000
発走:10/13 15:45
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ホ エ | ル キ ャ プ チ ャ |
レ イ ン ボ | ダ リ ア |
エ リ ン コ | ト |
マ イ ネ イ サ ベ ル |
オ | ル ザ ッ ト ジ ャ ズ |
シ | ス ナ イ プ |
ド ナ ウ ブ ル | |
メ | ヴ ェ |
ア ニ メ イ ト バ イ オ |
ス マ | ト シ ル エ ッ ト |
プ テ ィ プ ラ ン セ ス |
マ ル セ リ | ナ |
ゴ | ル デ ン グ ロ | ブ |
ク リ ス マ ス キ ャ ロ ル |
ア プ リ コ ッ ト フ ィ ズ |
エ | シ ン リ タ | ン ズ |
メ ル ヴ ェ イ ユ ド | ル |
馬名 |
牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 齢性 |
56 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
横山典弘 | 柴田善臣 | 石橋脩 | 松岡正海 | 藤岡佑介 | 丹内祐次 | 内田博幸 | 宮崎北斗 | 丸山元気 | 蛯名正義 | 武士沢友治 | 岩田康誠 | 勝浦正樹 | 秋山真一郎 | 田中勝春 | 北村宏司 | 三浦皇成 | 騎手 |
消 | ☆ | × | ◎ | ▲ | ○ | K2@管理人 | |||||||||||
◎ | ☆ | ○ | 消 | × | ▲ | ウィーク | |||||||||||
◎ | ☆ | ▲ | ○ | × | 消 | ノブ | |||||||||||
消 | ○ | ▲ | ◎ | × | ☆ | かたふ | |||||||||||
◎ | × | ○ | 消 | ▲ | ☆ | カルビ | |||||||||||
☆ | × | ◎ | ○ | 消 | ▲ | ドラ | |||||||||||
◎ | 消 | ○ | ☆ | ▲ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.2 - 11.7 - 12.1 - 12.1 - 11.8 - 11.3 - 11.2 - 11.5
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | マイネイサベル | 470Kg(-10) | 1:45.5 | 10 | |
2 | 8 | スマートシルエット | 476Kg(-4) | 1:45.6 | 1/2 | 5 |
3 | 11 | ドナウブルー | 432Kg(-6) | 1:45.7 | 3/4 | 1 |
4 | 16 | レインボーダリア | 462Kg(+6) | 1:45.9 | 1 | 9 |
5 | 6 | マルセリーナ | 460Kg(+10) | 1:45.9 | クビ | 3 |
6 | 5 | ゴールデングローブ | 460Kg(+2) | 1:45.9 | アタマ | 8 |
7 | 2 | エーシンリターンズ | 464Kg(+2) | 1:45.9 | アタマ | 4 |
8 | 13 | オールザットジャズ | 438Kg(-12) | 1:46.0 | 3/4 | 6 |
9 | 9 | アニメイトバイオ | 474Kg(+6) | 1:46.0 | クビ | 14 |
10 | 3 | アプリコットフィズ | 444Kg(+2) | 1:46.1 | クビ | 7 |
11 | 17 | ホエールキャプチャ | 468Kg(+2) | 1:46.1 | ハナ | 2 |
12 | 4 | クリスマスキャロル | 444Kg(0) | 1:46.1 | クビ | 11 |
13 | 10 | メーヴェ | 460Kg(+4) | 1:46.3 | 1 | 12 |
14 | 1 | メルヴェイユドール | 432Kg(-4) | 1:46.3 | アタマ | 16 |
15 | 12 | シースナイプ | 442Kg(-6) | 1:46.5 | 11/2 | 15 |
16 | 7 | プティプランセス | 482Kg(+4) | 1:47.3 | 5 | 17 |
17 | 15 | エリンコート | 470Kg(-4) | 1:47.9 | 31/2 | 13 |
配当
単勝 | 31.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 6.4 倍 | 3.1 倍 | 1.5 倍 |
連複 | 187.2 倍 | ||
ワイド | 38.2 倍 | 16.8 倍 | 6.2 倍 |
連単 | 464.8 倍 | ||
3連複 | 156.4 倍 | ||
3連単 | 1735.4 倍 | ||
4連複 | 1564 倍 | ||
4連単 | 22560.2 倍 | ||
5連複 | 6256 倍 | ||
5連単 | 157921.4 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 15,400 | 0 | 3,000 | 0 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ホエールキャプチャ | 4,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ホエールキャプチャ | 8,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エーシンリターンズ - ホエールキャプチャ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マルセリーナ - ホエールキャプチャ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] スマートシルエット - ホエールキャプチャ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ドナウブルー - ホエールキャプチャ | 2,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] エリンコート | 500 | 0 |
ウィーク | [複勝] エリンコート | 4,500 | 0 |
カルビ | [単勝] ホエールキャプチャ | 12,000 | 0 |
カルビ | [複勝] ホエールキャプチャ | 30,000 | 0 |
かたふ | [馬連] メルヴェイユドール - アニメイトバイオ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] エーシンリターンズ - アニメイトバイオ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アプリコットフィズ - アニメイトバイオ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] クリスマスキャロル - アニメイトバイオ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] ゴールデングローブ - アニメイトバイオ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] マルセリーナ - アニメイトバイオ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] プティプランセス - アニメイトバイオ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] スマートシルエット - アニメイトバイオ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アニメイトバイオ - メーヴェ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アニメイトバイオ - ドナウブルー | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アニメイトバイオ - シースナイプ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アニメイトバイオ - オールザットジャズ | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アニメイトバイオ - マイネイサベル | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アニメイトバイオ - エリンコート | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アニメイトバイオ - レインボーダリア | 1,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アニメイトバイオ - ホエールキャプチャ | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] エーシンリターンズ - スマートシルエット | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] エーシンリターンズ - ドナウブルー | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] エーシンリターンズ - レインボーダリア | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] エーシンリターンズ - ホエールキャプチャ | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] スマートシルエット - ドナウブルー | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] スマートシルエット - レインボーダリア | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] スマートシルエット - ホエールキャプチャ | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ドナウブルー - レインボーダリア | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ドナウブルー - ホエールキャプチャ | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] レインボーダリア - ホエールキャプチャ | 1,000 | 0 |