[ JG2 ] 東京ハイジャンプ
サラ系障害3歳以上 オープン (混合) 別定 東京 D3110m
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:2000
発走:10/14 14:15
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:2000
発走:10/14 14:15
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| バ シ ケ | ン |
ア グ ネ ス ラ ナ ッ プ |
ヴ ァ ン ダ ラ イ ズ |
ボ ン ジ ュ | ル ヒ カ リ |
ナ リ タ シ ャ ト ル |
ト | セ ン オ | パ ス |
デ ン コ ウ オ ク ト パ ス |
シ ゲ ル ジ ュ ウ ヤ ク |
マ サ ノ ブ ル | ス |
テ ィ ア ッ プ ブ レ イ ズ |
ス ナ | ク ス ペ イ ン |
マ ジ ェ ス テ ィ バ イ オ |
ビ | ビ | ス カ ッ ト |
シ ャ イ ニ | ブ ラ ッ ク |
馬名 |
| 牡7 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | せん6 | 牡5 | 牡4 | せん5 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | せん5 | 齢性 |
| 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 60 | 60 | 斤量 |
| 蓑島靖典 | 浜野谷憲尚 | 林満明 | 高野和馬 | 高田潤 | 金子光希 | 西谷誠 | 中村将之 | 難波剛健 | 五十嵐雄祐 | 小坂忠士 | 柴田大知 | 石神深一 | 熊沢重文 | 騎手 |
| × | ▲ | ○ | ☆ | ◎ | 消 | K2@管理人 | ||||||||
| ○ | × | 消 | ◎ | ☆ | ▲ | ウィーク | ||||||||
| ☆ | × | ○ | ▲ | 消 | ◎ | ノブ | ||||||||
| × | ☆ | ◎ | 消 | ▲ | ○ | カルビ | ||||||||
| × | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:1マイル 1分 43秒 9 4F 51.8 - 3F 38.8
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | デンコウオクトパス | 454Kg(-6) | 3:27.1 | レコード | 2 |
| 2 | 10 | ナリタシャトル | 500Kg(-4) | 3:27.2 | 3/4 | 4 |
| 3 | 7 | シゲルジュウヤク | 480Kg(0) | 3:27.4 | 11/2 | 3 |
| 4 | 9 | トーセンオーパス | 454Kg(+4) | 3:27.6 | 3/4 | 11 |
| 5 | 12 | ヴァンダライズ | 480Kg(+10) | 3:27.6 | クビ | 6 |
| 6 | 13 | アグネスラナップ | 496Kg(-4) | 3:27.7 | クビ | 10 |
| 7 | 1 | シャイニーブラック | 462Kg(0) | 3:27.8 | 1/2 | 8 |
| 8 | 4 | スナークスペイン | 464Kg(-6) | 3:28.4 | 31/2 | 13 |
| 9 | 3 | マジェスティバイオ | 510Kg(+4) | 3:28.4 | ハナ | 1 |
| 10 | 14 | バシケーン | 442Kg(-4) | 3:29.8 | 9 | 12 |
| 11 | 11 | ボンジュールヒカリ | 502Kg(+4) | 3:33.0 | 大差 | 14 |
| 競争中止 | 2 | ビービースカット | 510Kg(+10) | 7 | ||
| 競争中止 | 5 | ティアップブレイズ | 528Kg(+2) | 5 | ||
| 競争中止 | 6 | マサノブルース | 448Kg(+2) | 9 |
配当
| 単勝 | 5.2 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.9 倍 | 3 倍 | 2.4 倍 |
| 連複 | 23.1 倍 | ||
| ワイド | 7.5 倍 | 6 倍 | 9.9 倍 |
| 連単 | 44.7 倍 | ||
| 3連複 | 41.4 倍 | ||
| 3連単 | 220.4 倍 | ||
| 4連複 | 496.8 倍 | ||
| 4連単 | 3306 倍 | ||
| 5連複 | 3477.6 倍 | ||
| 5連単 | 33060 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 141,000 | 0 | 0 | 46,200 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 141,000 | 0 | 0 | 46,200 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 78,280 | 10,400 | 3,800 | 46,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 141,000 | 0 | 0 | 46,200 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] マジェスティバイオ | 4,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] マジェスティバイオ | 8,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ビービースカット - マジェスティバイオ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マジェスティバイオ - シゲルジュウヤク | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マジェスティバイオ - デンコウオクトパス | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マジェスティバイオ - ナリタシャトル | 2,000 | 0 |