[ G1 ] 秋華賞
サラ系3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 京都 2000m
本賞金:8900、3600、2200、1300、890万円
レート:3000
発走:10/14 15:40
本賞金:8900、3600、2200、1300、890万円
レート:3000
発走:10/14 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オ メ ガ ハ | ト ラ ン ド |
ア イ ム ユ ア | ズ |
サ ト ノ ジ ョ リ | |
ミ ッ ド サ マ | フ ェ ア |
ジ ェ ン テ ィ ル ド ン ナ |
メ イ シ ョ ウ ス ザ ン ナ |
ア イ ス フ ォ | リ ス |
サ ン シ ャ イ ン |
ハ ナ ズ ゴ | ル |
ダ イ ワ ズ | ム |
キ ャ ト ル フ ィ | ユ |
ト | セ ン ベ ニ ザ ク ラ |
チ ェ リ | メ ド ゥ | サ |
ラ ス ヴ ェ ン チ ュ ラ ス |
ハ ワ イ ア ン ウ イ ン ド |
ブ リ ッ ジ ク ラ イ ム |
ア ロ マ テ ィ コ |
ヴ ィ ル シ | ナ |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
石橋脩 | 池添謙一 | 秋山真一郎 | 蛯名正義 | 岩田康誠 | 福永祐一 | 松岡正海 | 浜中俊 | 田辺裕信 | 横山典弘 | 四位洋文 | 武豊 | 小牧太 | 川田将雅 | N.ピンナ | 大野拓弥 | 佐藤哲三 | 内田博幸 | 騎手 |
☆ | ◎ | × | ▲ | 消 | ○ | K2@管理人 | ||||||||||||
消 | ☆ | × | ◎ | ○ | ▲ | ウィーク | ||||||||||||
▲ | × | ◎ | ☆ | 消 | ○ | ノブ | ||||||||||||
○ | 消 | ▲ | ☆ | ◎ | × | かたふ | ||||||||||||
消 | ◎ | × | ☆ | ▲ | ○ | カルビ | ||||||||||||
▲ | ○ | ◎ | ☆ | 消 | × | ドラ | ||||||||||||
▲ | ◎ | 消 | × | ☆ | ○ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 11.0 - 13.2 - 13.4 - 12.3 - 11.6 - 11.4 - 11.3 - 11.5 - 12.4
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ジェンティルドンナ | 474Kg(+2) | 2:00.4 | 1 | |
2 | 1 | ヴィルシーナ | 450Kg(0) | 2:00.4 | ハナ | 2 |
3 | 2 | アロマティコ | 458Kg(0) | 2:00.6 | 11/2 | 6 |
4 | 3 | ブリッジクライム | 446Kg(0) | 2:00.7 | 1/2 | 11 |
5 | 6 | チェリーメドゥーサ | 436Kg(0) | 2:00.7 | ハナ | 15 |
6 | 17 | アイムユアーズ | 470Kg(+2) | 2:00.7 | ハナ | 3 |
7 | 11 | サンシャイン | 428Kg(+22) | 2:00.8 | 3/4 | 16 |
8 | 8 | キャトルフィーユ | 458Kg(+6) | 2:00.8 | アタマ | 12 |
9 | 7 | トーセンベニザクラ | 446Kg(+12) | 2:01.1 | 13/4 | 7 |
10 | 5 | ラスヴェンチュラス | 406Kg(-2) | 2:01.1 | アタマ | 9 |
11 | 15 | ミッドサマーフェア | 452Kg(+10) | 2:01.1 | ハナ | 5 |
12 | 9 | ダイワズーム | 458Kg(+6) | 2:01.2 | 1/2 | 13 |
13 | 4 | ハワイアンウインド | 470Kg(+4) | 2:01.2 | アタマ | 4 |
14 | 18 | オメガハートランド | 422Kg(-2) | 2:01.4 | 3/4 | 17 |
15 | 12 | アイスフォーリス | 462Kg(0) | 2:01.6 | 11/4 | 10 |
16 | 10 | ハナズゴール | 406Kg(-4) | 2:02.0 | 21/2 | 8 |
17 | 16 | サトノジョリー | 440Kg(+4) | 2:02.1 | 1/2 | 18 |
18 | 13 | メイショウスザンナ | 458Kg(+10) | 2:02.4 | 2 | 14 |
配当
単勝 | 1.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 1.3 倍 | 4.1 倍 |
連複 | 2.5 倍 | ||
ワイド | 1.5 倍 | 5.9 倍 | 11.3 倍 |
連単 | 3 倍 | ||
3連複 | 19.9 倍 | ||
3連単 | 36.6 倍 | ||
4連複 | 238.8 倍 | ||
4連単 | 549 倍 | ||
5連複 | 3820.8 倍 | ||
5連単 | 10431 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 28,200 | 3,900 | 3,300 | 7,500 | 4,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 817,500 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 33,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,700 | 0 | 0 | 716,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 28,200 | 3,900 | 3,300 | 7,500 | 4,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 28,200 | 3,900 | 3,300 | 7,500 | 4,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 17,400 | 3,900 | 3,300 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 28,200 | 3,900 | 3,300 | 7,500 | 4,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ドラ | [馬連] ヴィルシーナ - アイスフォーリス | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヴィルシーナ - ミッドサマーフェア | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヴィルシーナ - アイムユアーズ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] アイスフォーリス - ジェンティルドンナ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] アイスフォーリス - ミッドサマーフェア | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] アイスフォーリス - アイムユアーズ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ジェンティルドンナ - ミッドサマーフェア | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ジェンティルドンナ - アイムユアーズ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ミッドサマーフェア - アイムユアーズ | 3,000 | 0 |
かたふ | [馬連] ブリッジクライム - トーセンベニザクラ | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] ブリッジクライム - ダイワズーム | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] ブリッジクライム - アイスフォーリス | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] ブリッジクライム - メイショウスザンナ | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] ブリッジクライム - オメガハートランド | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] トーセンベニザクラ - ダイワズーム | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] トーセンベニザクラ - アイスフォーリス | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] トーセンベニザクラ - メイショウスザンナ | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] トーセンベニザクラ - オメガハートランド | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] ダイワズーム - アイスフォーリス | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] ダイワズーム - メイショウスザンナ | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] ダイワズーム - オメガハートランド | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アイスフォーリス - メイショウスザンナ | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] アイスフォーリス - オメガハートランド | 2,000 | 0 |
かたふ | [馬連] メイショウスザンナ - オメガハートランド | 2,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] ブリッジクライム | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ブリッジクライム | 9,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] アロマティコ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ハワイアンウインド - ジェンティルドンナ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] トーセンベニザクラ - ジェンティルドンナ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ジェンティルドンナ - アイムユアーズ | 2,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヴィルシーナ - ジェンティルドンナ | 3,000 | 7,500 |
K2@管理人 | [複勝] ジェンティルドンナ | 10,000 | 11,000 |
ウィーク | [複勝] アロマティコ | 9,000 | 36,900 |
nak7 | [単勝] ジェンティルドンナ | 4,000 | 5,200 |
nak7 | [複勝] ジェンティルドンナ | 8,000 | 8,800 |
nak7 | [馬連] ヴィルシーナ - ジェンティルドンナ | 2,000 | 5,000 |