[ JG3 ] 京都ジャンプS
サラ系障害3歳以上 オープン (混合) 別定 京都 D3170m
本賞金:2800、1100、700、420、280万円
レート:1000
発走:11/10 14:00
本賞金:2800、1100、700、420、280万円
レート:1000
発走:11/10 14:00
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ ム エ ス ワ | ル ド |
ナ リ タ シ ャ ト ル |
バ ア ゼ ル リ バ | |
デ ィ ア マ イ ホ | ス |
ア グ ネ ス ハ イ ヤ | |
ノ ボ リ デ ュ | ク |
マ サ ノ ブ ル | ス |
テ イ エ ム ハ リ ア | |
馬名 |
牡9 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | せん5 | 牡6 | 齢性 |
62 | 60 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 斤量 |
高田潤 | 西谷誠 | 小坂忠士 | 横山義行 | 北沢伸也 | 中村将之 | 植野貴也 | 熊沢重文 | 騎手 |
○ | ▲ | ☆ | 消 | × | ◎ | K2@管理人 | ||
× | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | ウィーク | ||
▲ | ○ | × | ☆ | 消 | ◎ | ノブ | ||
☆ | 消 | × | ○ | ▲ | ◎ | かたふ | ||
○ | ▲ | ☆ | × | 消 | ◎ | カルビ | ||
○ | ▲ | ☆ | 消 | × | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:1マイル 1分 48秒 4 4F 53.2 - 3F 39.6
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | マサノブルース | 446Kg(-2) | 3:31.9 | 6 | |
2 | 6 | バアゼルリバー | 494Kg(+24) | 3:32.5 | 31/2 | 4 |
3 | 4 | アグネスハイヤー | 468Kg(-2) | 3:33.5 | 6 | 5 |
4 | 3 | ノボリデューク | 492Kg(+2) | 3:33.5 | クビ | 7 |
5 | 7 | ナリタシャトル | 514Kg(+14) | 3:34.1 | 31/2 | 3 |
6 | 8 | エムエスワールド | 490Kg(+12) | 3:36.4 | 大差 | 2 |
7 | 5 | ディアマイホース | 496Kg(-16) | 3:37.7 | 8 | 8 |
競争中止 | 1 | テイエムハリアー | 456Kg(-4) | 1 |
配当
単勝 | 36.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 9.8 倍 | 8.8 倍 | 9.2 倍 |
連複 | 114 倍 | ||
ワイド | 14.5 倍 | 15.1 倍 | 16.6 倍 |
連単 | 341.7 倍 | ||
3連複 | 183.6 倍 | ||
3連単 | 3599.3 倍 | ||
4連複 | 1468.8 倍 | ||
4連単 | 39592.3 倍 | ||
5連複 | 5875.2 倍 | ||
5連単 | 277146.1 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 25,400 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 16,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] テイエムハリアー | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] テイエムハリアー | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] テイエムハリアー - ナリタシャトル | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] テイエムハリアー - エムエスワールド | 2,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] バアゼルリバー | 5,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] バアゼルリバー | 15,000 | 132,000 |