[ G3 ] 京都牝馬S
サラ系4歳以上 オープン (国際)牝[指定] 別定 京都 1600m
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
レート:1000
発走:01/19 15:45
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
レート:1000
発走:01/19 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| エ | シ ン リ タ | ン ズ |
シ | ス ナ イ プ |
ア プ リ コ ッ ト フ ィ ズ |
ア ン チ ュ ラ ス |
ベ ス ト ク ル | ズ |
フ ラ ワ | ロ ッ ク |
エ | シ ン メ ン フ ィ ス |
ア ス カ ト ッ プ レ デ ィ |
サ ク ラ ク ロ | バ | |
ク ィ | ン ズ バ | ン |
ハ ナ ズ ゴ | ル |
レ デ ィ ア ル バ ロ | ザ |
オ ウ ケ ン サ ク ラ |
ア カ ン サ ス |
馬名 |
| 牝6 | 牝6 | 牝6 | 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 牝6 | 牝6 | 牝5 | 牝4 | 牝6 | 牝6 | 牝5 | 齢性 |
| 55 | 54 | 56 | 53 | 53 | 53 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 斤量 |
| 和田竜二 | 藤田伸二 | 武豊 | 池添謙一 | 川田将雅 | 岩田康誠 | 川須栄彦 | 酒井学 | 幸英明 | 藤岡佑介 | 浜中俊 | C.ルメール | 北村友一 | 三浦皇成 | 騎手 |
| ○ | 消 | × | ◎ | ▲ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||
| ☆ | × | 消 | ○ | ◎ | ▲ | ウィーク | ||||||||
| ○ | 消 | ☆ | × | ▲ | ◎ | ノブ | ||||||||
| 消 | ◎ | ▲ | × | ☆ | ○ | かたふ | ||||||||
| ☆ | ▲ | × | ○ | ◎ | 消 | カルビ | ||||||||
| ◎ | × | 消 | ○ | ☆ | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.3 - 11.9 - 12.1 - 11.8 - 11.7 - 11.4 - 11.6
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ハナズゴール | 422Kg(+2) | 1:34.3 | 1 | |
| 2 | 8 | エーシンメンフィス | 508Kg(0) | 1:34.7 | 21/2 | 2 |
| 3 | 10 | ベストクルーズ | 440Kg(-2) | 1:34.7 | クビ | 10 |
| 4 | 5 | クィーンズバーン | 452Kg(-4) | 1:34.7 | ハナ | 5 |
| 5 | 6 | サクラクローバー | 468Kg(-2) | 1:34.8 | クビ | 8 |
| 6 | 12 | アプリコットフィズ | 442Kg(0) | 1:34.8 | アタマ | 9 |
| 7 | 1 | アカンサス | 444Kg(-6) | 1:35.2 | 21/2 | 6 |
| 8 | 9 | フラワーロック | 470Kg(-2) | 1:35.4 | 11/4 | 11 |
| 9 | 14 | エーシンリターンズ | 464Kg(-4) | 1:35.5 | 1/2 | 7 |
| 10 | 7 | アスカトップレディ | 474Kg(-2) | 1:35.6 | 1/2 | 4 |
| 11 | 3 | レディアルバローザ | 498Kg(+14) | 1:35.6 | クビ | 3 |
| 12 | 13 | シースナイプ | 462Kg(0) | 1:35.6 | アタマ | 13 |
| 13 | 2 | オウケンサクラ | 506Kg(-2) | 1:35.6 | ハナ | 14 |
| 14 | 11 | アンチュラス | 454Kg(-4) | 1:36.2 | 31/2 | 12 |
配当
| 単勝 | 1.7 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.1 倍 | 1.8 倍 | 4.1 倍 |
| 連複 | 6.9 倍 | ||
| ワイド | 3.2 倍 | 7.8 倍 | 22.4 倍 |
| 連単 | 8.9 倍 | ||
| 3連複 | 56.9 倍 | ||
| 3連単 | 145.8 倍 | ||
| 4連複 | 341.4 倍 | ||
| 4連単 | 1312.2 倍 | ||
| 5連複 | 3072.6 倍 | ||
| 5連単 | 15746.4 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 21,800 | 1,700 | 1,100 | 6,900 | 3,200 | 0 | 0 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 2,800 | 1,700 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 12,370 | 1,700 | 1,100 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 2,800 | 1,700 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 11,900 | 0 | 1,800 | 6,900 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] エーシンメンフィス | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] エーシンメンフィス | 2,000 | 3,600 |