[ G3 ] アーリントンC
サラ系3歳 オープン (国際)(特指) 別定 阪神 1600m
本賞金:3700、1500、930、560、370万円
レート:1000
発走:02/23 15:35
本賞金:3700、1500、930、560、370万円
レート:1000
発走:02/23 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
テ イ エ ム イ ナ ズ マ |
メ イ シ ョ ウ ヤ マ ホ コ |
レ ッ ド ジ ャ イ ヴ |
ラ ブ リ | デ イ |
コ パ ノ リ チ ャ | ド |
カ シ ノ ラ ン ナ ウ ェ イ |
ケ イ ア イ ヴ ァ | ゲ |
カ オ ス モ ス |
レ ッ ド ア リ オ ン |
タ ガ ノ エ ン ブ レ ム |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | せん3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
57 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
秋山真一郎 | 太宰啓介 | 浜中俊 | 岩田康誠 | W.ビュイック | 国分優作 | 武豊 | 内田博幸 | 福永祐一 | 川田将雅 | 騎手 |
☆ | 消 | ◎ | ○ | ▲ | × | K2@管理人 | ||||
× | ◎ | ▲ | 消 | ○ | ☆ | ウィーク | ||||
☆ | × | ○ | 消 | ◎ | ▲ | ノブ | ||||
消 | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | × | かたふ | ||||
消 | × | ▲ | ◎ | ○ | ☆ | カルビ | ||||
☆ | × | ◎ | ▲ | ○ | 消 | ドラ | ||||
☆ | 消 | × | ◎ | ○ | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.3 - 12.0 - 12.4 - 12.4 - 11.4 - 10.9 - 11.8
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | コパノリチャード | 482Kg(0) | 1:34.8 | 1 | |
2 | 3 | カオスモス | 510Kg(+8) | 1:35.0 | 11/2 | 2 |
3 | 2 | レッドアリオン | 476Kg(0) | 1:35.1 | クビ | 4 |
4 | 9 | メイショウヤマホコ | 448Kg(+4) | 1:35.4 | 13/4 | 9 |
5 | 7 | ラブリーデイ | 470Kg(-2) | 1:35.6 | 11/4 | 3 |
6 | 1 | タガノエンブレム | 452Kg(0) | 1:35.7 | 1/2 | 6 |
7 | 10 | テイエムイナズマ | 508Kg(-2) | 1:35.9 | 11/4 | 5 |
8 | 5 | カシノランナウェイ | 472Kg(前計不) | 1:36.0 | 3/4 | 10 |
9 | 8 | レッドジャイヴ | 448Kg(+6) | 1:36.3 | 13/4 | 7 |
10 | 4 | ケイアイヴァーゲ | 430Kg(-6) | 1:36.9 | 31/2 | 8 |
配当
単勝 | 2.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 1.1 倍 | 1.5 倍 |
連複 | 3.3 倍 | ||
ワイド | 1.5 倍 | 2.6 倍 | 2.7 倍 |
連単 | 6 倍 | ||
3連複 | 5.5 倍 | ||
3連単 | 17.4 倍 | ||
4連複 | 55 倍 | ||
4連単 | 226.2 倍 | ||
5連複 | 220 倍 | ||
5連単 | 1583.4 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 10,300 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 16,700 | 0 | 1,100 | 3,300 | 1,500 | 2,700 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 16,700 | 0 | 1,100 | 3,300 | 2,700 | 1,500 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 21,900 | 2,200 | 1,100 | 3,300 | 2,600 | 1,500 | 2,700 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 42,300 | 2,200 | 1,100 | 3,300 | 1,500 | 2,600 | 2,700 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 17,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [単勝] ラブリーデイ | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] コパノリチャード | 1,000 | 2,200 |
nak7 | [複勝] コパノリチャード | 2,000 | 2,200 |