[ G2 ] ニュージーランドT
サラ系3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 馬齢 中山 1600m
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:04/06 15:45
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:04/06 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| グ ラ ン プ リ ナ イ ト |
マ ン ボ ネ フ ュ | |
ワ | ル ン ガ |
マ イ ネ ル ホ ウ オ ウ |
エ | シ ン ト ッ プ |
サ ク ラ デ ィ ソ | ル |
ザ ラ ス ト ロ |
デ ィ ア セ ル ヴ ィ ス |
モ グ モ グ パ ク パ ク |
カ シ ノ ピ カ チ ュ ウ |
プ リ ム ラ ブ ル ガ リ ス |
ガ チ バ ト ル |
レ ッ ド ア リ オ ン |
ス ト | ミ ン グ ス タ | |
ラ ヴ ネ ヴ ァ | ダ イ ズ |
ゴ ッ ト フ リ | ト |
馬名 |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 齢性 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 斤量 |
| 岩田康誠 | 三浦皇成 | 松山弘平 | 柴田大知 | 内田博幸 | 横山典弘 | 松岡正海 | 吉田豊 | 北村宏司 | 西田雄一郎 | M.デムーロ | 田中勝春 | 川須栄彦 | 柴田善臣 | 田辺裕信 | 戸崎圭太 | 騎手 |
| ☆ | ○ | 消 | × | ▲ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||
| 消 | ○ | ☆ | ◎ | ▲ | × | ウィーク | ||||||||||
| × | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | ○ | ノブ | ||||||||||
| 消 | × | ☆ | ◎ | ▲ | ○ | かたふ | ||||||||||
| ▲ | ◎ | × | 消 | ☆ | ○ | カルビ | ||||||||||
| 消 | ▲ | ○ | ☆ | × | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.3 - 11.8 - 12.1 - 12.2 - 11.7 - 11.4 - 11.7
天候:雨 芝:良
天候:雨 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エーシントップ | 524Kg(-10) | 1:34.8 | 2 | |
| 2 | 4 | レッドアリオン | 470Kg(+2) | 1:34.8 | クビ | 3 |
| 3 | 3 | ストーミングスター | 458Kg(-2) | 1:34.8 | ハナ | 12 |
| 4 | 6 | プリムラブルガリス | 474Kg(-8) | 1:35.1 | 13/4 | 6 |
| 5 | 7 | カシノピカチュウ | 472Kg(0) | 1:35.1 | クビ | 10 |
| 6 | 8 | モグモグパクパク | 454Kg(0) | 1:35.3 | 11/2 | 8 |
| 7 | 13 | マイネルホウオウ | 482Kg(-4) | 1:35.3 | ハナ | 4 |
| 8 | 5 | ガチバトル | 444Kg(0) | 1:35.3 | アタマ | 9 |
| 9 | 1 | ゴットフリート | 466Kg(-2) | 1:35.4 | クビ | 1 |
| 10 | 10 | ザラストロ | 482Kg(-6) | 1:35.5 | 1/2 | 11 |
| 11 | 14 | ワールンガ | 438Kg(-6) | 1:35.7 | 11/4 | 14 |
| 12 | 15 | マンボネフュー | 464Kg(0) | 1:35.7 | クビ | 5 |
| 13 | 9 | ディアセルヴィス | 454Kg(0) | 1:35.9 | 11/4 | 15 |
| 14 | 2 | ラヴネヴァーダイズ | 408Kg(-4) | 1:36.0 | 1/2 | 16 |
| 15 | 16 | グランプリナイト | 476Kg(-4) | 1:36.8 | 5 | 13 |
| 16 | 11 | サクラディソール | 420Kg(-2) | 1:38.2 | 9 | 7 |
配当
| 単勝 | 3.4 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.8 倍 | 2.4 倍 | 18.1 倍 |
| 連複 | 15.5 倍 | ||
| ワイド | 6.3 倍 | 51.2 倍 | 66.8 倍 |
| 連単 | 26 倍 | ||
| 3連複 | 502.4 倍 | ||
| 3連単 | 1953.5 倍 | ||
| 4連複 | 3516.8 倍 | ||
| 4連単 | 19535 倍 | ||
| 5連複 | 38684.8 倍 | ||
| 5連単 | 273490 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 10,400 | 6,800 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| カルビ | [単勝] サクラディソール | 5,000 | 0 |
| カルビ | [複勝] サクラディソール | 10,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] ゴットフリート | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ゴットフリート | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ゴットフリート - レッドアリオン | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ゴットフリート - サクラディソール | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ゴットフリート - エーシントップ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ゴットフリート - マイネルホウオウ | 1,000 | 0 |