[ JG1 ] 中山グランドジャンプ
サラ系障害4歳以上 オープン (国際) 定量 中山 D4250m
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:3000
発走:04/13 15:40
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:3000
発走:04/13 15:40
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ナ リ タ シ ャ ト ル |
セ イ エ イ |
ハ ク サ ン |
タ ニ ノ ハ | ビ | ビ | |
ブ ラ ッ ク ス テ ア マ ウ |
メ ル シ | モ ン サ ン |
ゴ | ル デ ン ガ ッ ツ |
リ キ ア イ ク ロ フ ネ |
ビ | ビ | ス カ ッ ト |
ウ ォ | ク ラ ウ ン |
マ イ ネ ル ネ オ ス |
シ ゲ ル ジ ュ ウ ヤ ク |
ワ シ ャ モ ノ タ リ ン |
バ ア ゼ ル リ バ | |
カ ピ タ | ノ |
ト | セ ン オ | パ ス |
馬名 |
牡8 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | せん8 | 牡8 | 牡8 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡10 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牡9 | せん7 | 齢性 |
63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 斤量 |
西谷誠 | 高野和馬 | 石神深一 | 草野太郎 | R.ウォルシュ | 黒岩悠 | 植野貴也 | 金子光希 | 柴田大知 | 林満明 | 浜野谷憲尚 | 熊沢重文 | 中村将之 | 小坂忠士 | 平沢健治 | 江田勇亮 | 騎手 |
○ | 消 | ▲ | × | ◎ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
◎ | × | ☆ | 消 | ○ | ▲ | ウィーク | ||||||||||
○ | ☆ | ◎ | × | 消 | ▲ | ノブ | ||||||||||
☆ | × | ▲ | ○ | 消 | ◎ | かたふ | ||||||||||
消 | × | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | カルビ | ||||||||||
☆ | ▲ | ○ | × | 消 | ◎ | ドラ | ||||||||||
▲ | ☆ | ◎ | 消 | × | ○ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:1マイル 1分 45秒 9 4F 52.2 - 3F 39.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ブラックステアマウ | 514Kg(0) | 4:50.5 | 8 | |
2 | 9 | リキアイクロフネ | 470Kg(-2) | 4:50.6 | 1/2 | 2 |
3 | 5 | シゲルジュウヤク | 484Kg(-6) | 4:50.8 | 11/4 | 3 |
4 | 13 | タニノハービービー | 482Kg(-2) | 4:51.3 | 3 | 13 |
5 | 15 | セイエイ | 524Kg(-10) | 4:51.3 | クビ | 7 |
6 | 3 | バアゼルリバー | 492Kg(+4) | 4:51.5 | 1 | 1 |
7 | 14 | ハクサン | 442Kg(0) | 4:51.7 | 11/2 | 4 |
8 | 1 | トーセンオーパス | 444Kg(-8) | 4:51.9 | 3/4 | 10 |
9 | 4 | ワシャモノタリン | 504Kg(-12) | 4:52.3 | 21/2 | 6 |
10 | 7 | ウォークラウン | 512Kg(-6) | 4:52.5 | 11/4 | 12 |
11 | 8 | ビービースカット | 512Kg(0) | 4:55.9 | 大差 | 11 |
12 | 6 | マイネルネオス | 462Kg(+6) | 4:56.6 | 4 | 14 |
13 | 16 | ナリタシャトル | 498Kg(-14) | 4:57.2 | 31/2 | 5 |
競争中止 | 2 | カピターノ | 500Kg(0) | 16 | ||
競争中止 | 10 | ゴールデンガッツ | 506Kg(-8) | 9 | ||
競争中止 | 11 | メルシーモンサン | 522Kg(-12) | 15 |
配当
単勝 | 26.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 7.3 倍 | 2 倍 | 2.4 倍 |
連複 | 67.2 倍 | ||
ワイド | 18 倍 | 26.4 倍 | 6.2 倍 |
連単 | 174.2 倍 | ||
3連複 | 135.7 倍 | ||
3連単 | 1233.7 倍 | ||
4連複 | 1899.8 倍 | ||
4連単 | 20972.9 倍 | ||
5連複 | 15198.4 倍 | ||
5連単 | 230701.9 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 201,600 | 0 | 0 | 201,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 627,300 | 0 | 0 | 201,600 | 0 | 0 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] リキアイクロフネ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] バアゼルリバー - リキアイクロフネ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シゲルジュウヤク - リキアイクロフネ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] リキアイクロフネ - ゴールデンガッツ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] リキアイクロフネ - ハクサン | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] バアゼルリバー - ナリタシャトル | 4,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ワシャモノタリン - ナリタシャトル | 4,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] バアゼルリバー - ワシャモノタリン | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] リキアイクロフネ | 4,000 | 8,000 |