[ G3 ] 毎日杯

サラ系3歳 別定 阪神 2000m
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:03/23 15:45
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 枠番
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(父) (父) (父)(市) (市) (父) (父) (父)(市) (父)(市) (父)


















|



|












































|






























|




馬名
牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 齢性
55 55 55 55 55 55 55 57 55 55 55 55 55 55 55 斤量
池添謙一 河内洋 佐藤哲三 安田康彦 幸英明 熊沢重文 武幸四郎 藤田伸二 福永祐一 吉田豊 松永幹夫 川原正一 渡辺薫彦 石橋守 村田一誠 騎手
× ちゅん
× Ranx
× ノブ
× へろ
× とくべえ
× 濃いキング
× 南無阿弥陀仏?
× K2@管理人
× air-d
× かたふ
× ぽてち
× すぺしゃる
× 桐生
× sana
× ウィーク
× らふぁえる

レース結果

ハロンタイム:12.6 - 11.3 - 12.9 - 12.5 - 12.4 - 12.3 - 11.9 - 11.7 - 12.2 - 12.4
天候:晴 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 8 チアズシュタルク 466Kg(+2) 2:02.2 1
2 5 ダイタクフラッグ 494Kg(+10) 2:02.5 1 3/4馬身 13
3 7 ゼンノカルナック 446Kg(0) 2:02.5 ハナ 7
4 6 セヴンスバード 466Kg(-6) 2:02.5 クビ 4
5 10 エリモシャルマン 500Kg(-2) 2:02.6 クビ 12
6 1 バンブーユベントス 458Kg(-4) 2:02.6 ハナ 3
7 3 マイネルアンブル 436Kg(+4) 2:02.6 ハナ 8
8 14 アグネスポイント 466Kg(0) 2:02.7 1/2馬身 2
9 4 アッパレアッパレ 482Kg(-2) 2:02.7 ハナ 5
10 11 マイネルディバイン 482Kg(-2) 2:02.7 クビ 15
11 9 メガバックス 470Kg(-2) 2:02.7 アタマ 9
12 12 トニーディアマンテ 488Kg(-6) 2:02.7 ハナ 14
13 2 ナムラサンクス 454Kg(-4) 2:02.8 クビ 11
14 13 ビワワールド 442Kg(+4) 2:02.8 ハナ 6
15 15 シルクインザライト 488Kg(+6) 2:03.6 5馬身 10

配当

単勝 1.5 倍
複勝 1.1 倍 17.4 倍 4.1 倍
連複 84.5 倍
ワイド 33.2 倍 6.6 倍 134.8 倍
連単
3連複
3連単
4連複
4連単
5連複
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
すぺしゃる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桐生 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ちゅん 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らふぁえる 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぽてち 135,100 0 17,400 84,500 33,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranx 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
とくべえ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
air-d 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南無阿弥陀仏? 9,200 1,500 1,100 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sana 9,200 1,500 1,100 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濃いキング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて