[ G2 ] 青葉賞
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 東京 2400m
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:04/27 15:45
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:04/27 15:45
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア ド マ イ ヤ ス ピ カ |
ダ | ビ | フ ィ ズ |
バ ン デ |
レ ッ ド レ イ ヴ ン |
ア ウ ト オ ブ シ ャ ド ウ |
ア ウ ォ | デ ィ | |
ア ル ヴ ェ ロ ン |
マ イ ネ ル マ エ ス ト ロ |
サ ト ノ ノ ブ レ ス |
ツ ク バ ロ | レ ル |
カ フ ェ リ ュ ウ ジ ン |
ラ ス ト イ ン パ ク ト |
カ リ ス マ サ ン タ イ ム |
ヒ ラ ボ ク デ ィ | プ |
ト ウ シ ン モ ン ス テ ラ |
ア ポ ロ ソ ニ ッ ク |
ヘ イ ロ | フ ォ ン テ ン |
テ イ エ ム ブ シ ド | |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
福永祐一 | C.デムーロ | 田中勝春 | 内田博幸 | 戸崎圭太 | 松山弘平 | 三浦皇成 | 柴田大知 | 北村宏司 | 横山典弘 | 石橋脩 | 北村友一 | 高倉稜 | 蛯名正義 | 酒井学 | 勝浦正樹 | 柴田善臣 | 吉田豊 | 騎手 |
消 | × | ☆ | ◎ | ▲ | ○ | K2@管理人 | ||||||||||||
× | ▲ | ○ | 消 | ☆ | ◎ | ウィーク | ||||||||||||
▲ | ☆ | × | ○ | ◎ | 消 | ノブ | ||||||||||||
消 | ▲ | × | ○ | ☆ | ◎ | かたふ | ||||||||||||
○ | ▲ | ◎ | × | ☆ | 消 | カルビ | ||||||||||||
消 | × | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | ドラ | ||||||||||||
消 | ☆ | ◎ | ▲ | ○ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.6 - 12.5 - 12.7 - 12.6 - 12.9 - 12.5 - 12.3 - 11.9 - 11.4 - 11.6 - 11.7
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ヒラボクディープ | 486Kg(+4) | 2:26.2 | 7 | |
2 | 3 | アポロソニック | 530Kg(0) | 2:26.2 | アタマ | 9 |
3 | 7 | ラストインパクト | 482Kg(-4) | 2:26.2 | クビ | 2 |
4 | 10 | サトノノブレス | 482Kg(-8) | 2:26.4 | 11/4 | 4 |
5 | 13 | アウォーディー | 500Kg(+8) | 2:26.5 | クビ | 10 |
6 | 12 | アルヴェロン | 484Kg(-6) | 2:26.7 | 11/2 | 12 |
7 | 18 | アドマイヤスピカ | 478Kg(-2) | 2:26.8 | 1/2 | 5 |
8 | 14 | アウトオブシャドウ | 454Kg(-6) | 2:26.9 | クビ | 8 |
9 | 4 | トウシンモンステラ | 474Kg(0) | 2:27.0 | 3/4 | 6 |
10 | 1 | テイエムブシドー | 452Kg(+4) | 2:27.2 | 11/4 | 15 |
11 | 15 | レッドレイヴン | 502Kg(+4) | 2:27.2 | クビ | 1 |
12 | 17 | ダービーフィズ | 448Kg(-6) | 2:27.4 | 11/4 | 3 |
13 | 11 | マイネルマエストロ | 478Kg(+2) | 2:27.4 | クビ | 14 |
14 | 8 | カフェリュウジン | 512Kg(-6) | 2:27.6 | 11/4 | 11 |
15 | 16 | バンデ | 496Kg(-4) | 2:27.8 | 11/4 | 13 |
16 | 6 | カリスマサンタイム | 492Kg(-6) | 2:28.4 | 31/2 | 18 |
17 | 2 | ヘイローフォンテン | 504Kg(0) | 2:28.7 | 13/4 | 16 |
18 | 9 | ツクバローレル | 500Kg(-4) | 2:29.5 | 5 | 17 |
配当
単勝 | 24.6 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 5.8 倍 | 11.2 倍 | 2.1 倍 |
連複 | 305.9 倍 | ||
ワイド | 76.4 倍 | 12.5 倍 | 28.7 倍 |
連単 | 711.4 倍 | ||
3連複 | 407.3 倍 | ||
3連単 | 4284.3 倍 | ||
4連複 | 2036.5 倍 | ||
4連単 | 34274.4 倍 | ||
5連複 | 22401.5 倍 | ||
5連単 | 479841.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 5,528,600 | 0 | 4,200 | 611,800 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814,600 | 0 | 0 | 4,073,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [馬連] ラストインパクト - アウォーディー | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ラストインパクト - アウトオブシャドウ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ラストインパクト - レッドレイヴン | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ラストインパクト - ダービーフィズ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ラストインパクト - アドマイヤスピカ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] アウォーディー - アウトオブシャドウ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] アウォーディー - レッドレイヴン | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] アウォーディー - ダービーフィズ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] アウォーディー - アドマイヤスピカ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] アウトオブシャドウ - レッドレイヴン | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] アウトオブシャドウ - ダービーフィズ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] アウトオブシャドウ - アドマイヤスピカ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] レッドレイヴン - ダービーフィズ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] レッドレイヴン - アドマイヤスピカ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ダービーフィズ - アドマイヤスピカ | 2,000 | 0 |
nak7 | [単勝] レッドレイヴン | 4,000 | 0 |
nak7 | [複勝] レッドレイヴン | 8,000 | 0 |
nak7 | [馬連] トウシンモンステラ - レッドレイヴン | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ラストインパクト - レッドレイヴン | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サトノノブレス - レッドレイヴン | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] レッドレイヴン - ダービーフィズ | 2,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] トウシンモンステラ | 10,000 | 0 |
ドラ | [馬連] アポロソニック - ラストインパクト | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] アポロソニック - サトノノブレス | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] アポロソニック - レッドレイヴン | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヒラボクディープ - ラストインパクト | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヒラボクディープ - サトノノブレス | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヒラボクディープ - レッドレイヴン | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ラストインパクト - サトノノブレス | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ラストインパクト - レッドレイヴン | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] サトノノブレス - レッドレイヴン | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] アポロソニック - ヒラボクディープ | 1,000 | 305,900 |