[ G2 ] 京都新聞杯
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 京都 2200m
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:05/04 15:35
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:05/04 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヒ ル ノ ド ン カ ル ロ |
キ ン グ デ ザ イ ヤ | |
ウ イ ン ア ル ザ ス |
シ ン ネ ン |
ジ ャ イ ア ン ト リ | プ |
ハ ッ ピ | モ | メ ン ト |
ラ イ ジ ン グ ゴ | ル ド |
リ グ ヴ ェ | ダ |
ペ プ チ ド ア マ ゾ ン |
ニ ホ ン ピ ロ バ ロ ン |
サ ト ノ キ ン グ リ | |
キ ズ ナ |
ア ク シ ョ ン ス タ | |
サ ン ラ イ ズ ピ | ク |
サ ン ガ ヴ ィ | ノ |
マ ズ ル フ ァ イ ヤ | |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
藤田伸二 | 太宰啓介 | 中井裕二 | 福永祐一 | 北村友一 | 四位洋文 | 川田将雅 | 岩田康誠 | 藤岡康太 | 酒井学 | M.デムーロ | 武豊 | C.デムーロ | 小牧太 | 松山弘平 | 和田竜二 | 騎手 |
× | 消 | ▲ | ◎ | ○ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
◎ | × | ☆ | 消 | ▲ | ○ | ウィーク | ||||||||||
☆ | 消 | ▲ | ◎ | × | ○ | ノブ | ||||||||||
◎ | ☆ | 消 | ▲ | × | ○ | かたふ | ||||||||||
× | ○ | 消 | ☆ | ◎ | ▲ | カルビ | ||||||||||
☆ | ▲ | × | ◎ | 消 | ○ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.2 - 10.4 - 12.3 - 12.0 - 12.3 - 12.3 - 12.6 - 12.3 - 12.1 - 11.8 - 12.0
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | キズナ | 480Kg(-2) | 2:12.3 | 1 | |
2 | 8 | ペプチドアマゾン | 468Kg(0) | 2:12.5 | 11/2 | 9 |
3 | 12 | ジャイアントリープ | 498Kg(-2) | 2:12.7 | 11/4 | 11 |
4 | 13 | シンネン | 472Kg(+4) | 2:12.7 | クビ | 10 |
4 | 14 | ウインアルザス | 498Kg(0) | 2:12.7 | 同着 | 7 |
6 | 4 | アクションスター | 456Kg(+12) | 2:12.9 | 11/4 | 6 |
7 | 11 | ハッピーモーメント | 464Kg(-4) | 2:13.1 | 11/4 | 8 |
8 | 3 | サンライズピーク | 494Kg(-4) | 2:13.5 | 21/2 | 12 |
9 | 6 | サトノキングリー | 472Kg(0) | 2:13.7 | 11/2 | 4 |
10 | 16 | ヒルノドンカルロ | 516Kg(0) | 2:13.9 | 1 | 16 |
11 | 2 | サンガヴィーノ | 472Kg(+4) | 2:13.9 | ハナ | 15 |
12 | 1 | マズルファイヤー | 540Kg(-2) | 2:13.9 | ハナ | 3 |
13 | 7 | ニホンピロバロン | 474Kg(+4) | 2:14.0 | 1/2 | 14 |
14 | 10 | ライジングゴールド | 488Kg(-8) | 2:14.5 | 3 | 5 |
15 | 9 | リグヴェーダ | 456Kg(+4) | 2:15.0 | 3 | 2 |
16 | 15 | キングデザイヤー | 494Kg(+8) | 2:15.1 | 1/2 | 13 |
配当
単勝 | 1.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 6.9 倍 | 6.8 倍 |
連複 | 24.7 倍 | ||
ワイド | 9.2 倍 | 8.3 倍 | 101.6 倍 |
連単 | 30.2 倍 | ||
3連複 | 161 倍 | ||
3連単 | 520.3 倍 | ||
4連複 | 1771 倍 | ||
4連単 | 7284.2 倍 | ||
5連複 | 14168 倍 | ||
5連単 | 80126.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 103,000 | 2,800 | 2,200 | 49,400 | 0 | 18,400 | 0 | 0 | 30,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 30,200 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 16,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 5,000 | 2,800 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 49,400 | 0 | 0 | 49,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 5,000 | 2,800 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 5,000 | 2,800 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [複勝] キズナ | 10,000 | 11,000 |
nak7 | [馬連] マズルファイヤー - キズナ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キズナ - サトノキングリー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キズナ - リグヴェーダ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キズナ - ライジングゴールド | 1,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] ジャイアントリープ | 2,000 | 0 |
nak7 | [単勝] キズナ | 2,000 | 2,800 |
nak7 | [複勝] キズナ | 4,000 | 4,400 |
ウィーク | [複勝] ジャイアントリープ | 10,000 | 68,000 |
カルビ | [複勝] キズナ | 10,000 | 11,000 |