[ G3 ] 新潟大賞典
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ 新潟 2000m
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:1000
発走:05/05 15:20
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:1000
発走:05/05 15:20
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| サ ト ノ ア ポ ロ |
ダ ン ツ ホ ウ テ イ |
テ イ エ ム ア ン コ | ル |
セ イ ク リ ッ ド バ レ | |
ダ ノ ン ヨ | ヨ | |
パ ッ シ ョ ン ダ ン ス |
ア ス カ ク リ チ ャ ン |
ロ | ズ キ ン グ ダ ム |
コ ス モ フ ァ ン ト ム |
ア ド マ イ ヤ タ イ シ |
マ イ ネ ル ス タ | リ | |
ス マ イ ル ジ ャ ッ ク |
ダ コ | ル |
サ ク セ ス パ シ ュ | ト |
ナ カ ヤ マ ナ イ ト |
ヴ ェ ル デ グ リ | ン |
馬名 |
| 牡5 | 牡8 | 牡9 | 牡7 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡8 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 齢性 |
| 57 | 55 | 54 | 56 | 57 | 55 | 57 | 58 | 57 | 56 | 56 | 57 | 56 | 54 | 58 | 54 | 斤量 |
| 蛯名正義 | 古川吉洋 | 大野拓弥 | 津村明秀 | 高倉稜 | 藤岡康太 | 勝浦正樹 | 松田大作 | 伊藤工真 | 丸山元気 | 丹内祐次 | 柴山雄一 | 丸田恭介 | 吉田隼人 | 柴田善臣 | 田辺裕信 | 騎手 |
| ☆ | × | 消 | ◎ | ▲ | ○ | K2@管理人 | ||||||||||
| ▲ | ○ | ◎ | 消 | ☆ | × | ウィーク | ||||||||||
| ▲ | ○ | × | 消 | ◎ | ☆ | ノブ | ||||||||||
| ☆ | ○ | ◎ | ▲ | × | 消 | かたふ | ||||||||||
| ▲ | × | ◎ | 消 | ○ | ☆ | カルビ | ||||||||||
| 消 | ◎ | ▲ | × | ○ | ☆ | ドラ | ||||||||||
| ▲ | ○ | ☆ | × | ◎ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 10.7 - 11.3 - 11.7 - 11.9 - 11.9 - 11.9 - 11.9 - 11.1 - 12.1
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | パッションダンス | 506Kg(-6) | 1:56.9 | 6 | |
| 2 | 7 | アドマイヤタイシ | 470Kg(0) | 1:56.9 | ハナ | 3 |
| 3 | 4 | ダコール | 466Kg(+10) | 1:57.4 | 3 | 4 |
| 4 | 16 | サトノアポロ | 508Kg(+6) | 1:57.6 | 11/4 | 2 |
| 5 | 2 | ナカヤマナイト | 484Kg(-2) | 1:57.7 | クビ | 1 |
| 6 | 12 | ダノンヨーヨー | 514Kg(0) | 1:57.7 | クビ | 10 |
| 7 | 13 | セイクリッドバレー | 492Kg(+2) | 1:57.7 | ハナ | 13 |
| 8 | 10 | アスカクリチャン | 498Kg(-2) | 1:58.0 | 13/4 | 9 |
| 9 | 3 | サクセスパシュート | 478Kg(-2) | 1:58.0 | クビ | 8 |
| 10 | 1 | ヴェルデグリーン | 476Kg(0) | 1:58.1 | 1/2 | 5 |
| 11 | 9 | ローズキングダム | 458Kg(-8) | 1:58.2 | 1/2 | 7 |
| 12 | 15 | ダンツホウテイ | 474Kg(+2) | 1:58.2 | クビ | 16 |
| 13 | 6 | マイネルスターリー | 478Kg(-4) | 1:58.3 | 1/2 | 15 |
| 14 | 5 | スマイルジャック | 492Kg(-6) | 1:58.4 | クビ | 11 |
| 15 | 8 | コスモファントム | 526Kg(+2) | 1:58.4 | クビ | 12 |
| 16 | 14 | テイエムアンコール | 458Kg(-4) | 1:58.6 | 3/4 | 14 |
配当
| 単勝 | 12.2 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3.8 倍 | 2.1 倍 | 2.3 倍 |
| 連複 | 25.5 倍 | ||
| ワイド | 8.8 倍 | 11.7 倍 | 6.1 倍 |
| 連単 | 57.3 倍 | ||
| 3連複 | 44.7 倍 | ||
| 3連単 | 293.6 倍 | ||
| 4連複 | 134.1 倍 | ||
| 4連単 | 1761.6 倍 | ||
| 5連複 | 268.2 倍 | ||
| 5連単 | 8808 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 25,500 | 0 | 0 | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 25,500 | 0 | 0 | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 70,200 | 0 | 0 | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 27,600 | 0 | 2,100 | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 123,650 | 12,200 | 3,800 | 25,500 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 28,650 | 0 | 0 | 44,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] ナカヤマナイト | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ナカヤマナイト | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ナカヤマナイト - サクセスパシュート | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ナカヤマナイト - ダコール | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ナカヤマナイト - アドマイヤタイシ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ナカヤマナイト - サトノアポロ | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ヴェルデグリーン - サクセスパシュート | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ヴェルデグリーン - ダコール | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ヴェルデグリーン - アドマイヤタイシ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ヴェルデグリーン - パッションダンス | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] サクセスパシュート - ダコール | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] サクセスパシュート - アドマイヤタイシ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] サクセスパシュート - パッションダンス | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ダコール - アドマイヤタイシ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ダコール - パッションダンス | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] アスカクリチャン | 3,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] アスカクリチャン | 11,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アスカクリチャン - パッションダンス | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アスカクリチャン - サトノアポロ | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] パッションダンス - サトノアポロ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] アドマイヤタイシ - パッションダンス | 2,000 | 51,000 |