[ G2 ] 産経大阪杯
サラ系4歳以上 別定 阪神 2000m
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円
レート:2000
発走:03/31 15:45
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円
レート:2000
発走:03/31 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(外) | (市) | (父) | (市) | (市)(地) | ||||||||||
ブ リ リ ア ン ト ロ | ド |
プ レ シ ャ ス ソ ン グ |
ウ イ ン マ | ベ ラ ス |
マ チ カ ネ キ ン ノ ホ シ |
ジ ョ | ビ ッ グ バ ン |
テ ン ザ ン セ イ ザ |
タ マ モ ヒ ビ キ |
サ ン ラ イ ズ ペ ガ サ ス |
ビ ッ グ ゴ | ル ド |
ツ ル マ ル ボ | イ |
ロ サ | ド |
ア ン ク ル ス | パ | |
ト | セ ン ダ ン デ ィ |
エ ア シ ャ カ | ル |
馬名 |
牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 齢性 |
57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 斤量 |
山田和広 | 後藤浩輝 | 吉田稔 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 四位洋文 | 小原義之 | 安藤勝己 | 福永祐一 | 河内洋 | 小牧太 | 武幸四郎 | 熊沢重文 | M.デムーロ | 騎手 |
消 | × | ○ | ◎ | ☆ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||
☆ | × | ▲ | 消 | ◎ | ○ | 濃いキング | ||||||||
× | ▲ | ○ | 消 | ☆ | ◎ | のり | ||||||||
☆ | × | 消 | ▲ | ○ | ◎ | ノブ | ||||||||
☆ | 消 | ○ | ▲ | × | ◎ | ウィーク | ||||||||
◎ | 消 | × | ☆ | ▲ | ○ | すぺしゃる | ||||||||
▲ | ◎ | ☆ | 消 | × | ○ | 南無阿弥陀仏? | ||||||||
消 | ▲ | ☆ | ◎ | ○ | × | Ranx | ||||||||
× | ○ | ▲ | ☆ | ◎ | 消 | sana | ||||||||
◎ | ☆ | ○ | × | ▲ | 消 | ぽてち | ||||||||
○ | × | ▲ | ☆ | ◎ | 消 | 桐生 | ||||||||
消 | ▲ | ○ | ◎ | × | ☆ | air-d | ||||||||
× | ◎ | ○ | ☆ | ▲ | 消 | 赤だし | ||||||||
☆ | 消 | ◎ | × | ○ | ▲ | かたふ | ||||||||
○ | ◎ | ▲ | × | 消 | ☆ | へろ | ||||||||
○ | ▲ | ☆ | × | 消 | ◎ | らふぁえる |
レース結果
ハロンタイム:12.7 - 11.3 - 12.3 - 12.1 - 11.8 - 11.8 - 11.7 - 11.7 - 11.7 - 12.0
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | サンライズペガサス | 486Kg(0) | 1:59.1 | 1 | |
2 | 1 | エアシャカール | 516Kg(+16) | 1:59.5 | 2 1/2馬身 | 3 |
3 | 6 | ビッグゴールド | 456Kg(+2) | 1:59.9 | 2 1/2馬身 | 7 |
4 | 4 | ロサード | 434Kg(+2) | 2:00.0 | 1/2馬身 | 6 |
5 | 5 | ツルマルボーイ | 446Kg(0) | 2:00.0 | ハナ | 5 |
6 | 11 | マチカネキンノホシ | 540Kg(0) | 2:00.1 | 3/4馬身 | 2 |
7 | 8 | タマモヒビキ | 512Kg(0) | 2:00.1 | ハナ | 8 |
8 | 14 | ブリリアントロード | 452Kg(0) | 2:00.1 | ハナ | 14 |
9 | 10 | ジョービッグバン | 464Kg(+8) | 2:00.3 | 1 1/2馬身 | 11 |
10 | 2 | トーセンダンディ | 510Kg(+8) | 2:00.5 | 1 1/2馬身 | 12 |
11 | 9 | テンザンセイザ | 476Kg(0) | 2:00.6 | 1/2馬身 | 4 |
12 | 3 | アンクルスーパー | 508Kg(+4) | 2:00.6 | アタマ | 9 |
13 | 12 | ウインマーベラス | 464Kg(0) | 2:01.0 | 2 1/2馬身 | 13 |
14 | 13 | プレシャスソング | 484Kg(-6) | 2:02.3 | 8馬身 | 10 |
配当
単勝 | 2.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.3 倍 | 1.8 倍 | 5 倍 |
連複 | 7.8 倍 | ||
ワイド | 3.8 倍 | 10.9 倍 | 18.1 倍 |
連単 | 倍 | ||
3連複 | 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 3,951,800 | 0 | 0 | 15,600 | 0 | 0 | 36,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 546,000 | 0 | 0 | 3,276,000 | 0 |
すぺしゃる | 15,600 | 0 | 0 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 26,800 | 0 | 3,600 | 15,600 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 19,200 | 0 | 3,600 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤だし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
らふぁえる | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranx | 37,572 | 5,800 | 2,600 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
air-d | 33,048 | 5,800 | 2,600 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 132,848 | 5,800 | 2,600 | 15,600 | 0 | 21,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,048 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南無阿弥陀仏? | 813,940 | 5,800 | 2,600 | 15,600 | 7,600 | 0 | 0 | 45,240 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 113,100 | 546,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濃いキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のり | 26,800 | 0 | 3,600 | 15,600 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|