[ G3 ] エプソムC
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 東京 1800m
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:1000
発走:06/09 15:45
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:1000
発走:06/09 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サ ト ノ ア ポ ロ |
ジ ャ ス タ ウ ェ イ |
シ ル ク ア | ネ ス ト |
ス ズ ジ ュ ピ タ | |
タ ム ロ ス カ イ |
フ ァ イ ナ ル フ ォ | ム |
セ イ ウ ン ジ ャ ガ | ズ |
ア ド マ イ ヤ タ イ シ |
ド リ | ム バ ス ケ ッ ト |
サ ク ラ ア ル デ ィ | ト |
ア カ ン サ ス |
ク ラ レ ン ト |
リ ル ダ ヴ ァ ル |
サ ン レ イ レ | ザ | |
馬名 |
牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡8 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
蛯名正義 | 福永祐一 | 内田博幸 | 津村明秀 | 田中勝春 | 戸崎圭太 | 北村宏司 | 丸山元気 | 柴田善臣 | 横山典弘 | 柴山雄一 | 岩田康誠 | C.ウィリアムズ | 藤岡康太 | 騎手 |
× | ▲ | ◎ | 消 | ○ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||
▲ | ☆ | ○ | ◎ | × | 消 | ウィーク | ||||||||
☆ | ◎ | ○ | ▲ | 消 | × | ノブ | ||||||||
消 | ☆ | ◎ | × | ○ | ▲ | かたふ | ||||||||
× | ▲ | ☆ | ◎ | ○ | 消 | カルビ | ||||||||
○ | ◎ | ☆ | ▲ | 消 | × | ドラ | ||||||||
○ | 消 | ☆ | ◎ | ▲ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.7 - 10.8 - 11.6 - 11.8 - 12.0 - 12.1 - 12.0 - 11.2 - 11.5
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | クラレント | 490Kg(+10) | 1:45.7 | 4 | |
2 | 13 | ジャスタウェイ | 496Kg(+10) | 1:45.7 | ハナ | 3 |
3 | 1 | サンレイレーザー | 516Kg(-4) | 1:45.8 | 3/4 | 7 |
4 | 2 | リルダヴァル | 502Kg(-4) | 1:45.9 | 3/4 | 6 |
5 | 9 | ファイナルフォーム | 534Kg(+2) | 1:46.0 | クビ | 2 |
6 | 5 | サクラアルディート | 478Kg(-6) | 1:46.0 | クビ | 8 |
7 | 14 | サトノアポロ | 500Kg(-8) | 1:46.1 | 3/4 | 1 |
8 | 12 | シルクアーネスト | 500Kg(-8) | 1:46.2 | クビ | 10 |
9 | 4 | アカンサス | 446Kg(0) | 1:46.2 | クビ | 12 |
10 | 7 | アドマイヤタイシ | 466Kg(-4) | 1:46.3 | クビ | 5 |
11 | 8 | セイウンジャガーズ | 476Kg(-4) | 1:46.5 | 11/2 | 11 |
12 | 6 | ドリームバスケット | 462Kg(+6) | 1:46.5 | ハナ | 13 |
13 | 10 | タムロスカイ | 492Kg(0) | 1:46.5 | ハナ | 9 |
14 | 11 | スズジュピター | 476Kg(0) | 1:46.7 | 3/4 | 14 |
配当
単勝 | 6.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.9 倍 | 2.6 倍 | 3.7 倍 |
連複 | 21 倍 | ||
ワイド | 9.6 倍 | 13.5 倍 | 15.6 倍 |
連単 | 37.7 倍 | ||
3連複 | 83.8 倍 | ||
3連単 | 343 倍 | ||
4連複 | 586.6 倍 | ||
4連単 | 3430 倍 | ||
5連複 | 1759.8 倍 | ||
5連単 | 20580 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 30,600 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 38,240 | 6,800 | 2,900 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [単勝] サクラアルディート | 1,450 | 0 |
カルビ | [複勝] サクラアルディート | 2,000 | 0 |
nak7 | [単勝] アドマイヤタイシ | 4,000 | 0 |
nak7 | [複勝] アドマイヤタイシ | 8,000 | 0 |
nak7 | [馬連] リルダヴァル - アドマイヤタイシ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サクラアルディート - アドマイヤタイシ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アドマイヤタイシ - ファイナルフォーム | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アドマイヤタイシ - サトノアポロ | 2,000 | 0 |
ドラ | [馬連] リルダヴァル - アドマイヤタイシ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] リルダヴァル - タムロスカイ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] リルダヴァル - ジャスタウェイ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] リルダヴァル - サトノアポロ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] アドマイヤタイシ - タムロスカイ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] アドマイヤタイシ - ジャスタウェイ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] アドマイヤタイシ - サトノアポロ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] タムロスカイ - ジャスタウェイ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] タムロスカイ - サトノアポロ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ジャスタウェイ - サトノアポロ | 3,000 | 0 |