[ G3 ] 函館スプリントS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 函館 1200m
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
レート:1000
発走:06/16 15:25
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
レート:1000
発走:06/16 15:25
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ア ド マ イ ヤ セ プ タ | |
エ | シ ン ホ ワ イ テ ィ |
パ ド ト ロ ワ |
ハ ノ ハ ノ |
ド リ | ム バ レ ン チ ノ |
ス プ ラ ッ シ ュ エ ン ド |
ア フ ォ | ド |
ス ト | ク ア ン ド レ イ |
ス ギ ノ エ ン デ バ | |
ア ウ ト ク ラ ト | ル |
ビ ウ イ ッ チ ア ス |
シ ュ プ リ | ム ギ フ ト |
マ イ ネ ル エ テ ル ネ ル |
サ ク ラ ア ド ニ ス |
テ イ エ ム オ オ タ カ |
フ ォ | エ バ | マ | ク |
馬名 |
| 牝5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牝3 | 牡5 | 牡8 | 牝4 | 牝5 | 牡3 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 齢性 |
| 54 | 56 | 58 | 56 | 59 | 56 | 56 | 50 | 56 | 56 | 54 | 54 | 52 | 56 | 56 | 54 | 斤量 |
| 岩田康誠 | 川須栄彦 | 勝浦正樹 | 酒井学 | 松山弘平 | 四位洋文 | 村田一誠 | 川島信二 | 北村友一 | 伊藤工真 | 宮崎北斗 | 秋山真一郎 | 丹内祐次 | 丸山元気 | 松岡正海 | 三浦皇成 | 騎手 |
| ☆ | × | 消 | ◎ | ○ | ▲ | ウィーク | ||||||||||
| ▲ | ◎ | × | ☆ | ○ | 消 | ノブ | ||||||||||
| 消 | ▲ | ○ | ☆ | × | ◎ | かたふ | ||||||||||
| ○ | ◎ | 消 | ☆ | ▲ | × | カルビ | ||||||||||
| 消 | ○ | ☆ | ▲ | ◎ | × | ドラ | ||||||||||
| 消 | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.0 - 10.7 - 11.4 - 11.6 - 11.0 - 11.8
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | パドトロワ | 536Kg(+12) | 1:08.5 | 6 | |
| 2 | 5 | シュプリームギフト | 460Kg(-2) | 1:08.5 | アタマ | 5 |
| 3 | 1 | フォーエバーマーク | 510Kg(0) | 1:08.6 | 1/2 | 3 |
| 4 | 16 | アドマイヤセプター | 476Kg(+6) | 1:08.6 | ハナ | 7 |
| 5 | 8 | スギノエンデバー | 460Kg(-4) | 1:08.7 | 1/2 | 4 |
| 6 | 4 | マイネルエテルネル | 470Kg(+4) | 1:08.7 | アタマ | 8 |
| 7 | 6 | ビウイッチアス | 444Kg(+4) | 1:08.7 | ハナ | 15 |
| 7 | 12 | ドリームバレンチノ | 492Kg(0) | 1:08.7 | 同着 | 1 |
| 9 | 2 | テイエムオオタカ | 502Kg(0) | 1:08.8 | 3/4 | 2 |
| 10 | 13 | ハノハノ | 462Kg(-2) | 1:08.8 | アタマ | 11 |
| 11 | 10 | アフォード | 454Kg(-4) | 1:08.9 | クビ | 12 |
| 12 | 7 | アウトクラトール | 484Kg(+2) | 1:08.9 | ハナ | 13 |
| 13 | 15 | エーシンホワイティ | 506Kg(0) | 1:08.9 | クビ | 14 |
| 14 | 3 | サクラアドニス | 470Kg(+2) | 1:09.0 | クビ | 9 |
| 15 | 9 | ストークアンドレイ | 472Kg(+2) | 1:09.0 | クビ | 10 |
| 16 | 11 | スプラッシュエンド | 504Kg(+6) | 1:09.8 | 5 | 16 |
配当
| 単勝 | 18 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5.2 倍 | 3.6 倍 | 2.7 倍 |
| 連複 | 90.4 倍 | ||
| ワイド | 27.7 倍 | 18.1 倍 | 12.2 倍 |
| 連単 | 213.3 倍 | ||
| 3連複 | 165.1 倍 | ||
| 3連単 | 1626.9 倍 | ||
| 4連複 | 1320.8 倍 | ||
| 4連単 | 17895.9 倍 | ||
| 5連複 | 6604 倍 | ||
| 5連単 | 143167.2 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィーク | 15,800 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| カルビ | [複勝] ドリームバレンチノ | 5,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] ドリームバレンチノ | 4,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ドリームバレンチノ | 8,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] テイエムオオタカ - ドリームバレンチノ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サクラアドニス - ドリームバレンチノ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] スギノエンデバー - ドリームバレンチノ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ドリームバレンチノ - パドトロワ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] フォーエバーマーク - テイエムオオタカ | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] フォーエバーマーク - サクラアドニス | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] フォーエバーマーク - アウトクラトール | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] フォーエバーマーク - ドリームバレンチノ | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] テイエムオオタカ - サクラアドニス | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] テイエムオオタカ - アウトクラトール | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] テイエムオオタカ - ドリームバレンチノ | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] サクラアドニス - アウトクラトール | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] サクラアドニス - ドリームバレンチノ | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] アウトクラトール - ドリームバレンチノ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] シュプリームギフト | 10,000 | 0 |