[ G1 ] 宝塚記念
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 阪神 2200m
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
レート:4000
発走:06/23 15:40
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
レート:4000
発走:06/23 15:40
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジ ェ ン テ ィ ル ド ン ナ |
ゴ | ル ド シ ッ プ |
ロ | ゼ ン ケ | ニ ッ ヒ |
ナ カ ヤ マ ナ イ ト |
ス マ | ト ギ ア |
ト | セ ン ラ | |
シ ル ポ | ト |
ダ ノ ン バ ラ | ド |
フ ェ ノ | メ ノ |
タ ニ ノ エ ポ レ ッ ト |
ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト |
馬名 |
牝4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 齢性 |
56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
岩田康誠 | 内田博幸 | C.ウィリアムズ | 柴田善臣 | 松山弘平 | 武豊 | 酒井学 | 川田将雅 | 蛯名正義 | 浜中俊 | 福永祐一 | 騎手 |
▲ | ◎ | ☆ | × | 消 | ○ | K2@管理人 | |||||
○ | ▲ | 消 | ☆ | ◎ | × | ウィーク | |||||
▲ | ○ | ☆ | 消 | × | ◎ | ノブ | |||||
消 | ○ | ☆ | ◎ | × | ▲ | かたふ | |||||
◎ | ○ | ☆ | × | 消 | ▲ | カルビ | |||||
◎ | ▲ | 消 | × | ☆ | ○ | ドラ | |||||
▲ | ◎ | × | 消 | ☆ | ○ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.7 - 11.0 - 11.0 - 11.9 - 11.9 - 12.0 - 12.3 - 12.4 - 12.7 - 12.7 - 12.6
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ゴールドシップ | 500Kg(-2) | 2:13.2 | 2 | |
2 | 4 | ダノンバラード | 484Kg(-2) | 2:13.8 | 31/2 | 5 |
3 | 11 | ジェンティルドンナ | 470Kg(前計不) | 2:13.8 | クビ | 1 |
4 | 3 | フェノーメノ | 496Kg(0) | 2:13.9 | 1/2 | 3 |
5 | 6 | トーセンラー | 456Kg(-4) | 2:14.2 | 2 | 4 |
6 | 8 | ナカヤマナイト | 486Kg(-2) | 2:14.4 | 11/2 | 7 |
7 | 9 | ローゼンケーニッヒ | 460Kg(-4) | 2:14.5 | クビ | 8 |
8 | 7 | スマートギア | 462Kg(-2) | 2:14.8 | 13/4 | 10 |
9 | 2 | タニノエポレット | 510Kg(+2) | 2:15.4 | 31/2 | 11 |
10 | 5 | シルポート | 514Kg(+4) | 2:15.4 | ハナ | 6 |
11 | 1 | ヒットザターゲット | 522Kg(+4) | 2:15.6 | 11/2 | 9 |
配当
単勝 | 2.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.4 倍 | 3.7 倍 | 1.2 倍 |
連複 | 51.5 倍 | ||
ワイド | 8.5 倍 | 2.1 倍 | 8.6 倍 |
連単 | 61.8 倍 | ||
3連複 | 29.1 倍 | ||
3連単 | 234.2 倍 | ||
4連複 | 116.4 倍 | ||
4連単 | 1639.4 倍 | ||
5連複 | 582 倍 | ||
5連単 | 13115.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 25,600 | 11,600 | 5,600 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 796,400 | 0 | 0 | 206,000 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,400 | 0 | 0 | 465,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 13,200 | 0 | 4,800 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 3,129,200 | 0 | 4,800 | 206,000 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,400 | 0 | 0 | 465,600 | 0 | 0 | 2,328,000 | 0 |
nak7 | 3,191,040 | 11,600 | 5,600 | 206,000 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,440 | 116,400 | 0 | 0 | 465,600 | 0 | 0 | 2,328,000 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] フェノーメノ - ゴールドシップ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] トーセンラー - ゴールドシップ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ゴールドシップ - ジェンティルドンナ | 2,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] フェノーメノ | 5,000 | 0 |
カルビ | [複勝] タニノエポレット | 10,000 | 0 |
カルビ | [単勝] フェノーメノ | 10,000 | 0 |
ドラ | [馬連] フェノーメノ - ジェンティルドンナ | 39,100 | 0 |
nak7 | [単勝] ゴールドシップ | 4,000 | 11,600 |
nak7 | [複勝] ゴールドシップ | 8,000 | 11,200 |
nak7 | [馬連] ダノンバラード - ゴールドシップ | 2,000 | 103,000 |
カルビ | [複勝] ジェンティルドンナ | 10,000 | 12,000 |
カルビ | [複勝] ゴールドシップ | 10,000 | 14,000 |
K2@管理人 | [単勝] ゴールドシップ | 30,000 | 87,000 |