[ G3 ] クイーンS
サラ系3歳以上 オープン (国際)牝(特指) 別定 函館 1800m
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
レート:1000
発走:07/28 15:25
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
レート:1000
発走:07/28 15:25
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キ ャ ト ル フ ィ | ユ |
マ ル セ リ | ナ |
ス ピ | ド リ ッ パ | |
ア イ ム ユ ア | ズ |
セ レ ブ リ テ ィ モ デ ル |
コ ス モ ネ モ シ ン |
ク ィ | ン ズ バ | ン |
オ | ル ザ ッ ト ジ ャ ズ |
馬名 |
牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 齢性 |
55 | 56 | 55 | 55 | 51 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
岩田康誠 | 川田将雅 | 三浦皇成 | 戸崎圭太 | 吉田隼人 | 丹内祐次 | 四位洋文 | 内田博幸 | 騎手 |
☆ | ▲ | 消 | ◎ | × | ○ | K2@管理人 | ||
消 | ▲ | ○ | ☆ | ◎ | × | ウィーク | ||
▲ | ○ | × | ☆ | 消 | ◎ | ノブ | ||
消 | × | ○ | ◎ | ☆ | ▲ | かたふ | ||
× | ▲ | ◎ | ☆ | 消 | ○ | カルビ | ||
× | ▲ | ○ | 消 | ☆ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.5 - 11.6 - 12.1 - 12.3 - 12.2 - 12.3 - 12.3 - 12.5
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | アイムユアーズ | 476Kg(+6) | 1:49.4 | 1 | |
2 | 6 | スピードリッパー | 464Kg(+2) | 1:49.4 | クビ | 8 |
3 | 1 | オールザットジャズ | 480Kg(+16) | 1:49.5 | 1/2 | 3 |
4 | 7 | マルセリーナ | 456Kg(+8) | 1:49.7 | 11/4 | 2 |
5 | 8 | キャトルフィーユ | 472Kg(+8) | 1:50.0 | 2 | 4 |
6 | 4 | セレブリティモデル | 488Kg(+8) | 1:50.1 | クビ | 6 |
7 | 3 | コスモネモシン | 462Kg(-10) | 1:50.6 | 3 | 7 |
8 | 2 | クィーンズバーン | 464Kg(-10) | 1:51.3 | 4 | 5 |
配当
単勝 | 2.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.4 倍 | 9.2 倍 | 1.5 倍 |
連複 | 63.7 倍 | ||
ワイド | 13.9 倍 | 2.1 倍 | 21.4 倍 |
連単 | 103.7 倍 | ||
3連複 | 61.1 倍 | ||
3連単 | 438.7 倍 | ||
4連複 | 183.3 倍 | ||
4連単 | 2632.2 倍 | ||
5連複 | 916.5 倍 | ||
5連単 | 21057.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 6,200 | 2,700 | 1,400 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 308,100 | 0 | 0 | 63,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,100 | 0 | 0 | 183,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 6,200 | 2,700 | 1,400 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 3,600 | 0 | 1,500 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] オールザットジャズ | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オールザットジャズ - アイムユアーズ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オールザットジャズ - マルセリーナ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アイムユアーズ - マルセリーナ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] オールザットジャズ - アイムユアーズ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] オールザットジャズ - マルセリーナ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] アイムユアーズ - マルセリーナ | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] オールザットジャズ | 8,000 | 12,000 |