[ G3 ] エルムS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 函館 D1700m
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
レート:1000
発走:08/24 15:25
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
レート:1000
発走:08/24 15:25
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ス マ イ ル ジ ャ ッ ク |
フ リ | ト ス ト リ | ト |
ツ ク バ コ ガ ネ オ | |
ア ク テ ィ ビ ュ | テ ィ |
グ ラ ン ド シ チ | |
メ ダ リ ア ビ | ト |
ト | セ ン ア レ ス |
エ | シ ン モ ア オ バ | |
ダ ノ ン ゴ | ル ド |
ク リ | ル パ ッ シ ョ ン |
セ イ リ オ ス |
ブ ラ イ ト ラ イ ン |
サ イ レ ン ト メ ロ デ ィ |
馬名 |
| 牡8 | 牡4 | せん5 | 牝6 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 齢性 |
| 57 | 56 | 56 | 54 | 57 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| 丸山元気 | 内田博幸 | 勝浦正樹 | 吉田隼人 | 津村明秀 | 菱田裕二 | 秋山真一郎 | 岩田康誠 | 四位洋文 | 丸田恭介 | 三浦皇成 | 福永祐一 | 藤田伸二 | 騎手 |
| × | ○ | ▲ | 消 | ☆ | ◎ | K2@管理人 | |||||||
| ▲ | ◎ | ○ | 消 | ☆ | × | ウィーク | |||||||
| × | ☆ | ○ | 消 | ▲ | ◎ | ノブ | |||||||
| × | 消 | ▲ | ◎ | ☆ | ○ | かたふ | |||||||
| ▲ | ☆ | 消 | ○ | × | ◎ | カルビ | |||||||
| ☆ | × | 消 | ▲ | ○ | ◎ | ドラ |
レース結果
ハロンタイム:6.8 - 10.9 - 11.6 - 12.2 - 12.3 - 11.9 - 11.9 - 12.0 - 12.4
天候:晴 ダート:重
天候:晴 ダート:重
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | フリートストリート | 504Kg(0) | 1:42.0 | レコード | 3 |
| 2 | 6 | エーシンモアオバー | 508Kg(+14) | 1:42.1 | 3/4 | 5 |
| 3 | 2 | ブライトライン | 518Kg(-4) | 1:42.3 | 1 | 1 |
| 4 | 11 | ツクバコガネオー | 522Kg(-2) | 1:42.6 | 2 | 7 |
| 5 | 9 | グランドシチー | 504Kg(-2) | 1:42.7 | 1/2 | 4 |
| 6 | 4 | クリールパッション | 482Kg(-10) | 1:42.7 | ハナ | 10 |
| 7 | 3 | セイリオス | 488Kg(-6) | 1:43.4 | 4 | 9 |
| 8 | 7 | トーセンアレス | 474Kg(+2) | 1:43.5 | クビ | 12 |
| 9 | 1 | サイレントメロディ | 498Kg(-8) | 1:43.5 | ハナ | 6 |
| 10 | 8 | メダリアビート | 470Kg(+4) | 1:43.7 | 1 | 13 |
| 11 | 10 | アクティビューティ | 526Kg(+22) | 1:43.7 | アタマ | 11 |
| 12 | 5 | ダノンゴールド | 542Kg(+6) | 1:44.5 | 5 | 2 |
| 13 | 13 | スマイルジャック | 490Kg(+2) | 1:45.7 | 7 | 8 |
配当
| 単勝 | 8 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.8 倍 | 2.1 倍 | 1.1 倍 |
| 連複 | 29.5 倍 | ||
| ワイド | 8.3 倍 | 2.7 倍 | 3 倍 |
| 連単 | 61.2 倍 | ||
| 3連複 | 14.1 倍 | ||
| 3連単 | 157.4 倍 | ||
| 4連複 | 112.8 倍 | ||
| 4連単 | 1731.4 倍 | ||
| 5連複 | 564 倍 | ||
| 5連単 | 13851.2 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 4,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 171,500 | 0 | 1,100 | 29,500 | 3,000 | 2,700 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100 | 0 | 0 | 112,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| ウィーク | [単勝] トーセンアレス | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] トーセンアレス | 9,000 | 0 |
| カルビ | [複勝] ブライトライン | 10,000 | 11,000 |