[ G3 ] 札幌2歳S
サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 函館 1800m
本賞金:3000、1200、750、450、300万円
レート:1000
発走:08/31 15:25
本賞金:3000、1200、750、450、300万円
レート:1000
発走:08/31 15:25
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ク リ ノ コ マ チ |
ト | セ ン シ ル エ ッ ト |
ダ ン ツ キ ャ ノ ン |
マ ラ ム デ | ル |
マ イ ネ ル フ ロ ス ト |
ロ | ド フ ォ ワ | ド |
オ | ル ス テ イ |
サ ン グ ラ ス |
マ イ ネ グ レ ヴ ィ ル |
メ イ シ ョ ウ ス ミ ト モ |
ハ イ ア | レ | ト |
バ ウ ン ス シ ャ ッ セ |
ピ オ ネ ロ |
レ ッ ド リ ヴ ェ | ル |
馬名 |
| 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 齢性 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 伴啓太 | 江田照男 | 川須栄彦 | 戸崎圭太 | 三浦皇成 | 藤田伸二 | 吉田隼人 | 田中博康 | 柴田大知 | 古川吉洋 | 吉田豊 | 四位洋文 | 蛯名正義 | 岩田康誠 | 騎手 |
| ◎ | 消 | ○ | ☆ | × | ▲ | K2@管理人 | ||||||||
| ○ | ▲ | × | ☆ | 消 | ◎ | ウィーク | ||||||||
| × | ▲ | 消 | ○ | ☆ | ◎ | ノブ | ||||||||
| × | ▲ | 消 | ◎ | ○ | ☆ | かたふ | ||||||||
| ☆ | ◎ | ○ | ▲ | 消 | × | カルビ | ||||||||
| ◎ | 消 | ☆ | × | ▲ | ○ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 12.0 - 13.0 - 13.5 - 13.1 - 13.7 - 13.9 - 14.2 - 13.9
天候:雨 芝:不良
天候:雨 芝:不良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドリヴェール | 426Kg(+2) | 1:59.7 | 2 | |
| 2 | 6 | マイネグレヴィル | 458Kg(0) | 1:59.7 | クビ | 4 |
| 3 | 4 | ハイアーレート | 484Kg(-4) | 2:00.9 | 7 | 6 |
| 4 | 2 | ピオネロ | 478Kg(+14) | 2:02.0 | 7 | 7 |
| 5 | 10 | マイネルフロスト | 474Kg(-4) | 2:03.1 | 7 | 1 |
| 6 | 11 | マラムデール | 444Kg(+8) | 2:03.5 | 21/2 | 8 |
| 7 | 5 | メイショウスミトモ | 476Kg(0) | 2:03.8 | 13/4 | 11 |
| 8 | 13 | トーセンシルエット | 442Kg(+6) | 2:04.1 | 2 | 10 |
| 9 | 8 | オールステイ | 464Kg(-8) | 2:04.4 | 13/4 | 3 |
| 10 | 12 | ダンツキャノン | 510Kg(+4) | 2:05.7 | 8 | 14 |
| 11 | 7 | サングラス | 486Kg(0) | 2:07.2 | 9 | 13 |
| 12 | 14 | クリノコマチ | 452Kg(+6) | 2:07.8 | 31/2 | 12 |
| 13 | 9 | ロードフォワード | 430Kg(-4) | 2:07.8 | ハナ | 9 |
| 14 | 3 | バウンスシャッセ | 512Kg(+4) | 2:09.2 | 9 | 5 |
配当
| 単勝 | 5.1 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2.2 倍 | 2.3 倍 | 3.4 倍 |
| 連複 | 23.6 倍 | ||
| ワイド | 8 倍 | 14.6 倍 | 13.8 倍 |
| 連単 | 42.2 倍 | ||
| 3連複 | 105.7 倍 | ||
| 3連単 | 513.4 倍 | ||
| 4連複 | 845.6 倍 | ||
| 4連単 | 5647.4 倍 | ||
| 5連複 | 1691.2 倍 | ||
| 5連単 | 28237 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 31,600 | 0 | 0 | 23,600 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 43,560 | 5,100 | 2,200 | 23,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 21,900 | 5,100 | 2,200 | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 23,600 | 0 | 0 | 23,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 23,600 | 0 | 0 | 23,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] マイネルフロスト | 4,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] マイネルフロスト | 8,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] レッドリヴェール - マイネルフロスト | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ピオネロ - マイネルフロスト | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] バウンスシャッセ - マイネルフロスト | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マイネグレヴィル - マイネルフロスト | 2,000 | 0 |