[ G2 ] スワンS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 京都 1400m
本賞金:5500、2200、1400、830、550万円
レート:2000
発走:10/26 15:35
本賞金:5500、2200、1400、830、550万円
レート:2000
発走:10/26 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マ ジ ン プ ロ ス パ | |
サ ン カ ル ロ |
グ ラ ン プ リ ボ ス |
コ パ ノ リ チ ャ | ド |
ダ イ ワ マ ッ ジ ョ | レ |
エ | シ ン ト ッ プ |
サ ダ ム パ テ ッ ク |
ハ ッ ピ | カ オ ル |
ラ ト ル ス ネ | ク |
シ ャ イ ニ | ホ | ク |
ア ド マ イ ヤ セ プ タ | |
テ イ エ ム オ オ タ カ |
レ ッ ド オ | ヴ ァ ル |
馬名 |
牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牝3 | 齢性 |
56 | 57 | 57 | 54 | 57 | 55 | 58 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 52 | 斤量 |
福永祐一 | 吉田豊 | 内田博幸 | 浜中俊 | 蛯名正義 | 幸英明 | 和田竜二 | 岩田康誠 | I.メンディザバル | 小牧太 | 四位洋文 | 藤田伸二 | M.デムーロ | 騎手 |
▲ | × | ◎ | ○ | ☆ | 消 | K2@管理人 | |||||||
消 | ☆ | ○ | × | ▲ | ◎ | ウィーク | |||||||
○ | ◎ | ☆ | ▲ | × | 消 | ノブ | |||||||
▲ | 消 | ☆ | × | ○ | ◎ | かたふ | |||||||
◎ | ▲ | 消 | ☆ | × | ○ | カルビ | |||||||
○ | ▲ | 消 | ◎ | × | ☆ | ドラ | |||||||
○ | ▲ | ◎ | × | ☆ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 11.3 - 11.7 - 11.5 - 11.2 - 11.1 - 11.7
天候:晴 芝:稍重
天候:晴 芝:稍重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | コパノリチャード | 490Kg(-4) | 1:20.8 | 8 | |
2 | 9 | ダイワマッジョーレ | 440Kg(+4) | 1:21.1 | 13/4 | 4 |
3 | 7 | サダムパテック | 516Kg(+6) | 1:21.1 | クビ | 10 |
4 | 1 | レッドオーヴァル | 444Kg(+10) | 1:21.2 | 1/2 | 5 |
5 | 13 | マジンプロスパー | 514Kg(+6) | 1:21.2 | ハナ | 1 |
6 | 5 | ラトルスネーク | 510Kg(+2) | 1:21.3 | 1/2 | 3 |
7 | 11 | グランプリボス | 512Kg(-2) | 1:21.4 | 1/2 | 2 |
8 | 12 | サンカルロ | 492Kg(-8) | 1:21.6 | 11/4 | 11 |
9 | 4 | シャイニーホーク | 520Kg(-8) | 1:21.6 | クビ | 12 |
10 | 2 | テイエムオオタカ | 492Kg(-2) | 1:21.7 | クビ | 9 |
11 | 6 | ハッピーカオル | 456Kg(0) | 1:21.9 | 11/2 | 13 |
12 | 8 | エーシントップ | 538Kg(+14) | 1:22.1 | 11/4 | 6 |
13 | 3 | アドマイヤセプター | 490Kg(+16) | 1:22.2 | 3/4 | 7 |
配当
単勝 | 20.5 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 5.6 倍 | 3.3 倍 | 9.6 倍 |
連複 | 67.7 倍 | ||
ワイド | 23.2 倍 | 65 倍 | 28.6 倍 |
連単 | 169.2 倍 | ||
3連複 | 558.8 倍 | ||
3連単 | 4268.9 倍 | ||
4連複 | 3352.8 倍 | ||
4連単 | 38420.1 倍 | ||
5連複 | 6705.6 倍 | ||
5連単 | 192100.5 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ダイワマッジョーレ | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アドマイヤセプター - ダイワマッジョーレ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ラトルスネーク - ダイワマッジョーレ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダイワマッジョーレ - グランプリボス | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダイワマッジョーレ - マジンプロスパー | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ダイワマッジョーレ | 8,000 | 26,400 |