[ G2 ] アルゼンチン共和国杯
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 東京 2500m
本賞金:5500、2200、1400、830、550万円
レート:2000
発走:11/03 15:35
本賞金:5500、2200、1400、830、550万円
レート:2000
発走:11/03 15:35
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ホ ッ コ | ブ レ | ヴ |
マ イ ネ ル マ | ク |
ア ド マ イ ヤ ラ ク テ ィ |
エ ッ ク ス マ | ク |
シ ゲ ル サ サ グ リ |
コ ス モ ロ ビ ン |
ア ス カ ク リ チ ャ ン |
デ ス ペ ラ | ド |
モ ズ |
セ イ カ プ レ ス ト |
ム ス カ テ | ル |
メ イ シ ョ ウ ナ ル ト |
イ ケ ド ラ ゴ ン |
サ イ モ ン ト ル ナ | レ |
ニ ュ | ダ イ ナ ス テ ィ |
ル ル | シ ュ |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
コ ス モ ラ ピ ュ タ |
馬名 |
| 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | せん5 | 牡8 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡11 | 牡6 | 齢性 |
| 54 | 54 | 57.5 | 55 | 54 | 56 | 56 | 56 | 53 | 54 | 57.5 | 56 | 48 | 53 | 55 | 57.5 | 57 | 53 | 斤量 |
| 三浦皇成 | 柴田善臣 | I.メンディザバル | 石橋脩 | 後藤浩輝 | 柴田大知 | 戸崎圭太 | 横山典弘 | 松岡正海 | 田辺裕信 | U.リスポリ | 武豊 | 石神深一 | 吉田豊 | 蛯名正義 | 北村宏司 | 田中勝春 | 武士沢友治 | 騎手 |
| ◎ | 消 | ○ | ▲ | ☆ | × | K2@管理人 | ||||||||||||
| ◎ | ○ | ▲ | × | 消 | ☆ | ウィーク | ||||||||||||
| ○ | ☆ | ◎ | ▲ | × | 消 | ノブ | ||||||||||||
| ◎ | × | ☆ | ▲ | ○ | 消 | かたふ | ||||||||||||
| ☆ | ○ | ◎ | × | ▲ | 消 | カルビ | ||||||||||||
| ◎ | ☆ | × | ○ | 消 | ▲ | ドラ | ||||||||||||
| 消 | ☆ | ○ | × | ◎ | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:7.5 - 11.0 - 11.4 - 12.5 - 12.6 - 12.1 - 12.4 - 12.2 - 12.1 - 11.9 - 11.8 - 11.6 - 11.8
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アスカクリチャン | 496Kg(+2) | 2:30.9 | 7 | |
| 2 | 16 | アドマイヤラクティ | 482Kg(-6) | 2:31.1 | 11/2 | 4 |
| 3 | 3 | ルルーシュ | 504Kg(-2) | 2:31.1 | クビ | 3 |
| 4 | 13 | コスモロビン | 534Kg(-8) | 2:31.3 | 11/4 | 10 |
| 5 | 18 | ホッコーブレーヴ | 484Kg(0) | 2:31.4 | クビ | 6 |
| 6 | 11 | デスペラード | 466Kg(+4) | 2:31.6 | 11/4 | 9 |
| 7 | 15 | エックスマーク | 476Kg(-2) | 2:31.8 | 11/2 | 5 |
| 8 | 8 | ムスカテール | 480Kg(-4) | 2:31.8 | ハナ | 2 |
| 9 | 5 | サイモントルナーレ | 462Kg(+2) | 2:32.1 | 13/4 | 16 |
| 10 | 9 | セイカプレスト | 468Kg(-4) | 2:32.2 | クビ | 18 |
| 11 | 4 | ニューダイナスティ | 462Kg(-10) | 2:32.2 | クビ | 8 |
| 12 | 6 | イケドラゴン | 528Kg(+6) | 2:32.5 | 13/4 | 17 |
| 13 | 2 | トウカイトリック | 446Kg(-8) | 2:32.6 | 1/2 | 13 |
| 14 | 7 | メイショウナルト | 460Kg(+12) | 2:32.6 | クビ | 1 |
| 15 | 17 | マイネルマーク | 468Kg(+2) | 2:32.9 | 13/4 | 12 |
| 16 | 14 | シゲルササグリ | 498Kg(-14) | 2:33.1 | 11/4 | 11 |
| 17 | 1 | コスモラピュタ | 478Kg(+8) | 2:33.9 | 5 | 14 |
| 18 | 10 | モズ | 472Kg(0) | 2:36.5 | 大差 | 15 |
配当
| 単勝 | 12.7 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3.5 倍 | 2.5 倍 | 1.8 倍 |
| 連複 | 50.5 倍 | ||
| ワイド | 14.6 倍 | 11.8 倍 | 8.1 倍 |
| 連単 | 120.6 倍 | ||
| 3連複 | 82.5 倍 | ||
| 3連単 | 713 倍 | ||
| 4連複 | 907.5 倍 | ||
| 4連単 | 9982 倍 | ||
| 5連複 | 6352.5 倍 | ||
| 5連単 | 99820 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 300,200 | 0 | 5,000 | 101,000 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 287,200 | 0 | 5,000 | 101,000 | 0 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 289,600 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | 23,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] メイショウナルト | 4,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] メイショウナルト | 8,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ルルーシュ - メイショウナルト | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] メイショウナルト - ムスカテール | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] メイショウナルト - アスカクリチャン | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] メイショウナルト - アドマイヤラクティ | 2,000 | 0 |
| カルビ | [単勝] デスペラード | 3,000 | 0 |
| カルビ | [複勝] デスペラード | 10,000 | 0 |