[ G1 ] 阪神ジュベナイルF
サラ系2歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 阪神 1600m
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:3000
発走:12/08 15:40
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:3000
発走:12/08 15:40
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ホ ウ ラ イ ア キ コ |
ダ イ ヤ モ ン ド ハ イ |
モ ズ ハ ツ コ イ |
グ ラ ン シ ェ リ | |
ス イ | ト ガ | デ ン |
マ | ブ ル カ テ ド ラ ル |
ク リ ス マ ス |
ヤ マ ニ ン ア リ エ ッ タ |
ハ | プ ス タ | |
エ ク ス ペ リ エ ン ス |
レ ッ ド リ ヴ ェ | ル |
マ ジ ッ ク タ イ ム |
フ ォ | エ バ | モ ア |
ニ ホ ン ピ ロ ア ン バ | |
メ イ シ ョ ウ ア サ ツ ユ |
マ イ ネ グ ラ テ ィ ア |
ト | セ ン シ ル エ ッ ト |
レ | ヴ デ ト ワ | ル |
馬名 |
| 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 齢性 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 和田竜二 | 武幸四郎 | M.バルザローナ | 浜中俊 | 太宰啓介 | 田辺裕信 | M.デムーロ | 高倉稜 | 川田将雅 | 四位洋文 | 戸崎圭太 | 後藤浩輝 | 蛯名正義 | 酒井学 | 池添謙一 | 幸英明 | 江田照男 | 福永祐一 | 騎手 |
| ▲ | ◎ | × | ○ | ☆ | 消 | K2@管理人 | ||||||||||||
| 消 | ○ | ☆ | ◎ | × | ▲ | ウィーク | ||||||||||||
| ◎ | × | ☆ | ▲ | ○ | 消 | ノブ | ||||||||||||
| ▲ | × | ☆ | ◎ | ○ | 消 | かたふ | ||||||||||||
| × | ▲ | 消 | ○ | ◎ | ☆ | ドラ | ||||||||||||
| ○ | ☆ | ◎ | 消 | ▲ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.2 - 10.6 - 11.4 - 12.1 - 12.1 - 11.7 - 11.6 - 12.2
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | レッドリヴェール | 418Kg(-8) | 1:33.9 | 5 | |
| 2 | 10 | ハープスター | 476Kg(+2) | 1:33.9 | ハナ | 1 |
| 3 | 6 | フォーエバーモア | 460Kg(+2) | 1:33.9 | クビ | 8 |
| 4 | 12 | クリスマス | 422Kg(-18) | 1:34.1 | 11/2 | 7 |
| 5 | 13 | マーブルカテドラル | 440Kg(+2) | 1:34.3 | 11/4 | 4 |
| 6 | 7 | マジックタイム | 446Kg(-12) | 1:34.3 | アタマ | 6 |
| 7 | 18 | ホウライアキコ | 440Kg(-4) | 1:34.3 | アタマ | 2 |
| 8 | 16 | モズハツコイ | 454Kg(0) | 1:34.9 | 31/2 | 10 |
| 9 | 1 | レーヴデトワール | 460Kg(+4) | 1:34.9 | アタマ | 3 |
| 10 | 15 | グランシェリー | 486Kg(-6) | 1:35.1 | 11/4 | 9 |
| 11 | 9 | エクスペリエンス | 382Kg(-4) | 1:35.2 | クビ | 18 |
| 12 | 17 | ダイヤモンドハイ | 428Kg(-8) | 1:35.5 | 13/4 | 11 |
| 13 | 14 | スイートガーデン | 482Kg(-12) | 1:35.6 | クビ | 17 |
| 14 | 11 | ヤマニンアリエッタ | 490Kg(-4) | 1:35.7 | 1/2 | 16 |
| 15 | 2 | トーセンシルエット | 444Kg(0) | 1:35.9 | 11/2 | 12 |
| 16 | 3 | マイネグラティア | 418Kg(-2) | 1:36.3 | 21/2 | 15 |
| 17 | 5 | ニホンピロアンバー | 440Kg(+2) | 1:37.1 | 5 | 14 |
| 18 | 4 | メイショウアサツユ | 478Kg(-6) | 1:40.2 | 大差 | 13 |
配当
| 単勝 | 14.6 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3.4 倍 | 1.2 倍 | 4.6 倍 |
| 連複 | 12.4 倍 | ||
| ワイド | 5.7 倍 | 26.6 倍 | 8.6 倍 |
| 連単 | 42.5 倍 | ||
| 3連複 | 62.2 倍 | ||
| 3連単 | 421.3 倍 | ||
| 4連複 | 497.6 倍 | ||
| 4連単 | 4634.3 倍 | ||
| 5連複 | 2488 倍 | ||
| 5連単 | 37074.4 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 223,800 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 13,800 | 0 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] ハープスター | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] レーヴデトワール - ハープスター | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マジックタイム - ハープスター | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ハープスター - マーブルカテドラル | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ハープスター - ホウライアキコ | 2,000 | 0 |
| K2@管理人 | [複勝] マーブルカテドラル | 173,678 | 0 |
| nak7 | [複勝] ハープスター | 8,000 | 9,600 |