[ G3 ] シンザン記念

サラ系3歳 オープン (国際)(特指) 別定 京都 1600m
本賞金:3700、1500、930、560、370万円
レート:1000
発走:01/12 15:45
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 1 枠番
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マル地 マル地








|



|









|

|



























|


























|
馬名
牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牝3 牡3 牡3 牝3 牡3 牡3 牡3 齢性
56 56 56 57 56 56 54 56 56 54 56 56 56 斤量
松山弘平 浜中俊 内田博幸 福永祐一 四位洋文 川田将雅 岩田康誠 幸英明 藤田伸二 池添謙一 菱田裕二 北村友一 和田竜二 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× かたふ
× カルビ
× ドラ
× nak7

レース結果

ハロンタイム:12.2 - 11.5 - 11.8 - 12.4 - 11.8 - 11.3 - 11.0 - 11.8
天候:晴  芝:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 12 ミッキーアイル 476Kg(-2) 1:33.8   1
2 1 ウインフルブルーム 494Kg(+4) 1:33.9 1/2 2
3 2 タガノグランパ 480Kg(-6) 1:34.5 31/2 5
4 4 ワイレアワヒネ 492Kg(-2) 1:34.7 11/2 4
5 11 モーリス 492Kg(-2) 1:34.9 3
6 3 アグネスミニッツ 482Kg(-6) 1:35.0 3/4 7
7 8 ビップレボルシオン 500Kg(-2) 1:35.2 11/4 6
8 10 ニシケンモノノフ 498Kg(+4) 1:35.3 1/2 10
9 6 カシノヒカル 454Kg(+2) 1:35.7 21/2 12
10 7 カクシアジ 404Kg(-5) 1:36.0 9
11 5 クリノカンパニー 480Kg(+2) 1:36.3 13/4 8
12 9 ビービーブレイン 480Kg(+4) 1:36.6 13
13 13 シセイカスガ 400Kg(-6) 1:36.7 1/2 11

配当

単勝 1.6 倍
複勝 1.1 倍 1.3 倍 2.1 倍
連複 3.2 倍
ワイド 1.7 倍 3.6 倍 5 倍
連単 4.3 倍
3連複 9.7 倍
3連単 22.2 倍
4連複 48.5 倍
4連単 177.6 倍
5連複 194 倍
5連単 1243.2 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 383,700 1,600 1,100 3,200 1,700 3,600 5,000 4,300 0 0 0 9,700 22,200 0 48,500 0 88,800 194,000 0
ウィーク 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 52,400 1,600 1,100 3,200 1,700 3,600 5,000 4,300 0 0 0 9,700 22,200 0 0 0 0 0 0
かたふ 24,500 0 1,300 3,200 1,700 5,000 3,600 0 0 0 0 9,700 0 0 0 0 0 0 0
カルビ 19,450 1,600 1,100 3,200 0 1,700 0 0 2,150 0 0 9,700 0 0 0 0 0 0 0
ドラ 275,200 1,600 1,100 3,200 1,700 0 0 4,300 0 0 0 9,700 0 11,100 48,500 0 0 194,000 0
nak7 275,200 1,600 1,100 3,200 1,700 0 0 4,300 0 0 0 9,700 0 11,100 48,500 0 0 194,000 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
ウィーク [単勝] タガノグランパ 10,000 0
K2@管理人 [複勝] ミッキーアイル 54,000 59,400
ウィーク [複勝] タガノグランパ 20,000 42,000
カルビ [複勝] ミッキーアイル 10,000 11,000
nak7 [単勝] ミッキーアイル 2,000 3,200
nak7 [複勝] ウインフルブルーム 2,000 2,600
お問い合わせは 掲示板 にて