[ G2 ] 中山記念
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] 別定 中山 1800m
本賞金:6000、2400、1500、900、600万円
レート:2000
発走:03/02 15:45
本賞金:6000、2400、1500、900、600万円
レート:2000
発走:03/02 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 枠番 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マ イ ネ ル ラ ク リ マ |
エ ア ソ ミ ュ | ル |
サ ダ ム パ テ ッ ク |
ダ イ ワ マ ッ ジ ョ | レ |
ト ウ ケ イ ヘ イ ロ | |
ユ | ル シ ン ギ ン グ |
ア ル キ メ デ ス |
ナ カ ヤ マ ナ イ ト |
ア ユ サ ン |
カ レ ン ミ ロ テ ィ ッ ク |
ロ ゴ タ イ プ |
ジ ャ ス タ ウ ェ イ |
ダ | ク シ ャ ド ウ |
ダ イ ワ フ ァ ル コ ン |
ヴ ェ ル デ グ リ | ン |
馬名 |
牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牝4 | せん6 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | 齢性 |
56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 55 | 57 | 58 | 58 | 56 | 56 | 57 | 斤量 |
柴田大知 | 戸崎圭太 | 田中勝春 | 蛯名正義 | 武豊 | 北村宏司 | 岩田康誠 | 柴田善臣 | 丸山元気 | 池添謙一 | C.デムーロ | 横山典弘 | 内田博幸 | 川須栄彦 | 田辺裕信 | 騎手 |
☆ | 消 | ◎ | × | ○ | ▲ | K2@管理人 | |||||||||
▲ | 消 | × | ○ | ◎ | ☆ | ウィーク | |||||||||
▲ | ◎ | ○ | × | ☆ | 消 | ノブ | |||||||||
× | ▲ | ◎ | 消 | ○ | ☆ | かたふ | |||||||||
○ | × | ▲ | 消 | ☆ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 12.2 - 12.1 - 12.2 - 11.6 - 11.8 - 12.3 - 12.1 - 12.5
天候:雨 芝:稍重
天候:雨 芝:稍重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ジャスタウェイ | 502Kg(+6) | 1:49.8 | 2 | |
2 | 9 | アルキメデス | 482Kg(-4) | 1:50.4 | 31/2 | 4 |
3 | 5 | ロゴタイプ | 500Kg(+12) | 1:50.4 | ハナ | 3 |
4 | 15 | マイネルラクリマ | 488Kg(0) | 1:50.4 | クビ | 11 |
5 | 1 | ヴェルデグリーン | 476Kg(0) | 1:50.7 | 13/4 | 7 |
6 | 11 | トウケイヘイロー | 496Kg(-1) | 1:50.7 | クビ | 1 |
7 | 13 | サダムパテック | 514Kg(-2) | 1:50.8 | 1/2 | 15 |
8 | 12 | ダイワマッジョーレ | 440Kg(0) | 1:50.8 | アタマ | 9 |
9 | 10 | ユールシンギング | 528Kg(+4) | 1:50.8 | ハナ | 14 |
10 | 14 | エアソミュール | 500Kg(+4) | 1:51.0 | 11/4 | 8 |
11 | 3 | ダークシャドウ | 520Kg(+16) | 1:51.1 | クビ | 12 |
12 | 2 | ダイワファルコン | 514Kg(+6) | 1:51.1 | ハナ | 10 |
13 | 8 | ナカヤマナイト | 488Kg(-10) | 1:51.4 | 13/4 | 6 |
14 | 6 | カレンミロティック | 452Kg(+2) | 1:51.4 | アタマ | 5 |
15 | 7 | アユサン | 488Kg(+2) | 1:51.6 | 11/4 | 13 |
配当
単勝 | 5.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.1 倍 | 2.8 倍 | 2.9 倍 |
連複 | 27.3 倍 | ||
ワイド | 10.1 倍 | 8.1 倍 | 15.9 倍 |
連単 | 45.7 倍 | ||
3連複 | 71.6 倍 | ||
3連単 | 380.2 倍 | ||
4連複 | 859.2 倍 | ||
4連単 | 5703 倍 | ||
5連複 | 6873.6 倍 | ||
5連単 | 62733 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 14,800 | 10,600 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 14,800 | 10,600 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 54,600 | 0 | 0 | 54,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 278,500 | 10,600 | 4,200 | 54,600 | 0 | 20,200 | 0 | 0 | 45,700 | 0 | 0 | 143,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ジャスタウェイ | 2,000 | 10,600 |
nak7 | [複勝] ジャスタウェイ | 4,000 | 8,400 |
K2@管理人 | [複勝] ジャスタウェイ | 235,226 | 493,974 |