[ G3 ] プロキオンS

サラ系3歳以上 別定 阪神 D1400m
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:06/16 15:45
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 1 枠番
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(市) (外)[地] B(外) [地] [地] (外) (外) (父) B(外)










|





|




|







|








|














|
















|



|




|



|
















馬名
牝5 牡6 牡5 牡8 牡4 牡7 牡5 牡8 牡5 牡5 牡7 牡4 牡8 齢性
55 56 56 57 56 56 57 58 56 56 57 58 57 斤量
池添謙一 平松徳彦 福永祐一 武幸四郎 児島真二 秋山真一郎 安部幸夫 芹沢純一 宝来城多郎 武豊 幸英明 吉田稔 河内洋 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× 桐生
× かたふ
× ちゅん
× らふぁえる
× ぽてち
× へろ
× sana
× のり
× Air-d
× ブー

レース結果

ハロンタイム:12.6 - 11.0 - 11.4 - 11.9 - 11.7 - 12.0 - 12.3
天候:晴 ダート:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 11 スターリングローズ 518Kg(+6) 1:22.9 1
2 13 ヤマカツスズラン 500Kg(+6) 1:23.0 3/4馬身 5
3 5 メイショウキオウ 502Kg(-8) 1:23.3 2馬身 4
4 1 シンコウスプレンダ 494Kg(-12) 1:23.8 3馬身 6
5 2 キタサンチャンネル 486Kg(0) 1:24.0 1馬身 7
6 8 ホーマンスピリット 464Kg(0) 1:24.2 1 1/4馬身 10
7 3 サンフォードシチー 472Kg(-11) 1:24.3 1/2馬身 3
8 7 ブラウンシャトレー 454Kg(0) 1:24.4 3/4馬身 9
9 6 レイズスズラン 500Kg(-2) 1:24.6 1 1/4馬身 11
10 4 ゲイリーエクシード 502Kg(-4) 1:24.9 2馬身 2
11 10 ワシントンカラー 498Kg(-6) 1:25.0 クビ 8
12 9 ブラウンライアン 448Kg(+2) 1:25.4 2 1/2馬身 12
13 12 ゲイリーアリエス 492Kg(-1) 1:26.6 7馬身 13

配当

単勝 1.3 倍
複勝 1 倍 3.1 倍 1.9 倍
連複 11.6 倍
ワイド 5.9 倍 2.6 倍 14.9 倍
連単
3連複
3連単
4連複
4連単
5連複
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 18,424 1,300 1,000 11,600 0 0 0 0 0 4,524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 2,300 1,300 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 2,300 1,300 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桐生 11,600 0 0 11,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 2,600 0 0 0 0 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ちゅん 4,900 1,300 1,000 0 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らふぁえる 16,916 1,300 1,000 11,600 0 0 0 0 0 0 3,016 0 0 0 0 0 0 0 0
ぽてち 4,900 1,300 1,000 0 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 2,600 0 0 0 0 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sana 17,500 0 0 11,600 0 0 5,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
のり 2,300 1,300 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air-d 2,300 1,300 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブー 3,100 0 3,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて