[ G2 ] 阪神大賞典
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 阪神 3000m
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
レート:2000
発走:03/23 15:35
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
レート:2000
発走:03/23 15:35
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト |
ア ド マ イ ヤ ラ ク テ ィ |
タ マ モ ベ ス ト プ レ イ |
サ ト ノ ノ ブ レ ス |
エ | シ ン ミ ラ | ジ ュ |
エ | シ ン ス ピ | ダ | |
サ イ モ ン ト ル ナ | レ |
バ ン デ |
ゴ | ル ド シ ッ プ |
馬名 |
牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 齢性 |
57 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 58 | 斤量 |
武豊 | 四位洋文 | 和田竜二 | 浜中俊 | D.バルジュー | 太宰啓介 | 横山和生 | 松田大作 | 岩田康誠 | 騎手 |
☆ | × | 消 | ○ | ▲ | ◎ | K2@管理人 | |||
◎ | ☆ | × | ○ | 消 | ▲ | ウィーク | |||
× | ○ | ☆ | ◎ | 消 | ▲ | ノブ | |||
▲ | ☆ | ○ | ◎ | × | 消 | かたふ | |||
☆ | ◎ | 消 | × | ▲ | ○ | ドラ | |||
消 | ☆ | ▲ | ○ | × | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.3 - 12.2 - 12.7 - 12.5 - 12.5 - 12.4 - 12.6 - 12.9 - 12.8 - 12.4 - 12.7 - 12.6 - 11.8 - 11.3 - 11.9
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドシップ | 508Kg(+10) | 3:06.6 | 1 | |
2 | 8 | アドマイヤラクティ | 484Kg(-6) | 3:07.2 | 31/2 | 5 |
3 | 2 | バンデ | 498Kg(-10) | 3:07.2 | クビ | 3 |
4 | 6 | サトノノブレス | 512Kg(-2) | 3:08.2 | 6 | 2 |
5 | 9 | ヒットザターゲット | 518Kg(-2) | 3:08.3 | クビ | 4 |
6 | 5 | エーシンミラージュ | 530Kg(+8) | 3:08.8 | 3 | 7 |
7 | 3 | サイモントルナーレ | 454Kg(-4) | 3:09.5 | 4 | 9 |
8 | 7 | タマモベストプレイ | 492Kg(-4) | 3:09.5 | クビ | 6 |
9 | 4 | エーシンスピーダー | 484Kg(-2) | 3:10.2 | 4 | 8 |
配当
単勝 | 1.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 2 倍 | 1.5 倍 |
連複 | 9.4 倍 | ||
ワイド | 3.1 倍 | 1.9 倍 | 5.4 倍 |
連単 | 12.4 倍 | ||
3連複 | 11.2 倍 | ||
3連単 | 40.6 倍 | ||
4連複 | 33.6 倍 | ||
4連単 | 243.6 倍 | ||
5連複 | 168 倍 | ||
5連単 | 1948.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 461,240 | 3,400 | 2,200 | 18,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 7,440 | 0 | 22,400 | 0 | 0 | 67,200 | 0 | 0 | 336,000 | 0 |
ウィーク | 18,800 | 0 | 0 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 25,000 | 0 | 0 | 18,800 | 0 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 469,200 | 0 | 4,000 | 18,800 | 6,200 | 10,800 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,400 | 0 | 0 | 67,200 | 0 | 0 | 336,000 | 0 |
nak7 | 118,960 | 3,400 | 2,200 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,960 | 22,400 | 0 | 0 | 67,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] バンデ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] バンデ - サトノノブレス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] バンデ - タマモベストプレイ | 1,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] ゴールドシップ | 523,974 | 576,371 |
nak7 | [複勝] バンデ | 4,000 | 6,000 |