[ G3 ] マーチS
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) ハンデ 中山 D1800m
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
レート:1000
発走:03/30 15:30
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
レート:1000
発走:03/30 15:30
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| バ | デ ィ バ | デ ィ |
ソ ロ ル |
ク リ | ル パ ッ シ ョ ン |
ク リ ソ ラ イ ト |
ク リ ノ ス タ | オ | |
ナ リ タ シ ル ク ロ | ド |
エ | シ ン ゴ | ル ド |
グ ラ ッ ツ ィ ア |
リ ア ラ イ ズ キ ボ ン ヌ |
ミ ヤ ジ タ イ ガ |
シ ン ゲ ン |
ジ ェ ベ ル ム | サ |
ナ カ ヤ マ ナ イ ト |
ト | セ ン ア レ ス |
ド コ フ ク カ ゼ |
グ ラ ン ド シ チ | |
馬名 |
| 牡7 | 牡4 | 牡9 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牝5 | 牡4 | 牡11 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡7 | 齢性 |
| 58 | 56 | 55 | 57 | 55 | 55 | 56.5 | 56 | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 54 | 55 | 58.5 | 斤量 |
| 柴山雄一 | 蛯名正義 | 木幡初広 | A.シュタルケ | 松岡正海 | 柴田大知 | D.バルジュー | 丸山元気 | 横山和生 | 和田竜二 | 村田一誠 | 田辺裕信 | 柴田善臣 | 田中勝春 | 後藤浩輝 | 津村明秀 | 騎手 |
| 消 | × | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
| 消 | ◎ | ☆ | ▲ | × | ○ | ウィーク | ||||||||||
| 消 | ○ | ◎ | × | ▲ | ☆ | ノブ | ||||||||||
| ☆ | 消 | ▲ | ◎ | ○ | × | かたふ | ||||||||||
| 消 | × | ◎ | ▲ | ☆ | ○ | ドラ | ||||||||||
| × | ◎ | ○ | 消 | ☆ | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.2 - 11.2 - 12.2 - 12.8 - 12.3 - 12.8 - 12.6 - 12.2 - 12.9
天候:小雨 ダート:重
天候:小雨 ダート:重
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ソロル | 474Kg(-6) | 1:51.2 | 3 | |
| 2 | 5 | ジェベルムーサ | 554Kg(+4) | 1:51.3 | 1/2 | 2 |
| 3 | 2 | ドコフクカゼ | 512Kg(-12) | 1:51.3 | ハナ | 5 |
| 4 | 10 | エーシンゴールド | 524Kg(-6) | 1:51.4 | 3/4 | 1 |
| 5 | 12 | クリノスターオー | 538Kg(+2) | 1:51.6 | 11/4 | 9 |
| 6 | 8 | リアライズキボンヌ | 456Kg(0) | 1:52.1 | 3 | 12 |
| 7 | 14 | クリールパッション | 484Kg(+4) | 1:52.3 | 11/4 | 14 |
| 8 | 9 | グラッツィア | 490Kg(0) | 1:52.3 | アタマ | 8 |
| 9 | 1 | グランドシチー | 498Kg(0) | 1:52.4 | 1/2 | 7 |
| 10 | 4 | ナカヤマナイト | 490Kg(+2) | 1:52.5 | 1/2 | 6 |
| 11 | 7 | ミヤジタイガ | 492Kg(-6) | 1:53.0 | 3 | 11 |
| 12 | 3 | トーセンアレス | 486Kg(-4) | 1:53.3 | 13/4 | 16 |
| 13 | 11 | ナリタシルクロード | 532Kg(-4) | 1:53.8 | 3 | 13 |
| 14 | 13 | クリソライト | 494Kg(-14) | 1:54.7 | 5 | 4 |
| 15 | 6 | シンゲン | 500Kg(-2) | 1:55.7 | 6 | 15 |
| 16 | 16 | バーディバーディ | 500Kg(0) | 1:56.3 | 31/2 | 10 |
配当
| 単勝 | 8.3 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2.6 倍 | 1.8 倍 | 2.9 倍 |
| 連複 | 20.6 倍 | ||
| ワイド | 6.8 倍 | 11.1 倍 | 10 倍 |
| 連単 | 45.4 倍 | ||
| 3連複 | 60.4 倍 | ||
| 3連単 | 349.1 倍 | ||
| 4連複 | 120.8 倍 | ||
| 4連単 | 1745.5 倍 | ||
| 5連複 | 1208 倍 | ||
| 5連単 | 22691.5 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 22,400 | 0 | 1,800 | 20,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 201,800 | 0 | 0 | 20,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,400 | 0 | 0 | 120,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 201,800 | 0 | 0 | 20,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,400 | 0 | 0 | 120,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] エーシンゴールド | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] エーシンゴールド | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] グランドシチー - エーシンゴールド | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ジェベルムーサ - エーシンゴールド | 1,000 | 0 |