[ G3 ] ダービー卿チャレンジT
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ 中山 1600m
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
レート:1000
発走:04/06 15:45
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
レート:1000
発走:04/06 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| カ オ ス モ ス |
エ | ル ブ リ | ズ |
ブ レ イ ズ ア ト レ イ ル |
マ ウ ン ト シ ャ ス タ |
レ オ ア ク テ ィ ブ |
ト リ ッ プ |
ア ユ サ ン |
イ ン プ ロ ヴ ァ イ ズ |
イ ン パ ル ス ヒ | ロ | |
プ リ ム ラ ブ ル ガ リ ス |
ダ イ ワ フ ァ ル コ ン |
コ デ ィ | ノ |
レ ッ ド ア リ オ ン |
ネ オ ウ ィ ズ ダ ム |
カ レ ン ブ ラ ッ ク ヒ ル |
ス プ ラ ッ シ ュ エ ン ド |
馬名 |
| 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡8 | 齢性 |
| 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 58 | 57 | 56 | 54 | 57.5 | 51 | 斤量 |
| 内田博幸 | 戸崎圭太 | 藤岡康太 | A.シュタルケ | 勝浦正樹 | 横山典弘 | 丸山元気 | 津村明秀 | 田中勝春 | 四位洋文 | 田辺裕信 | 北村宏司 | 蛯名正義 | 後藤浩輝 | 秋山真一郎 | 木幡初也 | 騎手 |
| ☆ | × | ▲ | ○ | ◎ | 消 | K2@管理人 | ||||||||||
| ○ | 消 | × | ▲ | ◎ | ☆ | ウィーク | ||||||||||
| ☆ | 消 | ○ | × | ◎ | ▲ | ノブ | ||||||||||
| ◎ | ○ | × | ▲ | ☆ | 消 | かたふ | ||||||||||
| ☆ | × | ◎ | ▲ | 消 | ○ | ドラ | ||||||||||
| ☆ | ▲ | × | ◎ | ○ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 10.9 - 11.3 - 11.3 - 11.8 - 12.1 - 12.1 - 12.5
天候:曇 芝:稍重
天候:曇 芝:稍重
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | カレンブラックヒル | 468Kg(-2) | 1:34.6 | 4 | |
| 2 | 16 | カオスモス | 520Kg(-12) | 1:34.6 | クビ | 9 |
| 3 | 9 | インプロヴァイズ | 460Kg(-6) | 1:34.7 | 1/2 | 8 |
| 4 | 15 | エールブリーズ | 514Kg(-2) | 1:34.7 | ハナ | 12 |
| 5 | 5 | コディーノ | 484Kg(-6) | 1:34.8 | クビ | 1 |
| 6 | 8 | インパルスヒーロー | 496Kg(0) | 1:34.8 | アタマ | 13 |
| 7 | 14 | ブレイズアトレイル | 490Kg(-8) | 1:34.8 | ハナ | 7 |
| 8 | 12 | レオアクティブ | 456Kg(-4) | 1:34.9 | 3/4 | 14 |
| 9 | 13 | マウントシャスタ | 464Kg(0) | 1:35.0 | 1/2 | 5 |
| 10 | 3 | ネオウィズダム | 492Kg(+10) | 1:35.2 | 11/4 | 15 |
| 11 | 10 | アユサン | 494Kg(+6) | 1:35.4 | 1 | 11 |
| 12 | 6 | ダイワファルコン | 512Kg(-2) | 1:35.4 | ハナ | 10 |
| 13 | 1 | スプラッシュエンド | 504Kg(+2) | 1:35.8 | 21/2 | 16 |
| 14 | 4 | レッドアリオン | 476Kg(-6) | 1:35.8 | クビ | 2 |
| 15 | 7 | プリムラブルガリス | 484Kg(0) | 1:36.1 | 2 | 6 |
| 16 | 11 | トリップ | 510Kg(-2) | 1:38.8 | 大差 | 3 |
配当
| 単勝 | 6.9 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3.2 倍 | 5.9 倍 | 5.5 倍 |
| 連複 | 91.7 倍 | ||
| ワイド | 28.8 倍 | 26.2 倍 | 40.9 倍 |
| 連単 | 153.4 倍 | ||
| 3連複 | 633.1 倍 | ||
| 3連単 | 3187.9 倍 | ||
| 4連複 | 8230.3 倍 | ||
| 4連単 | 51006.4 倍 | ||
| 5連複 | 16460.6 倍 | ||
| 5連単 | 255032 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 91,700 | 0 | 0 | 91,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 5,500 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] コディーノ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] コディーノ | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] レッドアリオン - コディーノ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] コディーノ - ダイワファルコン | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] コディーノ - トリップ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] コディーノ - ブレイズアトレイル | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] エールブリーズ | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] プリムラブルガリス | 10,000 | 0 |