[ G2 ] 産経大阪杯
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 阪神 2000m
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
レート:2000
発走:04/06 15:35
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
レート:2000
発走:04/06 15:35
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カ レ ン ミ ロ テ ィ ッ ク |
キ ズ ナ |
ビ | ト ブ ラ ッ ク |
メ イ シ ョ ウ マ ン ボ |
エ ピ フ ァ ネ イ ア |
ト ウ カ イ パ ラ ダ イ ス |
シ ョ ウ ナ ン マ イ テ ィ |
フ ラ ガ ラ ッ ハ |
馬名 |
せん6 | 牡4 | 牡7 | 牝4 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡7 | 齢性 |
57 | 58 | 57 | 55 | 58 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
池添謙一 | 武豊 | 石橋脩 | 武幸四郎 | 福永祐一 | 柴山雄一 | 浜中俊 | 高倉稜 | 騎手 |
◎ | × | 消 | ○ | ▲ | ☆ | K2@管理人 | ||
▲ | ○ | ☆ | ◎ | 消 | × | ウィーク | ||
× | ◎ | ☆ | ▲ | 消 | ○ | ノブ | ||
◎ | 消 | × | ○ | ▲ | ☆ | かたふ | ||
▲ | ○ | × | ◎ | 消 | ☆ | ドラ | ||
☆ | ○ | 消 | ▲ | ◎ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 11.3 - 12.5 - 12.0 - 11.9 - 11.8 - 11.7 - 11.5 - 12.4 - 12.4
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | キズナ | 498Kg(前計不) | 2:00.3 | 2 | |
2 | 3 | トウカイパラダイス | 514Kg(+2) | 2:00.5 | 11/2 | 6 |
3 | 4 | エピファネイア | 484Kg(-2) | 2:00.6 | クビ | 1 |
4 | 8 | カレンミロティック | 456Kg(+4) | 2:00.8 | 11/4 | 5 |
5 | 2 | ショウナンマイティ | 504Kg(+4) | 2:01.0 | 11/2 | 4 |
6 | 1 | フラガラッハ | 492Kg(-8) | 2:01.8 | 5 | 8 |
7 | 5 | メイショウマンボ | 480Kg(-8) | 2:02.5 | 4 | 3 |
8 | 6 | ビートブラック | 506Kg(-16) | 2:03.8 | 8 | 7 |
配当
単勝 | 2.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 4.5 倍 | 1.1 倍 |
連複 | 70.2 倍 | ||
ワイド | 9.2 倍 | 1.2 倍 | 6.8 倍 |
連単 | 90.9 倍 | ||
3連複 | 16.2 倍 | ||
3連単 | 200.5 倍 | ||
4連複 | 97.2 倍 | ||
4連単 | 1804.5 倍 | ||
5連複 | 486 倍 | ||
5連単 | 14436 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 9,400 | 4,800 | 2,200 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 4,600 | 0 | 2,200 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 4,600 | 0 | 2,200 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 4,600 | 0 | 2,200 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] エピファネイア | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エピファネイア - メイショウマンボ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エピファネイア - キズナ | 1,000 | 0 |
ドラ | [単勝] エピファネイア | 80,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] キズナ | 830,919 | 914,010 |
nak7 | [複勝] エピファネイア | 4,000 | 4,400 |