[ G2 ] ニュージーランドT

サラ系3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 馬齢 中山 1600m
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:04/12 15:45
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 枠番
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番






|




















|












































|
























|




|
馬名
牝3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 齢性
54 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 斤量
川島信二 田辺裕信 吉田豊 後藤浩輝 石橋脩 柴田大知 北村宏司 松岡正海 藤岡康太 横山典弘 藤岡佑介 戸崎圭太 藤田伸二 田中勝春 江田照男 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× かたふ
× ドラ
× nak7

レース結果

ハロンタイム:12.2 - 10.8 - 11.0 - 11.7 - 11.9 - 11.8 - 11.8 - 12.1
天候:晴  芝:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 12 ショウナンアチーヴ 470Kg(-10) 1:33.3   1
2 9 ショウナンワダチ 476Kg(0) 1:33.3 ハナ 4
3 15 ベルルミエール 450Kg(+2) 1:33.5 11/4 8
4 5 アルマエルナト 464Kg(+2) 1:33.8 13/4 6
5 11 ウインフェニックス 450Kg(+4) 1:33.9 3/4 5
6 2 イタリアンネオ 522Kg(-4) 1:33.9 クビ 10
7 10 マイネルディアベル 442Kg(-6) 1:34.0 1/2 7
8 14 カラダレジェンド 470Kg(+4) 1:34.4 21/2 3
9 6 キタサンラブコール 454Kg(-2) 1:34.7 13
10 4 イダス 474Kg(-2) 1:34.9 3/4 2
11 8 メイショウコルノ 526Kg(-6) 1:35.1 11/4 12
12 7 ケルヴィンサイド 520Kg(-6) 1:35.3 11/2 14
13 1 パワースラッガー 480Kg(+4) 1:35.5 11/4 9
14 13 モリトビャクミ 480Kg(+2) 1:35.7 11/2 15
15 3 クインズハリジャン 480Kg(-4) 1:36.7 11

配当

単勝 3.1 倍
複勝 1.5 倍 2.5 倍 3.6 倍
連複 14 倍
ワイド 5.4 倍 11.1 倍 16.3 倍
連単 20.8 倍
3連複 71 倍
3連単 256.8 倍
4連複 497 倍
4連単 2568 倍
5連複 2982 倍
5連単 23112 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 210,800 6,200 3,000 28,000 0 10,800 0 0 20,800 0 0 142,000 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 33,000 0 5,000 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 9,200 6,200 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nak7 9,200 6,200 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
nak7 [単勝] ショウナンアチーヴ 1,000 3,100
nak7 [複勝] ショウナンアチーヴ 2,000 3,000
お問い合わせは 掲示板 にて