[ JG3 ] 阪神ジャンプS
サラ系障害3歳以上 オープン (混合) 別定 阪神 D3140m
本賞金:2800、1100、700、420、280万円
レート:1000
発走:09/20 13:50
本賞金:2800、1100、700、420、280万円
レート:1000
発走:09/20 13:50
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ク リ ノ テ ン ペ ス タ |
ア ラ タ マ ユ ニ バ | ス |
シ ゲ ル ヘ ビ ザ |
ク リ ス ク リ ン グ ル |
シ ン ワ カ ン ト リ | |
レ ッ ド キ ン グ ダ ム |
オ | ス ミ ム | ン |
ス リ | マ | ゴ | ン |
シ ゲ ル キ ョ ク チ ョ ウ |
ド リ | ム セ | リ ン グ |
ア マ ク サ ハ イ ヤ |
メ イ シ ョ ウ ブ シ ド ウ |
マ | リ ン シ チ | |
馬名 |
牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡8 | 齢性 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 斤量 |
上野翔 | 北沢伸也 | 田村太雅 | 大江原圭 | 黒岩悠 | 西谷誠 | 中村将之 | 白浜雄造 | 小坂忠士 | 石神深一 | 難波剛健 | 高田潤 | 植野貴也 | 騎手 |
消 | ▲ | ○ | × | ◎ | ☆ | K2@管理人 | |||||||
☆ | 消 | ◎ | × | ○ | ▲ | ウィーク | |||||||
× | ☆ | ▲ | 消 | ◎ | ○ | ノブ | |||||||
☆ | ▲ | ○ | 消 | ◎ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:1マイル 1分 44秒 0 4F 50.6 - 3F 37.7
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メイショウブシドウ | 462Kg(+4) | 3:28.5 | 1 | |
2 | 4 | ドリームセーリング | 470Kg(-8) | 3:28.7 | 11/4 | 6 |
3 | 7 | オースミムーン | 478Kg(0) | 3:29.1 | 21/2 | 2 |
4 | 8 | レッドキングダム | 466Kg(-6) | 3:29.6 | 3 | 3 |
5 | 1 | マーリンシチー | 470Kg(+10) | 3:30.1 | 3 | 5 |
6 | 12 | アラタマユニバース | 480Kg(0) | 3:30.9 | 5 | 4 |
7 | 5 | シゲルキョクチョウ | 484Kg(+6) | 3:31.1 | 11/4 | 8 |
8 | 11 | シゲルヘビザ | 486Kg(-4) | 3:31.5 | 21/2 | 9 |
9 | 3 | アマクサハイヤ | 502Kg(+10) | 3:31.7 | 3/4 | 10 |
10 | 9 | シンワカントリー | 518Kg(+2) | 3:31.7 | クビ | 12 |
11 | 10 | クリスクリングル | 498Kg(-6) | 3:32.1 | 21/2 | 11 |
競争中止 | 6 | スリーマーゴーン | 462Kg(-6) | 7 | ||
競争中止 | 13 | クリノテンペスタ | 472Kg(-2) | 13 |
配当
単勝 | 1.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 3.1 倍 | 1.5 倍 |
連複 | 15.8 倍 | ||
ワイド | 5.9 倍 | 1.9 倍 | 12 倍 |
連単 | 18.7 倍 | ||
3連複 | 22.1 倍 | ||
3連単 | 86.9 倍 | ||
4連複 | 88.4 倍 | ||
4連単 | 608.3 倍 | ||
5連複 | 530.4 倍 | ||
5連単 | 5474.7 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 47,810 | 1,300 | 1,100 | 15,800 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,610 | 0 | 22,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 41,300 | 0 | 1,500 | 15,800 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 4,300 | 1,300 | 1,100 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 4,300 | 1,300 | 1,100 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] マーリンシチー - メイショウブシドウ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] メイショウブシドウ - オースミムーン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] メイショウブシドウ - レッドキングダム | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] メイショウブシドウ - アラタマユニバース | 1,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] オースミムーン | 5,000 | 0 |
nak7 | [単勝] メイショウブシドウ | 2,000 | 2,600 |
nak7 | [複勝] メイショウブシドウ | 4,000 | 4,400 |
ウィーク | [複勝] オースミムーン | 10,000 | 15,000 |