[ G2 ] オールカマー
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 新潟 2200m
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
レート:2000
発走:09/28 15:45
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
レート:2000
発走:09/28 15:45
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ナ カ ヤ マ ナ イ ト |
ア ロ マ テ ィ コ |
フ ェ イ ム ゲ | ム |
マ イ ネ ル メ ダ リ ス ト |
ト ラ ス ト ワ ン |
フ ラ ガ ラ ッ ハ |
セ イ ク リ ッ ド バ レ | |
マ イ ネ ル ラ ク リ マ |
ア ド マ イ ヤ ギ ャ ラ ン |
ク ラ ン モ ン タ ナ |
サ ト ノ ノ ブ レ ス |
ニ ュ | ダ イ ナ ス テ ィ |
ラ キ シ ス |
ク リ | ル カ イ ザ | |
カ レ ン ブ ラ ッ ク ヒ ル |
ム ス カ テ | ル |
エ バ | ブ ロ ッ サ ム |
ア ス カ ク リ チ ャ ン |
馬名 |
| 牡6 | 牝5 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡8 | 牡6 | 牝5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牝4 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牝4 | 牡7 | 齢性 |
| 56 | 54 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 57 | 56 | 54 | 56 | 57 | 56 | 54 | 57 | 斤量 |
| 柴田善臣 | 三浦皇成 | 北村宏司 | 蛯名正義 | 松岡正海 | 高倉稜 | M.エスポジート | 戸崎圭太 | 小牧太 | 田辺裕信 | 和田竜二 | 吉田隼人 | 川田将雅 | 吉田豊 | 秋山真一郎 | 北村友一 | 石橋脩 | 勝浦正樹 | 騎手 |
| × | ○ | ▲ | ◎ | 消 | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||||
| ◎ | 消 | ○ | ▲ | ☆ | × | ウィーク | ||||||||||||
| 消 | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | × | ノブ | ||||||||||||
| ☆ | ▲ | 消 | ○ | ◎ | × | かたふ | ||||||||||||
| × | ☆ | 消 | ◎ | ○ | ▲ | ドラ | ||||||||||||
| × | 消 | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 11.0 - 11.4 - 12.2 - 12.9 - 12.2 - 12.4 - 12.1 - 12.0 - 11.4 - 11.6
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | マイネルラクリマ | 480Kg(+6) | 2:12.2 | 2 | |
| 2 | 6 | ラキシス | 456Kg(+8) | 2:12.3 | 1/2 | 7 |
| 3 | 5 | クリールカイザー | 486Kg(+6) | 2:12.3 | アタマ | 12 |
| 4 | 13 | フラガラッハ | 496Kg(0) | 2:12.3 | アタマ | 14 |
| 5 | 17 | アロマティコ | 464Kg(+2) | 2:12.3 | ハナ | 6 |
| 6 | 16 | フェイムゲーム | 456Kg(+6) | 2:12.4 | 3/4 | 4 |
| 7 | 4 | カレンブラックヒル | 478Kg(+12) | 2:12.4 | ハナ | 5 |
| 8 | 18 | ナカヤマナイト | 496Kg(0) | 2:12.6 | 1 | 16 |
| 9 | 10 | アドマイヤギャラン | 486Kg(+2) | 2:12.6 | アタマ | 10 |
| 10 | 3 | ムスカテール | 488Kg(+4) | 2:12.7 | 1/2 | 11 |
| 11 | 7 | ニューダイナスティ | 476Kg(+2) | 2:12.7 | ハナ | 9 |
| 12 | 1 | アスカクリチャン | 496Kg(+2) | 2:12.7 | ハナ | 13 |
| 13 | 2 | エバーブロッサム | 468Kg(-6) | 2:12.7 | ハナ | 18 |
| 14 | 9 | クランモンタナ | 480Kg(+4) | 2:12.8 | クビ | 3 |
| 15 | 12 | セイクリッドバレー | 488Kg(-6) | 2:12.9 | 3/4 | 17 |
| 16 | 8 | サトノノブレス | 514Kg(+4) | 2:13.1 | 11/4 | 1 |
| 17 | 14 | トラストワン | 500Kg(+2) | 2:13.1 | クビ | 15 |
| 18 | 15 | マイネルメダリスト | 490Kg(+2) | 2:13.2 | クビ | 8 |
配当
| 単勝 | 7.2 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2.5 倍 | 4.5 倍 | 8.5 倍 |
| 連複 | 62.5 倍 | ||
| ワイド | 17.6 倍 | 30 倍 | 60.3 倍 |
| 連単 | 114.3 倍 | ||
| 3連複 | 564.7 倍 | ||
| 3連単 | 2559.3 倍 | ||
| 4連複 | 8470.5 倍 | ||
| 4連単 | 46067.4 倍 | ||
| 5連複 | 59293.5 倍 | ||
| 5連単 | 460674 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| ウィーク | [複勝] フェイムゲーム | 15,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] サトノノブレス | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] サトノノブレス | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サトノノブレス - クランモンタナ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サトノノブレス - マイネルラクリマ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サトノノブレス - マイネルメダリスト | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サトノノブレス - アロマティコ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ラキシス | 10,000 | 45,000 |