[ G2 ] スワンS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 京都 1400m
本賞金:5700、2300、1400、860、570万円
レート:2000
発走:11/01 15:35
本賞金:5700、2300、1400、860、570万円
レート:2000
発走:11/01 15:35
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| サ ク ラ ア ド ニ ス |
サ ン ラ イ ズ メ ジ ャ | |
ミ ッ キ | ア イ ル |
ニ ン ジ ャ |
ア フ ォ | ド |
シ ル ク フ ォ | チ ュ ン |
サ ダ ム パ テ ッ ク |
ベ ル カ ン ト |
フ ィ エ ロ |
タ ガ ノ ブ ル グ |
サ ド ン ス ト | ム |
オ リ | ビ ン |
ウ イ ン グ ザ ム | ン |
馬名 |
| 牡6 | 牡5 | 牡3 | 牡5 | 牡6 | 牡8 | 牡6 | 牝3 | 牡5 | 牡3 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 齢性 |
| 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 57 | 53 | 56 | 55 | 56 | 56 | 54 | 斤量 |
| 和田竜二 | 池添謙一 | 浜中俊 | 藤岡佑介 | 藤岡康太 | 川須栄彦 | 田中勝春 | 武豊 | 福永祐一 | 川田将雅 | 国分優作 | 松山弘平 | 秋山真一郎 | 騎手 |
| ☆ | × | 消 | ◎ | ▲ | ○ | K2@管理人 | |||||||
| ▲ | 消 | ○ | ◎ | × | ☆ | ウィーク | |||||||
| ◎ | 消 | ▲ | ○ | ☆ | × | ノブ | |||||||
| ○ | × | ▲ | ◎ | 消 | ☆ | かたふ | |||||||
| ○ | 消 | ▲ | ◎ | × | ☆ | ドラ | |||||||
| ☆ | ◎ | × | 消 | ○ | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 11.2 - 11.5 - 11.3 - 11.2 - 11.0 - 11.7
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ミッキーアイル | 474Kg(+2) | 1:20.3 | 1 | |
| 2 | 12 | サンライズメジャー | 484Kg(-2) | 1:20.4 | 1/2 | 4 |
| 3 | 5 | フィエロ | 510Kg(+14) | 1:20.4 | ハナ | 2 |
| 4 | 3 | サドンストーム | 482Kg(+2) | 1:20.6 | 11/4 | 13 |
| 5 | 1 | ウイングザムーン | 492Kg(-4) | 1:20.8 | 1 | 5 |
| 6 | 13 | サクラアドニス | 472Kg(+4) | 1:20.8 | ハナ | 10 |
| 7 | 6 | ベルカント | 482Kg(+4) | 1:20.9 | 1/2 | 3 |
| 8 | 2 | オリービン | 482Kg(+6) | 1:21.0 | 3/4 | 7 |
| 9 | 9 | アフォード | 468Kg(0) | 1:21.0 | ハナ | 9 |
| 10 | 7 | サダムパテック | 516Kg(+2) | 1:21.2 | 11/4 | 6 |
| 11 | 10 | ニンジャ | 472Kg(+4) | 1:21.2 | クビ | 11 |
| 12 | 4 | タガノブルグ | 444Kg(+14) | 1:21.3 | 1/2 | 8 |
| 13 | 8 | シルクフォーチュン | 472Kg(+1) | 1:21.8 | 3 | 12 |
配当
| 単勝 | 2.5 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.4 倍 | 1.9 倍 | 1.4 倍 |
| 連複 | 12.8 倍 | ||
| ワイド | 5 倍 | 2.9 倍 | 5.2 倍 |
| 連単 | 17.1 倍 | ||
| 3連複 | 15.2 倍 | ||
| 3連単 | 70.2 倍 | ||
| 4連複 | 212.8 倍 | ||
| 4連単 | 1193.4 倍 | ||
| 5連複 | 1276.8 倍 | ||
| 5連単 | 10740.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 13,600 | 5,000 | 2,800 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 8,600 | 0 | 2,800 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 76,440 | 5,000 | 2,800 | 25,600 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,840 | 30,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [馬連] ウイングザムーン - ミッキーアイル | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] フィエロ - ミッキーアイル | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サダムパテック - ミッキーアイル | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] サダムパテック | 15,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] アフォード | 10,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] ミッキーアイル | 2,000 | 5,000 |
| nak7 | [複勝] ミッキーアイル | 4,000 | 5,600 |
| nak7 | [馬連] ミッキーアイル - サンライズメジャー | 1,000 | 12,800 |