[ G2 ] 金鯱賞
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 中京 2000m
本賞金:6000、2400、1500、900、600万円
レート:2000
発走:12/06 15:35
本賞金:6000、2400、1500、900、600万円
レート:2000
発走:12/06 15:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ダ | ク シ ャ ド ウ |
ラ ブ リ | デ イ |
パ ッ シ ョ ン ダ ン ス |
ペ ル | サ |
ウ イ ン バ リ ア シ オ ン |
サ ト ノ ノ ブ レ ス |
ク ラ ン モ ン タ ナ |
カ レ ン ブ ラ ッ ク ヒ ル |
ニ ュ | ダ イ ナ ス テ ィ |
ト ウ カ イ パ ラ ダ イ ス |
オ | シ ャ ン ブ ル | |
レ ッ ド デ イ ヴ ィ ス |
エ ア ソ ミ ュ | ル |
ラ ス ト イ ン パ ク ト |
ト ゥ ザ グ ロ | リ | |
サ ク ラ ア ル デ ィ | ト |
ユ | ル シ ン ギ ン グ |
馬名 |
牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | せん6 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
R.ムーア | 幸英明 | 内田博幸 | K.デザーモ | 藤岡康太 | 池添謙一 | 蛯名正義 | 秋山真一郎 | 酒井学 | 柴山雄一 | 松山弘平 | 松若風馬 | 武豊 | 川田将雅 | W.ビュイック | 菱田裕二 | 丸山元気 | 騎手 |
× | ▲ | ☆ | 消 | ◎ | ○ | K2@管理人 | |||||||||||
◎ | ○ | ▲ | × | 消 | ☆ | ウィーク | |||||||||||
▲ | ◎ | ○ | 消 | × | ☆ | ノブ | |||||||||||
消 | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | × | かたふ | |||||||||||
× | 消 | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | ドラ | |||||||||||
× | ○ | ☆ | 消 | ◎ | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.1 - 12.0 - 12.0 - 12.1 - 11.6 - 12.0 - 11.9 - 11.6 - 11.9
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ラストインパクト | 486Kg(0) | 1:58.8 | レコード | 1 |
2 | 12 | サトノノブレス | 508Kg(0) | 1:59.0 | 11/2 | 4 |
3 | 5 | エアソミュール | 500Kg(+10) | 1:59.1 | 1/2 | 2 |
4 | 16 | ラブリーデイ | 484Kg(+2) | 1:59.3 | 1 | 6 |
5 | 10 | カレンブラックヒル | 478Kg(+10) | 1:59.3 | クビ | 5 |
6 | 17 | ダークシャドウ | 506Kg(-4) | 1:59.4 | クビ | 8 |
7 | 11 | クランモンタナ | 490Kg(+10) | 1:59.5 | 1/2 | 7 |
8 | 2 | サクラアルディート | 488Kg(+4) | 1:59.6 | 3/4 | 14 |
9 | 1 | ユールシンギング | 538Kg(+8) | 1:59.6 | クビ | 12 |
10 | 14 | ペルーサ | 516Kg(0) | 1:59.9 | 2 | 9 |
11 | 6 | レッドデイヴィス | 484Kg(+8) | 1:59.9 | ハナ | 16 |
12 | 7 | オーシャンブルー | 436Kg(-8) | 2:00.1 | 11/4 | 10 |
13 | 9 | ニューダイナスティ | 484Kg(+8) | 2:00.9 | 5 | 13 |
14 | 15 | パッションダンス | 518Kg(+10) | 2:00.9 | クビ | 17 |
15 | 13 | ウインバリアシオン | 534Kg(+12) | 2:00.9 | アタマ | 3 |
16 | 3 | トゥザグローリー | 538Kg(-2) | 2:01.9 | 6 | 11 |
17 | 8 | トウカイパラダイス | 516Kg(+8) | 2:03.1 | 7 | 15 |
配当
単勝 | 3.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.4 倍 | 2 倍 | 1.7 倍 |
連複 | 12.6 倍 | ||
ワイド | 4.6 倍 | 3.2 倍 | 6.9 倍 |
連単 | 22.9 倍 | ||
3連複 | 17 倍 | ||
3連単 | 85.6 倍 | ||
4連複 | 119 倍 | ||
4連単 | 856 倍 | ||
5連複 | 714 倍 | ||
5連単 | 7704 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 9,800 | 0 | 3,400 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 297,200 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 307,000 | 0 | 3,400 | 25,200 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] エアソミュール | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ラストインパクト - エアソミュール | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エアソミュール - サトノノブレス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エアソミュール - ウインバリアシオン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エアソミュール - ラブリーデイ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ダークシャドウ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ラブリーデイ | 10,000 | 0 |
nak7 | [複勝] エアソミュール | 4,000 | 6,800 |