[ G2 ] ホープフルS
サラ系2歳 オープン (国際)牡・牝(特指) 馬齢 中山 2000m
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:2000
発走:12/28 14:35
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:2000
発走:12/28 14:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メ イ プ ル レ イ ン ボ | |
ナ ン ヨ | テ ン プ ル |
テ ィ ル ナ ノ | グ |
タ イ セ イ ア プ ロ | ズ |
ジ ャ ジ ャ ウ マ ナ ラ シ |
デ ィ ア コ ン チ ェ ル ト |
マ サ ハ ヤ ド リ | ム |
シ ャ イ ニ ン グ レ イ |
ダ ノ ン メ ジ ャ | |
エ ニ グ マ バ リ エ | ト |
ブ ラ ッ ク バ ゴ |
コ メ | ト |
マ イ ネ ル シ ュ バ リ エ |
フ ォ ワ | ド カ フ ェ |
ソ | ル イ ン パ ク ト |
レ ト ロ ロ ッ ク |
タ ン タ ア レ グ リ ア |
馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
柴山雄一 | 柴田善臣 | 武豊 | 浜中俊 | 左海誠二 | 後藤浩輝 | 田辺裕信 | 川田将雅 | 小牧太 | 岩田康誠 | 戸崎圭太 | 嘉藤貴行 | 柴田大知 | 蛯名正義 | 福永祐一 | C.デムーロ | 三浦皇成 | 騎手 |
消 | ☆ | ◎ | × | ○ | ▲ | K2@管理人 | |||||||||||
○ | ◎ | 消 | ▲ | ☆ | × | ウィーク | |||||||||||
▲ | ○ | ◎ | ☆ | 消 | × | ノブ | |||||||||||
消 | ◎ | ○ | ☆ | × | ▲ | かたふ | |||||||||||
× | ☆ | ▲ | ◎ | ○ | 消 | カルビ | |||||||||||
▲ | × | ◎ | ☆ | ○ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 10.9 - 12.5 - 12.8 - 12.5 - 11.8 - 12.7 - 12.5 - 11.6 - 11.8
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | シャイニングレイ | 510Kg(-2) | 2:01.9 | 2 | |
2 | 6 | コメート | 490Kg(+12) | 2:02.1 | 11/4 | 8 |
3 | 7 | ブラックバゴ | 502Kg(-2) | 2:02.1 | ハナ | 9 |
4 | 3 | ソールインパクト | 486Kg(+10) | 2:02.1 | クビ | 5 |
5 | 8 | エニグマバリエート | 482Kg(+2) | 2:02.3 | 11/4 | 11 |
6 | 11 | マサハヤドリーム | 452Kg(+4) | 2:02.3 | クビ | 12 |
7 | 1 | タンタアレグリア | 478Kg(+6) | 2:02.4 | クビ | 4 |
8 | 2 | レトロロック | 464Kg(-2) | 2:02.4 | アタマ | 6 |
9 | 9 | ダノンメジャー | 480Kg(+2) | 2:02.4 | ハナ | 1 |
10 | 15 | ティルナノーグ | 472Kg(+6) | 2:02.5 | 同着 | 3 |
10 | 12 | ディアコンチェルト | 442Kg(+8) | 2:02.5 | 1/2 | 16 |
12 | 5 | マイネルシュバリエ | 478Kg(0) | 2:02.6 | 1/2 | 7 |
13 | 4 | フォワードカフェ | 524Kg(+16) | 2:02.6 | アタマ | 10 |
14 | 14 | タイセイアプローズ | 462Kg(-2) | 2:03.4 | 5 | 13 |
15 | 13 | ジャジャウマナラシ | 476Kg(+1) | 2:03.6 | 11/4 | 15 |
16 | 16 | ナンヨーテンプル | 482Kg(+6) | 2:03.8 | 11/2 | 14 |
17 | 17 | メイプルレインボー | 476Kg(+4) | 2:04.4 | 31/2 | 17 |
配当
単勝 | 4.5 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.2 倍 | 6.6 倍 | 6.8 倍 |
連複 | 93.3 倍 | ||
ワイド | 30.6 倍 | 27.2 倍 | 70.9 倍 |
連単 | 150 倍 | ||
3連複 | 766.6 倍 | ||
3連単 | 3452.2 倍 | ||
4連複 | 4599.6 倍 | ||
4連単 | 31069.8 倍 | ||
5連複 | 55195.2 倍 | ||
5連単 | 466047 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 561,200 | 9,000 | 4,400 | 186,600 | 61,200 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 13,400 | 9,000 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 186,600 | 0 | 0 | 186,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ダノンメジャー | 4,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ダノンメジャー | 8,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ソールインパクト - ダノンメジャー | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] コメート - ダノンメジャー | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダノンメジャー - シャイニングレイ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダノンメジャー - ティルナノーグ | 2,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] シャイニングレイ - ティルナノーグ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] シャイニングレイ | 9,000 | 40,500 |
ウィーク | [複勝] シャイニングレイ | 20,000 | 44,000 |