[ G2 ] アメリカJCC
サラ系4歳以上 オープン (国際) 別定 中山 2200m
本賞金:6000、2400、1500、900、600万円
レート:2000
発走:01/25 15:35
本賞金:6000、2400、1500、900、600万円
レート:2000
発走:01/25 15:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シ ョ ウ ナ ン ラ グ | ン |
ラ イ ン ブ ラ ッ ド |
セ イ ク リ ッ ド バ レ | |
ミ ト ラ |
オ | シ ャ ン ブ ル | |
ク リ | ル カ イ ザ | |
ユ ニ バ | サ ル バ ン ク |
フ ェ イ ム ゲ | ム |
エ ア ソ ミ ュ | ル |
ゴ | ル ド シ ッ プ |
マ イ ネ ル メ ダ リ ス ト |
デ ィ サ イ フ ァ |
フ ラ ガ ラ ッ ハ |
パ ッ シ ョ ン ダ ン ス |
マ イ ネ ル デ ィ | ン |
マ イ ネ ル フ ロ ス ト |
ダ | ク シ ャ ド ウ |
馬名 |
牡4 | 牡9 | 牡9 | せん7 | 牡7 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡8 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 斤量 |
吉田豊 | 的場勇人 | G.ブノワ | 蛯名正義 | 後藤浩輝 | 田辺裕信 | 丸田恭介 | 北村宏司 | C.デムーロ | 岩田康誠 | 柴田大知 | 四位洋文 | 横山典弘 | 戸崎圭太 | 三浦皇成 | 松岡正海 | F.ベリー | 騎手 |
消 | ☆ | ○ | ▲ | ◎ | × | K2@管理人 | |||||||||||
◎ | 消 | ○ | ▲ | × | ☆ | ウィーク | |||||||||||
消 | ▲ | ☆ | ○ | ◎ | × | ノブ | |||||||||||
○ | 消 | ▲ | × | ☆ | ◎ | かたふ | |||||||||||
消 | ☆ | ○ | × | ▲ | ◎ | カルビ | |||||||||||
消 | ◎ | × | ▲ | ○ | ☆ | ドラ | |||||||||||
× | ▲ | ☆ | ○ | ◎ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.7 - 13.4 - 13.2 - 12.1 - 11.9 - 12.1 - 12.0 - 11.4 - 11.2 - 12.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | クリールカイザー | 492Kg(+2) | 2:13.6 | 4 | |
2 | 14 | ミトラ | 508Kg(+4) | 2:13.8 | 11/4 | 7 |
3 | 9 | エアソミュール | 502Kg(+2) | 2:13.9 | 1/2 | 2 |
4 | 2 | マイネルフロスト | 484Kg(0) | 2:13.9 | クビ | 10 |
5 | 6 | ディサイファ | 498Kg(-2) | 2:14.0 | クビ | 11 |
6 | 5 | フラガラッハ | 498Kg(-2) | 2:14.1 | 1/2 | 8 |
7 | 8 | ゴールドシップ | 516Kg(+6) | 2:14.1 | クビ | 1 |
8 | 4 | パッションダンス | 518Kg(+4) | 2:14.1 | ハナ | 6 |
9 | 15 | セイクリッドバレー | 502Kg(0) | 2:14.1 | ハナ | 16 |
10 | 1 | ダークシャドウ | 516Kg(+10) | 2:14.2 | クビ | 9 |
11 | 11 | ユニバーサルバンク | 476Kg(-8) | 2:14.4 | 11/4 | 14 |
12 | 10 | フェイムゲーム | 462Kg(+4) | 2:14.4 | ハナ | 3 |
13 | 3 | マイネルディーン | 460Kg(-4) | 2:14.5 | 1/2 | 12 |
14 | 7 | マイネルメダリスト | 498Kg(+2) | 2:14.5 | クビ | 15 |
15 | 17 | ショウナンラグーン | 482Kg(-2) | 2:14.7 | 11/2 | 5 |
16 | 13 | オーシャンブルー | 434Kg(+2) | 2:14.8 | 3/4 | 13 |
17 | 16 | ラインブラッド | 520Kg(0) | 2:16.1 | 8 | 17 |
配当
単勝 | 13.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 4.7 倍 | 12.6 倍 | 3.8 倍 |
連複 | 119.5 倍 | ||
ワイド | 28.1 倍 | 10.1 倍 | 27.8 倍 |
連単 | 208.6 倍 | ||
3連複 | 203.4 倍 | ||
3連単 | 1692.2 倍 | ||
4連複 | 2237.4 倍 | ||
4連単 | 23690.8 倍 | ||
5連複 | 26848.8 倍 | ||
5連単 | 355362 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 57,200 | 27,600 | 9,400 | 0 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 57,200 | 27,600 | 9,400 | 0 | 0 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 666,000 | 0 | 0 | 239,000 | 0 | 0 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [単勝] フラガラッハ | 5,000 | 0 |
カルビ | [複勝] フラガラッハ | 5,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] ゴールドシップ | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ゴールドシップ | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ゴールドシップ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ゴールドシップ - エアソミュール | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ゴールドシップ - フェイムゲーム | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ゴールドシップ - クリールカイザー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ゴールドシップ - ミトラ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ゴールドシップ - エアソミュール | 6,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ゴールドシップ - クリールカイザー | 6,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] エアソミュール - クリールカイザー | 3,000 | 0 |