[ G3 ] きさらぎ賞
サラ系3歳 オープン (国際)(特指) 別定 京都 1800m
本賞金:3700、1500、930、560、370万円
レート:1000
発走:02/08 15:35
本賞金:3700、1500、930、560、370万円
レート:1000
発走:02/08 15:35
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
グ リ ュ イ エ | ル |
エ メ ラ ル ヒ マ ワ リ |
レ ガ ッ タ |
ポ ル ト ド | ト ウ ィ ユ |
ア ッ シ ュ ゴ | ル ド |
ル | ジ ュ バ ッ ク |
ネ オ ス タ | ダ ム |
ム | ン ク レ ス ト |
馬名 |
牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 斤量 |
A.シュタルケ | 幸英明 | 四位洋文 | 武豊 | 池添謙一 | 戸崎圭太 | 浜中俊 | 太宰啓介 | 騎手 |
消 | × | ○ | ▲ | ◎ | ☆ | K2@管理人 | ||
○ | × | ▲ | ☆ | ◎ | 消 | ウィーク | ||
☆ | ▲ | ○ | × | ◎ | 消 | ノブ | ||
消 | ☆ | ▲ | × | ○ | ◎ | かたふ | ||
消 | ○ | ▲ | × | ◎ | ☆ | カルビ | ||
消 | × | ◎ | ▲ | ○ | ☆ | ドラ | ||
消 | ▲ | ○ | × | ◎ | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 11.6 - 11.7 - 12.6 - 12.7 - 12.1 - 11.7 - 11.6 - 11.6
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ルージュバック | 450Kg(0) | 1:48.6 | 1 | |
2 | 5 | ポルトドートウィユ | 482Kg(+6) | 1:48.9 | 2 | 2 |
3 | 4 | アッシュゴールド | 440Kg(+4) | 1:49.1 | 1 | 3 |
4 | 8 | グリュイエール | 470Kg(0) | 1:49.1 | クビ | 6 |
5 | 1 | ムーンクレスト | 448Kg(0) | 1:49.2 | クビ | 7 |
6 | 2 | ネオスターダム | 480Kg(0) | 1:49.3 | 3/4 | 5 |
7 | 6 | レガッタ | 466Kg(-2) | 1:50.3 | 6 | 4 |
8 | 7 | エメラルヒマワリ | 436Kg(+8) | 1:51.9 | 10 | 8 |
配当
単勝 | 1.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 1.1 倍 | 1.3 倍 |
連複 | 2.6 倍 | ||
ワイド | 1.4 倍 | 2.2 倍 | 2.6 倍 |
連単 | 3.9 倍 | ||
3連複 | 4.2 倍 | ||
3連単 | 12.7 倍 | ||
4連複 | 29.4 倍 | ||
4連単 | 127 倍 | ||
5連複 | 235.2 倍 | ||
5連単 | 1397 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 32,400 | 1,700 | 1,100 | 2,600 | 1,400 | 2,200 | 2,600 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 42,350 | 1,700 | 1,100 | 2,600 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 1,950 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 50,650 | 1,700 | 1,100 | 2,600 | 1,400 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 6,350 | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 8,200 | 0 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 12,950 | 1,700 | 1,100 | 2,600 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 1,950 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 14,100 | 0 | 1,100 | 2,600 | 1,400 | 2,600 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 21,250 | 1,700 | 1,100 | 2,600 | 1,400 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 6,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ドラ | [単勝] ポルトドートウィユ | 60,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ネオスターダム - ルージュバック | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ルージュバック - アッシュゴールド | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ルージュバック - レガッタ | 2,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] ルージュバック | 10,000 | 11,000 |
nak7 | [単勝] ルージュバック | 2,000 | 3,400 |
nak7 | [複勝] ルージュバック | 4,000 | 4,400 |
nak7 | [馬連] ルージュバック - ポルトドートウィユ | 2,000 | 5,200 |
カルビ | [単勝] ルージュバック | 5,000 | 8,500 |